Масса керамических пустотелых кирпичей
Типовой вес одинарного керамического пустотелого кирпича согласно ГОСТ 530-2012 при плотности изделия 1.4 составляет: от 2.34 (кг) до 2.73 (кг).
главная ⇒ строймат ⇒ кирпичи и блоки ⇒ кирпичи ⇒ керамические
Типовой вес одинарного керамического пустотелого кирпича согласно ГОСТ 530-2012 при плотности изделия 1.4 составляет: от 2.34 (кг) до 2.73 (кг).
Масса кирпича зависит сугубо от коэффициента плотности изделия, который в свою очередь зависит от материала изготовления и количества пустот.
В общем случае типовые кирпичи при классе плотности 1.4 имеют массу:
Вес рассчитывается исходя из класса плотности, по формуле: m=l*b*h*p, где:
Важно: все данные представленные в справочнике относятся к усредненным типовым вариантам кирпича, и дают лишь ориентировочное представление о массе с погрешностью до 15%.
Общая масса керамических пустотелых кирпичей | |||
---|---|---|---|
Чертеж ![]() |
1.2 (кг) ![]() |
1.4 (кг) ![]() |
Норматив ![]() |
![]() Одинарный (перейти) |
от 1.97 (кг) до 2.34 (кг) | от 2.36 (кг) до 2.73 (кг) | ГОСТ 530-2012 |
![]() Полуторный (перейти) |
от 2.67 (кг) до 3.17 (кг) | от 3.19 (кг) до 3.7 (кг) | ГОСТ 530-2012 |
![]() Двойной (перейти) |
от 4.18 (кг) до 4.97 (кг) | от 5.01 (кг) до 5.8 (кг) | ГОСТ 530-2012 |
Таблица массы керамических кирпичей | ||
---|---|---|
Размер ![]() |
Пустотелый (кг) ![]() |
Облицовочный (кг) ![]() |
250 x 120 x 65 | от 1.97 до 2.34 | от 2.36 до 2.73 |
250 x 85 x 65 | от 1.4 до 1.66 | от 1.67 до 1.93 |
250 x 120 x 88 | от 2.67 до 3.17 | от 3.19 до 3.7 |
250 x 60 x 65 | от 0.98 до 1.17 | от 1.18 до 1.37 |
288 x 138 x 65 | от 2.61 до 3.1 | от 3.13 до 3.62 |
288 x 138 x 88 | от 3.53 до 4.2 | от 4.23 до 4.9 |
250 x 120 x 55 | от 1.67 до 1.98 | от 2 до 2.31 |
250 x 120 x 88 | от 2.67 до 3.17 | - |
250 x 200 x 70 | от 3.54 до 4.2 | - |
Таблица массы керамических камней | |||
---|---|---|---|
Размер ![]() |
Плотность 0.8 (кг) ![]() |
Плотность 1.0 (кг) ![]() |
Плотность 1.4 (кг) ![]() |
250 x 120 x 140 | от 2.98 до 3.36 | от 3.4 до 4.2 | от 5.08 до 5.88 |
250 x 250 x 140 | от 6.21 до 7 | от 7.09 до 8.75 | от 10.59 до 12.25 |
380 x 250 x 140 | от 9.44 до 10.64 | от 10.77 до 13.3 | от 16.09 до 18.62 |
250 x 380 x 140 | от 9.44 до 10.64 | от 10.77 до 13.3 | от 16.09 до 18.62 |
250 x 250 x 188 | от 8.34 до 9.4 | от 9.52 до 11.75 | от 14.22 до 16.45 |
510 x 120 x 219 | от 9.52 до 10.72 | от 10.86 до 13.4 | от 16.22 до 18.76 |
250 x 250 x 219 | от 9.72 до 10.95 | от 11.09 до 13.69 | от 16.56 до 19.16 |
260 x 250 x 219 | от 10.11 до 11.39 | от 11.53 до 14.24 | от 17.22 до 19.93 |
380 x 250 x 219 | от 14.77 до 16.64 | от 16.85 до 20.81 | от 25.17 до 29.13 |
510 x 250 x 219 | от 19.82 до 22.34 | от 22.62 до 27.92 | от 33.79 до 39.09 |
250 x 380 x 219 | от 14.77 до 16.64 | от 16.85 до 20.81 | от 25.17 до 29.13 |
260 x 380 x 219 | от 15.36 до 17.31 | от 17.53 до 21.64 | от 26.18 до 30.29 |
250 x 510 x 219 | от 19.82 до 22.34 | от 22.62 до 27.92 | от 33.79 до 39.09 |
260 x 510 x 219 | от 20.62 до 23.23 | от 23.52 до 29.04 | от 35.14 до 40.66 |
Таблица массы доборных камней | |||
---|---|---|---|
Размер ![]() |
Плотность 0.8 (кг) ![]() |
Плотность 1.0 (кг) ![]() |
Плотность 1.4 (кг) ![]() |
129 x 250 x 219 | от 5.01 до 5.65 | от 5.72 до 7.06 | от 8.55 до 9.89 |
188 x 250 x 219 | от 7.31 до 8.23 | от 8.34 до 10.29 | от 12.45 до 14.41 |
248 x 250 x 219 | от 9.64 до 10.86 | от 11 до 13.58 | от 16.43 до 19.01 |
129 x 380 x 219 | от 7.62 до 8.59 | от 8.7 до 10.74 | от 12.99 до 15.03 |
129 x 510 x 219 | от 10.23 до 11.53 | от 11.67 до 14.41 | от 17.43 до 20.17 |
Средняя плотность керамических кирпичей, ГОСТ 530-2012 | ||
---|---|---|
Класс ![]() |
Плотность, кг/м3 ![]() |
Формула ![]() |
0.7 | до 700 | m=l*b*h*p |
0.8 | от 710 до 800 | m=l*b*h*p |
1.0 | от 810 до 1000 | m=l*b*h*p |
1.2 | от 1010 до 1200 | m=l*b*h*p |
1.4 | от 1210 до 1400 | m=l*b*h*p |
2.0 | от 1410 до 2000 | m=l*b*h*p |
2.4 | от 2010 до 2400 | m=l*b*h*p |