Масса металлического листа
Масса металлического листа зависит от параметров самого листа и плотности металла изготовления.
Масса металлического листа зависит от параметров самого листа и плотности металла изготовления.
Для расчета массы любого металлического листа применяют следующую формулу:
m=l*b*h*p, где:
Важно: для корректных расчетов все значения следует переводить в метры, так толщина 0.3 (мм) в метрах составит: 0.0003 (м).
Например: масса стального листа толщиной 5 (мм) размером 6000 (мм) на 1500 (мм) рассчитывается как m = 6*1.5*0.005*7850 = 353.25 (кг).
Виды стальных листов:
- холоднокатаный (ХК): сортамент согласно ГОСТ 19904-90;
- горячекатаный (ГК): сортамент согласно ГОСТ 19903-2015;
- оцинкованный (ОЛ): сортамент согласно ГОСТ 14918-80;
- рифленый (РЛ): сортамент согласно ГОСТ 8568-77;
- латунные листы (ЛЛ): сортамент согласно ГОСТ 2208-2007;
- плиты стальные (ПС): сортамент согласно ГОСТ 12947-67;
- листы стальные просечно-вытяжные (ПВЛ): сортамент согласно ГОСТ 8706-78, ТУ 36.26.11-5-89;
- алюминиевые листы (АЛ): сортамент согласно ГОСТ 21631-76;
- нержавеющие листы (НЛ): сортамент согласно ГОСТ 5582-75.
| Общая масса основных видов листов | |||
|---|---|---|---|
| Чертеж |
b (мм) |
m (кг) |
Норматив |
![]() Горячекатанный (перейти) |
от 0.4 (мм) до 160 (мм) | от 3.14 (кг) до 1256 (кг) | ГОСТ 19903-2015 |
![]() Холоднокатанный (перейти) |
от 0.35 (мм) до 5 (мм) | от 2.7475 (кг) до 39.25 (кг) | ГОСТ 19904-90 |
![]() ПВЛ (перейти) |
от 4 (мм) до 6 (мм) | от 15.7 (кг) до 26.0 (кг) | ТУ 36.26.11-5-89 |
![]() Алюминиевый (перейти) |
от 0.3 (мм) до 10.5 (мм) | от 0.8109 (кг) до 28.3815 (кг) | ГОСТ 21631-76 |
![]() Латунный (перейти) |
от 0.05 (мм) до 25 (мм) | от 0.42 (кг) до 210 (кг) | ГОСТ 2208-2007 |
![]() Медный (перейти) |
от 0.05 (мм) до 25 (мм) | от 0.4445 (кг) до 222.25 (кг) | ГОСТ 1173-2006 |
![]() Чечевичный (перейти) |
от 2.5 (мм) до 12 (мм) | от 21 (кг) до 99.3 (кг) | ГОСТ 8568-77 |
![]() Ромбический |
от 2.5 (мм) до 12 (мм) | от 20.1 (кг) до 96.8 (кг) | ГОСТ 8568-77 |
| Масса горячекатанных стальных листов, ГОСТ 19903-2015 | |||
|---|---|---|---|
| h (мм) |
m (кг) |
h (мм) |
m (кг) |
| 0.4 (мм) | 3.14 (кг) | 19.5 (мм) | 153.075 (кг) |
| 0.45 (мм) | 3.5325 (кг) | 20 (мм) | 157 (кг) |
| 0.5 (мм) | 3.925 (кг) | 20.5 (мм) | 160.925 (кг) |
| 0.55 (мм) | 4.3175 (кг) | 21 (мм) | 164.85 (кг) |
| 0.6 (мм) | 4.71 (кг) | 21.5 (мм) | 168.775 (кг) |
| 0.63 (мм) | 4.9455 (кг) | 22 (мм) | 172.7 (кг) |
| 0.65 (мм) | 5.1025 (кг) | 22.5 (мм) | 176.625 (кг) |
| 0.7 (мм) | 5.495 (кг) | 23 (мм) | 180.55 (кг) |
| 0.75 (мм) | 5.8875 (кг) | 23.5 (мм) | 184.475 (кг) |
| 0.8 (мм) | 6.28 (кг) | 24 (мм) | 188.4 (кг) |
| 0.9 (мм) | 7.065 (кг) | 24.5 (мм) | 192.325 (кг) |
| 1 (мм) | 7.85 (кг) | 25 (мм) | 196.25 (кг) |
| 1.2 (мм) | 9.42 (кг) | 25.5 (мм) | 200.175 (кг) |
| 1.3 (мм) | 10.205 (кг) | 26 (мм) | 204.1 (кг) |
| 1.4 (мм) | 10.99 (кг) | 27 (мм) | 211.95 (кг) |
| 1.5 (мм) | 11.775 (кг) | 28 (мм) | 219.8 (кг) |
| 1.6 (мм) | 12.56 (кг) | 29 (мм) | 227.65 (кг) |
| 1.8 (мм) | 14.13 (кг) | 30 (мм) | 235.5 (кг) |
| 2.2 (мм) | 17.27 (кг) | 31 (мм) | 243.35 (кг) |
| 2.5 (мм) | 19.625 (кг) | 32 (мм) | 251.2 (кг) |
| 2.8 (мм) | 21.98 (кг) | 34 (мм) | 266.9 (кг) |
| 3 (мм) | 23.55 (кг) | 36 (мм) | 282.6 (кг) |
| 3.2 (мм) | 25.12 (кг) | 38 (мм) | 298.3 (кг) |
| 3.5 (мм) | 27.475 (кг) | 40 (мм) | 314 (кг) |
| 3.8 (мм) | 29.83 (кг) | 42 (мм) | 329.7 (кг) |
| 3.9 (мм) | 30.615 (кг) | 45 (мм) | 353.25 (кг) |
| 4 (мм) | 31.4 (кг) | 48 (мм) | 376.8 (кг) |
| 4.5 (мм) | 35.325 (кг) | 50 (мм) | 392.5 (кг) |
| 5 (мм) | 39.25 (кг) | 52 (мм) | 408.2 (кг) |
| 5.5 (мм) | 43.175 (кг) | 55 (мм) | 431.75 (кг) |
| 6 (мм) | 47.1 (кг) | 58 (мм) | 455.3 (кг) |
| 6.5 (мм) | 51.025 (кг) | 60 (мм) | 471 (кг) |
| 7 (мм) | 54.95 (кг) | 62 (мм) | 486.7 (кг) |
| 7.5 (мм) | 58.875 (кг) | 65 (мм) | 510.25 (кг) |
| 8 (мм) | 62.8 (кг) | 68 (мм) | 533.8 (кг) |
| 8.5 (мм) | 66.725 (кг) | 70 (мм) | 549.5 (кг) |
| 9 (мм) | 70.65 (кг) | 72 (мм) | 565.2 (кг) |
| 9.5 (мм) | 74.575 (кг) | 75 (мм) | 588.75 (кг) |
| 10 (мм) | 78.5 (кг) | 78 (мм) | 612.3 (кг) |
| 10.5 (мм) | 82.425 (кг) | 80 (мм) | 628 (кг) |
| 11 (мм) | 86.35 (кг) | 82 (мм) | 643.7 (кг) |
| 11.5 (мм) | 90.275 (кг) | 85 (мм) | 667.25 (кг) |
| 12 (мм) | 94.2 (кг) | 87 (мм) | 682.95 (кг) |
| 12.5 (мм) | 98.125 (кг) | 90 (мм) | 706.5 (кг) |
| 13 (мм) | 102.05 (кг) | 92 (мм) | 722.2 (кг) |
| 13.5 (мм) | 105.975 (кг) | 95 (мм) | 745.75 (кг) |
| 14 (мм) | 109.9 (кг) | 100 (мм) | 785 (кг) |
| 14.5 (мм) | 113.825 (кг) | 105 (мм) | 824.25 (кг) |
| 15 (мм) | 117.75 (кг) | 110 (мм) | 863.5 (кг) |
| 15.5 (мм) | 121.675 (кг) | 115 (мм) | 902.75 (кг) |
| 16 (мм) | 125.6 (кг) | 120 (мм) | 942 (кг) |
| 16.5 (мм) | 129.525 (кг) | 125 (мм) | 981.25 (кг) |
| 17 (мм) | 133.45 (кг) | 130 (мм) | 1020.5 (кг) |
| 17.5 (мм) | 137.375 (кг) | 135 (мм) | 1059.75 (кг) |
| 18 (мм) | 141.3 (кг) | 140 (мм) | 1099 (кг) |
| 18.5 (мм) | 145.225 (кг) | 145 (мм) | 1138.25 (кг) |
| 19 (мм) | 149.15 (кг) | 150 (мм) | 1177.5 (кг) |
| 19.5 (мм) | 153.075 (кг) | 155 (мм) | 1216.75 (кг) |
| Таблица массы типовых листов ПВЛ | ||
|---|---|---|
| Номер листа |
m (кг) |
В тонне (м2) |
| 406 | 15.7 (кг) | 63.69 (м2) |
| 506 | 16.4 (кг) | 60.97 (м2) |
| 508 | 20.9 (кг) | 47.84 (м2) |
| 510 | 24.7 (кг) | 40.48 (м2) |
| 606 | 17.3 (кг) | 57.8 (м2) |
| 608 | 21.9 (кг) | 45.66 (м2) |
| 610 | 26 (кг) | 38.46 (м2) |
| Таблица массы чечевичных листов, ГОСТ 8568-77 | |||
|---|---|---|---|
| h (мм) |
m (кг) |
В тонне в (м2) |
|
| 2.5 (мм) | 21 (кг) | 47.619 (м2) | |
| 3 (мм) | 21.5 (кг) | 46.512 (м2) | |
| 4 (мм) | 33.5 (кг) | 29.851 (м2) | |
| 5 (мм) | 41.8 (кг) | 23.923 (м2) | |
| 6 (мм) | 50 (кг) | 20 (м2) | |
| 8 (мм) | 66.6 (кг) | 15.015 (м2) | |
| 10 (мм) | 83 (кг) | 12.048 (м2) | |
| 12 (мм) | 99.3 (кг) | 10.07 (м2) | |