Масса шин
Шины электротехнического назначения производятся в 2-х основных исполнения:
- медные: ширина от 16 (мм) до 120 (мм);
- алюминиевые: ширина от 10 (мм) до 515 (мм).
Шины электротехнического назначения производятся в 2-х основных исполнения:
- медные: ширина от 16 (мм) до 120 (мм);
- алюминиевые: ширина от 10 (мм) до 515 (мм).
Теоретическую массу погонного метра электропроводной шины можно рассчитать по формуле:
Следует учитывать что все данные нужно переводить в метры.
Например: масса шины медной шины сечением 50х5 (мм) рассчитывается как 0.05*0.005*8890=2.2225 (кг) в погонном метре.
Если нужно рассчитать массу отрезка длиной n метров, то формула будет выглядит так m=a*b*g*n, где n - число метров.
| Общая масса основных видов шин | |||
|---|---|---|---|
| Чертеж |
min (кг) |
max (кг) |
Норматив |
![]() Алюминиевые |
0.08109 (кг) | 0.356796 (кг) | ГОСТ 15176-89 |
![]() Медные |
0.0156464 (кг) | 0.13335 (кг) | ГОСТ 434-78 |
| Таблица массы алюминиевых шин, ГОСТ 15176-89 | ||
|---|---|---|
| a (мм) |
b (мм) |
m (кг) |
| 3.0 | 10.0 | 0,079 |
| 3.0 | 15.0 | 0,120 |
| 3.0 | 20.0 | 0,168 |
| 3.0 | 25.0 | 0,201 |
| 3.0 | 30.0 | 0,242 |
| 3.0 | 40.0 | 0,323 |
| 3.0 | 50.0 | 0,404 |
| 3.0 | 60.0 | 0,485 |
| 3.0 | 80.0 | 0,648 |
| 3.7 | 30.0 | 0,298 |
| 3.8 | 25.0 | 0,255 |
| 4.0 | 10.0 | 0,106 |
| 4.0 | 15.0 | 0,160 |
| 4.0 | 20.0 | 0,214 |
| 4.0 | 25.0 | 0,269 |
| 4.0 | 30.0 | 0,323 |
| 4.0 | 35.0 | 0,377 |
| 4.0 | 40.0 | 0,431 |
| 4.0 | 50.0 | 0,540 |
| 4.0 | 60.0 | 0,648 |
| 4.0 | 80.0 | 0,865 |
| 4.1 | 18.0 | 0,198 |
| 4.4 | 18.0 | 0,212 |
| 4.5 | 14.0 | 0,168 |
| 4.7 | 25.0 | 0,316 |
| 5.0 | 20.0 | 0,269 |
| 5.0 | 25.0 | 0,336 |
| 5.0 | 30.0 | 0,404 |
| 5.0 | 35.0 | 0,472 |
| 5.0 | 40.0 | 0,540 |
| 5.0 | 50.0 | 0,675 |
| 5.0 | 60.0 | 0,811 |
| 5.0 | 80.0 | 1,082 |
| 5.0 | 100.0 | 1,353 |
| 5.1 | 25.0 | 0,336 |
| 5.5 | 15.6 | 0,223 |
| 5.7 | 30.0 | 0,454 |
| 6.0 | 20.0 | 0,316 |
| 6.0 | 25.0 | 0,397 |
| 6.0 | 30.0 | 0,478 |
| 6.0 | 40.0 | 0,641 |
| 6.0 | 50.0 | 0,804 |
| 6.0 | 60.0 | 0,966 |
| 6.0 | 80.0 | 1,292 |
| 6.0 | 100.0 | 1,617 |
| 6.0 | 120.0 | 1,942 |
| 6.5 | 35.0 | 0,607 |
| 7.0 | 80.0 | 1,508 |
| 7.0 | 100.0 | 1,888 |
| 7.5 | 147.0 | 2,978 |
| 8.0 | 20.0 | 0,421 |
| 8.0 | 25.0 | 0,533 |
| 8.0 | 30.0 | 0,641 |
| 8.0 | 40.0 | 0,858 |
| 8.0 | 50.0 | 1,075 |
| 8.0 | 60.0 | 1,292 |
| 8.0 | 80.0 | 1,725 |
| 8.0 | 90.0 | 1,912 |
| 3.0 | 100.0 | 2,159 |
| 8.0 | 120.0 | 2,592 |
| 8.0 | 139.0 | 3,004 |
| 8.0 | 140.0 | 3,025 |
| 8.0 | 60.0 | 3,460 |
| 8.5 | 174.0 | 3,999 |
| 8.8 | 138.0 | 3,282 |
| 8.8 | 140.0 | 3,329 |
| 9.0 | 30.0 | 0,722 |
| 9.5 | 159.0 | 4,084 |
| 10.0 | 20.0 | 0,533 |
| 10.0 | 25.0 | 0,668 |
| 10.0 | 30.0 | 0,801 |
| 10.0 | 400 | 1,075 |
| 10.0 | 50.0 | 1,346 |
| 10.0 | 60.0 | 1,617 |
| 10.0 | 75.0 | 2,023 |
| 10.0 | 80.0 | 2,159 |
| 10.0 | 100.0 | 2,701 |
| 10.0 | 120.0 | 3,243 |
| 10.0 | 140.0 | 3,785 |
| 10.0 | 150.0 | 4,056 |
| 10.0 | 160.0 | 4,327 |
| 10.0 | 162.0 | 4,381 |
| 11.0 | 20.0 | 0,575 |
| 11.0 | 40.0 | 1,171 |
| 12.0 | 20.0 | 0,629 |
| 12.0 | 25.0 | 0,792 |
| 12.0 | 30.0 | 0,955 |
| 12.0 | 40.0 | 1,280 |
| 12.0 | 50.0 | 1,605 |
| 12.0 | 60.0 | 1,930 |
| 12.0 | 80.0 | 2,581 |
| 12.0 | 100.0 | 3,231 |
| 12.0 | 103.0 | 3,329 |
| 12.0 | 115.0 | 3,719 |
| 12.0 | 120.0 | 3,881 |
| 12.0 | 130.0 | 4,207 |
| 12.0 | 160.0 | 5,182 |
| 12.0 | 165.0 | 5,345 |
| 15.0 | 80.0 | 3,231 |
| 15.0 | 160.0 | 6,483 |
| 16.0 | 40.0 | 1,713 |
| 16.0 | 50.0 | 2,147 |
| 20.0 | 30.0 | 1,605 |
| 20.0 | 60.0 | 3,231 |
| 20.0 | 100.0 | 5,399 |
| 20.0 | 180.0 | 9,735 |
| 20.0 | 20.0.0 | 10,819 |
| 20.0 | 250.0 | 13,529 |
| 20.0 | 300.0 | 16,239 |
| 25.0 | 60.0 | 4,028 |
| 25.0 | 70.0 | 4,705 |
| 25.0 | 80.0 | 5,383 |
| 25.0 | 200.0 | 13,513 |
| 29.0 | 250.0 | 19,610 |
| 30.0 | 200.0 | 16,223 |
| 35.0 | 70.0 | 6,581 |
| 35.0 | 80.0 | 7,530 |
| 35.0 | 310.0 | 29,345 |
| 35.0 | 350.0 | 33,139 |
| 35.0 | 360.0 | 34,088 |
| 40.0 | 360.0 | 38,966 |
| 40.0 | 500.0 | 54,142 |
| 50.0 | 250.0 | 33,8,17 |
| 50.0 | 350.0 | 47,367 |
| 50.0 | 360.0 | 48,722 |
| 50.0 | 430.0 | 58,207 |
| 50.0 | 460.0 | 62,272 |
| 60.0 | 200.0 | 32,371 |
| 60.0 | 430.0 | 69,769 |
| 70.0 | 430.0 | 81,422 |
| 70.0 | 515.0 | 97,547 |
| 80.0 | 76.0 | 16,328 |
| 110.0 | 120.0 | 35,623 |
| Таблица массы типовых медных шин, ГОСТ 434-78 | ||
|---|---|---|
| a (мм) |
b (мм) |
m (кг) |
| 25 | 8 | 1,778 |
| 25 | 9 | 2,00025 |
| 30 | 6 | 1,6002 |
| 30 | 7 | 1,8669 |
| 30 | 8 | 2,1336 |
| 50 | 4 | 1,778 |
| 50 | 5 | 2,2225 |
| 50 | 6 | 2,667 |
| 50 | 7 | 3,1115 |