Масса аккумуляторов Lexus IS
Масса аккумуляторов для всего ряда моделей Lexus составляет: от 0 (кг) до 14.41 (кг).
главная ⇒ техника ⇒ аккумуляторы ⇒ lexus
Масса аккумуляторов для всего ряда моделей Lexus составляет: от 0 (кг) до 14.41 (кг).
В общем случае все аккумуляторы имеют общую среднюю плотность изделия, составляющую около 1.5 (г) на 1 (см3).
Данное значение для разных марок АКБ может варьироваться от 1.3 (г) до 1.9 (г), однако значение 1.5 (г) на 1 (см3) является общепринятым справочным значением.
Масса аккумулятора рассчитывается исходя из объема изделия, умноженного на справочную плотность.
Важно: значение в 1.5 (г) на 1 (см3) является справочной условной величиной, и относится к АКБ с залитым электролитом.
Расчет массы для изделия размером 190x242x175 (мм) проводят следующим образом:
Важно: при расчетах исходные данные можно проводить к другим единицам измерения, выше показана только общая логика расчетов.
Аккумулятор состоит из 3-х основных частей:
Спортивный седан и универсал Lexus IS на японском рынке также известен как Toyota Altezza.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Средняя масса аккумуляторов Lexus IS | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
min (кг) ![]() Минимальная масса (кг): Минимальная масса аккумулятора среди всех модификаций Lexus IS. Данные усредненные, и рассчитаны исходя из средней плотность АКБ в 1.5 (г) на 1 (см3). Данные учитывают электролит. |
max (кг) ![]() Максимальная масса (кг): Максимальная масса аккумулятора среди всех модификаций Lexus IS. Данные усредненные, и рассчитаны исходя из средней плотность АКБ в 1.5 (г) на 1 (см3). Данные учитывают электролит. |
S (кг) ![]() Масса сухого аккумулятора (кг): Предел массы сухих (без электролита) аккумуляторов, применяемых на всех модификациях Lexus IS. Данные усредненные, и рассчитаны исходя из массы электролита, составляющей 15% от полной массы АКБ. |
![]() (Общий вид) |
0 (кг) | 14.41 (кг) | от 0 (кг) до 12.25 (кг) |
Таблицы массы аккумуляторов Lexus IS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год (Модификация) ![]() Год выпуска или модификация модели |
L (мм) ![]() Типоразмер аккумулятора в (мм): Размер аккумулятора в формате Длина-Ширина-Высота. В некоторых случаях указан предел размеров (диапазон). Данные представлены в (мм). |
m (кг) ![]() Средняя масса АКБ (кг): Средняя масса аккумулятора, рассчитанная исходя из справочной плотность АКБ в 1.5 (г) на 1 (см3). Данные учитывают электролит. |
min (кг) ![]() Минимальная масса (кг): Минимальная масса аккумулятора среди всех производителей и типов конструкций АКБ, для данного типоразмера. Данные учитывают электролит. |
max (кг) ![]() Максимальная масса (кг): Максимальная масса аккумулятора среди всех производителей и типов конструкций АКБ, для данного типоразмера. Данные учитывают электролит. |
|||||
3 2013 | |||||||||
250 2.5 208 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
300h 2.5hyb 161 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
350 3.5 306 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250 2.5 208 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
300h 2.5hyb 161 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
350 3.5 306 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
2 2005 2013 | |||||||||
220d 2.2d 177 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250 2.5 208 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
300 3.0 230 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
350 3.5 310 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250C 2.5 204 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250C 2.5 208 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
300C 3.0 230 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
350C 3.5 306 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
220d 2.2d 177 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250 2.5 208 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
300 3.0 230 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
350 3.5 310 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250C 2.5 204 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
250C 2.5 208 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
300C 3.0 230 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
350C 3.5 306 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
1 1998 2005 | |||||||||
200 | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 300 3.0 214 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 |
300 3.0 210 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
200 | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 300 3.0 218 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 |
200 | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 300 3.0 214 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 |
300 3.0 210 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 | |||||
200 | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 300 3.0 218 (л.с.) | 260-266x168-175x220-236 | 14.41 | 11.53 | 17.29 |
Предостережение: приведенные выше данные являются справочно рассчитанными, реальные цифры для разных производителей могут варьироваться до 20% в одну либо другую сторону. Данные отображают залитые электролитом изделия.