Масса аккумуляторов VAZ 2110
Стартерные аккумуляторные батареи, заправленные электролитом, для седана VAZ 2110 2014 года выпуска в среднем весят 11.83 (кг).
главная ⇒ техника ⇒ аккумуляторы ⇒ vaz
Стартерные аккумуляторные батареи, заправленные электролитом, для седана VAZ 2110 2014 года выпуска в среднем весят 11.83 (кг).
Масса готовых к эксплуатации АКБ для модификаций VAZ 2110:
Учитывая положения ГОСТ 959-2002 (‘Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия’) место крепления и ручка стартерного аккумулятора должны выдерживать нагрузку, равную двухкратной массе АКБ с электролитом.
Вес аккумуляторной батареи зависит от её электрохимических характеристик: чем больше заявленная ёмкость устройства, тем больше оно весит.
Важно: вес электролита, примерно, составляет 20 (%) от общей массы устройства.
Если масса АКБ седана VAZ 2110 составляет 14.20 (кг), то приблизительный вес её электрохимической жидкости определяется так: (14.20 х 20) / 100 = 2.84 (кг).
До 2014 года модель ВАЗ 2110 собиралась по лицензии из машинокомплектов АвтоВАЗа на автозаводе корпорации Богдан под маркой Богдан-2110, еще одно название - VAZ 110.
Модель оснащена электронной системой управления двигателем, диагностическим блоком (бортовым компьютером), гидроусилителем руля, электрическими стеклоподъёмниками, применена новая технология окраски кузова.
Годы выпуска Годы выпуска: 1995-2007.
| Средняя масса аккумуляторов VAZ 2110 | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид  Общий вид аккумуляторов | min (кг)  Минимальная масса (кг): Минимальная масса аккумулятора среди всех модификаций VAZ model. Данные усредненные, и рассчитаны исходя из средней плотность АКБ в 1.5 (г) на 1 (см3). Данные учитывают электролит. | max (кг)  Максимальная масса (кг): Максимальная масса аккумулятора среди всех модификаций VAZ model. Данные усредненные, и рассчитаны исходя из средней плотность АКБ в 1.5 (г) на 1 (см3). Данные учитывают электролит. | S (кг)  Масса сухого аккумулятора (кг): Предел массы сухих (без электролита) аккумуляторов, применяемых на всех модификациях VAZ model. Данные усредненные, и рассчитаны исходя из массы электролита, составляющей 15% от полной массы АКБ. | 
|  (Общий вид) | 11.83 (кг) | 11.83 (кг) | от 10.06 (кг) до 10.06 (кг) | 
| Таблицы массы аккумуляторов VAZ 2110 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Год (Модификация)  Год выпуска или модификация модели | L (мм)  Типоразмер аккумулятора в (мм): Размер аккумулятора в формате Длина-Ширина-Высота. В некоторых случаях указан предел размеров (диапазон). Данные представлены в (мм). | m (кг)  Средняя масса АКБ (кг): Средняя масса аккумулятора, рассчитанная исходя из справочной плотность АКБ в 1.5 (г) на 1 (см3). Данные учитывают электролит. | min (кг)  Минимальная масса (кг): Минимальная масса аккумулятора среди всех производителей и типов конструкций АКБ, для данного типоразмера. Данные учитывают электролит. | max (кг)  Максимальная масса (кг): Максимальная масса аккумулятора среди всех производителей и типов конструкций АКБ, для данного типоразмера. Данные учитывают электролит. | 
| 2110 1.5 73 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21102 1.5 79 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21108 Премьер 1.5 92 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21109 Консул 1.5 92 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21103 1.5 94 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21101 1.6 81 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| Богдан 1.6 81 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| Богдан 1.6 89 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21104 1.6 90 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
| 21106 2.0 150 (л.с.) | 241-246x174-175x188-190 | 11.83 | 9.46 | 14.2 | 
Предостережение: приведенные выше данные являются справочно рассчитанными, реальные цифры для разных производителей могут варьироваться до 20% в одну либо другую сторону. Данные отображают залитые электролитом изделия.