Масса кузова и деталей BMW F02
Снаряженная масса автомобиля BMW F02 для всех модификаций составляет от 1840 (кг) до 2250 (кг).
Снаряженная масса автомобиля BMW F02 для всех модификаций составляет от 1840 (кг) до 2250 (кг).
03 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Задний:
3 л., Дизельный, Автомат, 8ст., Полный:
3 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Задний:
Согласно общепринятым правилам полная масса включает в себя такие параметры:
Важно: помимо снаряженной массы производители иногда указывают допустимую массу, которая включает в себя вес допустимого груза и пассажиров.
К BMW 7 серии относятся модификации BMW E23, BMW E32, BMW E38, BMW E65/66, BMW F01/F02, BMW G11/G12.
В 7 серии некоторые детали ходовой части автомобиля изготовлены из алюминия, это позволило добиться большей точности рулевого управления.
Годы выпуска Годы выпуска: 2008-2015.
Общая масса авто BMW F02 | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Снаряженная масса min (кг) ![]() Минимальная масса автомобиля для разных модификаций BMW F02 Данные представлены в килограммах (кг) |
Снаряженная масса max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
1840 (кг) | 2250 (кг) | 18 |
Масса авто BMW F02 | |||
---|---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
||
03 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1970 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2525 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1210 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1375 (кг) | ||
3 л., Дизельный, Автомат, 8ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 2025 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2580 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1280 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1400 (кг) | ||
3 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1975 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2530 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1220 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1370 (кг) | ||
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 2105 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2660 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1335 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1415 (кг) | ||
4.4 л., Гибридный, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2145 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2660 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 590 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1320 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1450 (кг) | ||
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2055 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2610 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1280 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1390 (кг) | ||
6 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2250 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 575-690 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2765 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 590 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1365 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1450 (кг) | ||
3 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1950 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1200 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1375 (кг) | ||
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2020 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2575 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 630 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1270 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1365 (кг) | ||
3 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1840 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2505 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 665 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1160 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1425 (кг) | ||
3 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 1995 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2610 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 615 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1250 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1430 (кг) | ||
3 л., Дизельный, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1950 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2535 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 585 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1190 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1410 (кг) | ||
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Полный | |||
Снаряженная масса: | 2110 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2695 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 585 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1310 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1450 (кг) | ||
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2250 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 575-690 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2750 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 500 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1350 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1480 (кг) | ||
3 л., Гибридный, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2070 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2585 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 590 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1210 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1470 (кг) | ||
3 л., Дизельный, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1940 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2515 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 650 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1200 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1410 (кг) | ||
3 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 1920 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2525 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 650 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1190 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1425 (кг) | ||
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 2015 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 2600 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 640 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1250 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 1425 (кг) |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.