Масса Chevrolet Epica
Chevrolet Epica I 2.0 AT седан является одной из наиболее лёгких машин в модельном ряде, её вес с заправленным баком, водителем и комплектом оборудования составляет 1500 (кг).
Chevrolet Epica I 2.0 AT седан является одной из наиболее лёгких машин в модельном ряде, её вес с заправленным баком, водителем и комплектом оборудования составляет 1500 (кг).
Снаряжённая масса наиболее востребованных моделей седана Chevrolet Epica разных поколений:
В скобках указано значение допустимой полной массы Chevrolet Epica.
Важно: Chevrolet Epica I 2.5 AT седан - это одна из самых тяжёлых машин модельного ряда, её снаряжённая масса составляет 1630 (кг).
Иные наименования среднеразмерного седана Chevrolet Epica: Daewoo Tosca, Holden Epica.
Модель оснащалась двумя рядными шестицилиндровыми моторами объёмом 2.0 литра (143 л.с.) и 2.5 литра (156 л.с.) в сочетании с 5-ти или 6-ступенчатой АКПП, а также 2-литровым турбодизелем.
Годы выпуска годы выпуска всех модификаций модели: 2006-2012.
| Общая масса авто Chevrolet Epica | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид  Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг)  Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Chevrolet Epica Данные представлены в килограммах (кг) | Снаряженная масса max (кг)  Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) | Модификаций  Количество модификаций модели в нашей базе | 
|  (Общий вид) | 1500 (кг) | 1630 (кг) | 6 | 
| Масса авто Chevrolet Epica | |||
|---|---|---|---|
| Параметр  Параметр автомобиля | Значение  Значение параметра в (кг) | ||
| 0I 2.0 AT (2010 - 2012) | |||
| Снаряженная масса: | 1500 (кг) | ||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
| Допустимая полная масса: | 1985 (кг) | ||
| Годы выпуска: | 2010 - 2012 | ||
| I 2.0 MT (2010 - 2012) | |||
| Снаряженная масса: | 1500 (кг) | ||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
| Допустимая полная масса: | 1985 (кг) | ||
| Годы выпуска: | 2010 - 2012 | ||
| I 2.5 AT (2010 - 2012) | |||
| Снаряженная масса: | 1630 (кг) | ||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
| Допустимая полная масса: | 1985 (кг) | ||
| Годы выпуска: | 2010 - 2012 | ||
| I 2.0 AT (2006 - 2010) | |||
| Снаряженная масса: | 1500 (кг) | ||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
| Допустимая полная масса: | 1985 (кг) | ||
| Годы выпуска: | 2006 - 2010 | ||
| I 2.0 MT (2006 - 2010) | |||
| Снаряженная масса: | 1500 (кг) | ||
| Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
| Допустимая полная масса: | 1985 (кг) | ||
| Годы выпуска: | 2006 - 2010 | ||
| I 2.5 AT (2006 - 2010) | |||
| Снаряженная масса: | 1630 (кг) | ||
| Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | ||
| Допустимая полная масса: | 1985 (кг) | ||
| Годы выпуска: | 2006 - 2010 | ||
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.