Масса Jeep
Снаряжённая масса одной из самых лёгких моделей бренда Jeep Wrangler I (YJ) 2.5 AT 4WD составляет 1460 (кг).
Снаряжённая масса одной из самых лёгких моделей бренда Jeep Wrangler I (YJ) 2.5 AT 4WD составляет 1460 (кг).
Снаряжённая масса внедорожников Jeep:
В скобках указано значение допустимой полной массы модели Jeep.
В технической документации разработчиком указывается два вида массы автомобиля:
Важно: автомобилестроительная компания Jeep (США) входит в состав концерна Fiat Chrysler Automobiles, серийно производит автомобили повышенной проходимости с 1941 года, с 1966 года по 2019 год было разработано 11 оригинальных моделей внедорожника.
Общая масса авто Jeep | ||
---|---|---|
Общий вид ![]() |
Моделей ![]() Общее количество представленных моделей |
Модификаций ![]() Общее количество всех модификаций всех модели Jeep представленных в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
18 ед. | 201 ед. |
Снаряженная масса авто для основных модификаций | |
---|---|
Модификация ![]() Модификация, модель либо год выпуска |
Значение (кг) ![]() Значение параметра в (кг) |
II (XJ) 4.0 MT (1997 - 2001) | 1475 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1997 - 2001) | 1545 (кг) |
II (XJ) 2.5d MT 4WD (1997 - 2001) | 1305 (кг) |
II (XJ) 4.0 AT 4WD (1997 - 2000) | 1635 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT (1997 - 2001) | 1475 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1997 - 2001) | 1545 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT (1996) | 1420 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1984 - 1995) | 1305 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1996) | 1485 (кг) |
II (XJ) 2.8 MT 4WD (1984 - 1995) | 1305 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT (1993 - 1996) | 1305 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1993 - 1996) | 1305 (кг) |
II (XJ) 2.1d MT 4WD (1985 - 1994) | 1490 (кг) |
II (XJ) 2.5 AT 4WD (1986 - 1995) | 1305 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT (1986 - 1991) | 1420 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT (1993 - 1995) | 1305 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1986 - 1991) | 1515 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1984 - 1995) | 1305 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1986 - 1991) | 1485 (кг) |
II (XJ) 2.5 MT 4WD (1993 - 1995) | 1305 (кг) |
II (XJ) 2.5d MT 4WD (1994 - 1996) | 1305 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT (1993 - 1996) | 1381 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1991 - 1996) | 1530 (кг) |
II (XJ) 4.0 MT 4WD (1993 - 1996) | 1381 (кг) |
III (KJ) 2.4 MT 4WD (2005 - 2006) | 1675 (кг) |
III (KJ) 2.5d MT 4WD (2005 - 2007) | 1790 (кг) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2005 - 2007) | 1845 (кг) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2005 - 2007) | 1960 (кг) |
III (KJ) 2.8d MT 4WD (2005 - 2007) | 1960 (кг) |
III (KJ) 3.7 AT 4WD (2005 - 2007) | 1770 (кг) |
III (KJ) 3.7 MT 4WD (2005 - 2007) | 1770 (кг) |
III (KJ) 2.4 MT 4WD (2001 - 2004) | 1675 (кг) |
III (KJ) 2.5d MT 4WD (2001 - 2004) | 1790 (кг) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2003 - 2004) | 1845 (кг) |
III (KJ) 2.8d AT 4WD (2004) | 1960 (кг) |
III (KJ) 2.8d MT 4WD (2004) | 1960 (кг) |
III (KJ) 3.7 AT 4WD (2001 - 2004) | 1770 (кг) |
III (KJ) 3.7 MT 4WD (2001 - 2004) | 1770 (кг) |
IV (KK) 2.8d AT 4WD (2007 - 2012) | 1980 (кг) |
IV (KK) 2.8d AT 4WD (2010 - 2012) | 1980 (кг) |
IV (KK) 2.8d MT 4WD (2010 - 2012) | 1980 (кг) |
IV (KK) 3.7 AT 4WD (2007 - 2012) | 1980 (кг) |
V (KL) 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1921 (кг) |
V (KL) 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1828 (кг) |
V (KL) 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) | 1921 (кг) |
V (KL) 2.4 AT (2014 - н.в.) | 1738 (кг) |
V (KL) 2.4 AT (2013 - н.в.) | 1729 (кг) |
V (KL) 2.4 AT 4WD (2014 - н.в.) | 1842 (кг) |
V (KL) 2.4 AT 4WD (2013 - н.в.) | 1834 (кг) |
V (KL) 3.2 AT (2013 - н.в.) | 1729 (кг) |
V (KL) 3.2 AT 4WD (2013 - н.в.) | 1834 (кг) |
03.0d AT 4WD (2006 - 2010) | 2245 (кг) |
3.7 AT (2005 - 2010) | 2080 (кг) |
3.7 AT 4WD (2005 - 2010) | 2170 (кг) |
4.7 AT 4WD (2005 - 2009) | 2235 (кг) |
5.7 AT 4WD (2005 - 2010) | 2318 (кг) |
5.7 AT 4WD (2005 - 2010) | 2345 (кг) |
0I 2.0 CVT (2010 - 2014) | 1500 (кг) |
I 2.0 MT (2010 - 2014) | 1475 (кг) |
I 2.1d MT (2010 - 2014) | 1540 (кг) |
I 2.1d MT 4WD (2010 - 2014) | 1605 (кг) |
I 2.4 CVT 4WD (2010 - 2014) | 1475 (кг) |
I 2.4 MT 4WD (2010 - 2014) | 1435 (кг) |
I 2.0 MT (2006 - 2010) | 1499 (кг) |
I 2.0d MT (2006 - 2010) | 1535 (кг) |
I 2.4 MT 4WD (2006 - 2010) | 1660 (кг) |
I 2 2.0 AT (2013 - н.в.) | 1522 (кг) |
I 2 2.0 CVT (2013 - н.в.) | 1500 (кг) |
I 2 2.0 MT (2013 - н.в.) | 1475 (кг) |
I 2 2.1d MT (2013 - н.в.) | 1540 (кг) |
I 2 2.1d MT 4WD (2013 - н.в.) | 1605 (кг) |
I 2 2.4 AT 4WD (2013 - н.в.) | 1586 (кг) |
0I (ZJ) 2.5d MT 4WD (1996 - 1998) | 1850 (кг) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 - 1999) | 1850 (кг) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 - 1998) | 1735 (кг) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1996 - 1998) | 1680 (кг) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1996 - 1998) | 1835 (кг) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1996 - 1999) | 1792 (кг) |
I (ZJ) 5.2 AT 4WD (1996 - 1999) | 1850 (кг) |
I (ZJ) 5.9 AT 4WD (1998) | 1935 (кг) |
I (ZJ) 2.5d MT 4WD (1995 - 1996) | 1850 (кг) |
I (ZJ) 4.0 AT (1993 - 1995) | 1602 (кг) |
I (ZJ) 4.0 AT 4WD (1991 - 1996) | 1667 (кг) |
I (ZJ) 4.0 MT 4WD (1993 - 1995) | 1667 (кг) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1994 - 1996) | 1835 (кг) |
I (ZJ) 5.1 AT 4WD (1992 - 1996) | 1792 (кг) |
I (ZJ) 5.2 AT 4WD (1992 - 1996) | 1850 (кг) |
II (WJ) 2.7d AT 4WD (2002 - 2004) | 1865 (кг) |
II (WJ) 3.1d AT 4WD (1999 - 2002) | 1856 (кг) |
II (WJ) 4.0 AT 4WD (1999 - 2004) | 1760 (кг) |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (1999 - 2004) | 1820 (кг) |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (1999 - 2004) | 1784 (кг) |
II (WJ) 4.7 AT 4WD (2002 - 2004) | 1920 (кг) |
III (WK) 3.0d AT 4WD (2005 - 2010) | 2310 (кг) |
III (WK) 3.7 AT (2004 - 2010) | 1930 (кг) |
III (WK) 3.7 AT 4WD (2004 - 2010) | 2015 (кг) |
III (WK) 4.7 AT (2004 - 2010) | 2005 (кг) |
III (WK) 4.7 AT 4WD (2004 - 2010) | 2130 (кг) |
III (WK) 4.7 AT 4WD (2006 - 2010) | 2130 (кг) |
III (WK) 5.7 AT 4WD (2004 - 2010) | 2210 (кг) |
IV (WK2) 3.0 AT 4WD (2014 - н.в.) | 2266 (кг) |
IV (WK2) 3.0d AT 4WD (2013 - н.в.) | 2272 (кг) |
IV (WK2) 3.6 AT 4WD (2013 - н.в.) | 2191 (кг) |
IV (WK2) 5.7 AT 4WD (2013 - н.в.) | 2307 (кг) |
IV (WK2) 3.0d AT 4WD (2010 - 2013) | 2272 (кг) |
IV (WK2) 3.6 AT 4WD (2010 - 2013) | 2191 (кг) |
IV (WK2) 5.7 AT 4WD (2010 - 2013) | 2307 (кг) |
I 2.4 AT 4WD (2000 - 2007) | 1700 (кг) |
I 2.4 MT (2000 - 2007) | 1630 (кг) |
I 2.4 MT 4WD (2000 - 2007) | 1715 (кг) |
I 2.8d MT (2001 - 2007) | 1785 (кг) |
I 2.8d MT 4WD (2001 - 2007) | 1860 (кг) |
I 3.7 AT (2001 - 2007) | 1800 (кг) |
I 3.7 AT 4WD (2001 - 2007) | 1800 (кг) |
I 3.7 MT (2001 - 2007) | 1785 (кг) |
I 3.7 MT 4WD (2001 - 2007) | 1875 (кг) |
II 2.8d AT 4WD (2010 - 2012) | 1980 (кг) |
II 2.8d MT 4WD (2010 - 2012) | 1980 (кг) |
02.0 CVT (2007 - н.в.) | 1410 (кг) |
2.0d MT 4WD (2007 - н.в.) | 1570 (кг) |
2.4 CVT (2007 - н.в.) | 1440 (кг) |
2.4 CVT 4WD (2007 - н.в.) | 1525 (кг) |
2.4 MT 4WD (2007 - н.в.) | 1490 (кг) |
01.4 AT 4WD (2014 - н.в.) | 1470 (кг) |
1.4 MT (2014 - н.в.) | 1395 (кг) |
1.6 MT (2014 - н.в.) | 1390 (кг) |
1.6d MT (2014 - н.в.) | 1465 (кг) |
2.0d AT 4WD (2014 - н.в.) | 1605 (кг) |
2.0d MT 4WD (2014 - н.в.) | 1505 (кг) |
Trailhawk 2.0d AT 4WD (2014 - н.в.) | 1610 (кг) |
0I (YJ) 2.5 AT 4WD (1993 - 1995) | 1460 (кг) |
I (YJ) 2.5 MT 4WD (1986 - 1995) | 1460 (кг) |
I (YJ) 4.0 MT 4WD (1986 - 1995) | 1555 (кг) |
II (TJ) 2.4 MT 4WD (2003 - 2006) | 1605 (кг) |
II (TJ) 2.5 AT 4WD (1997 - 2002) | 1435 (кг) |
II (TJ) 2.5 AT 4WD (2000 - 2003) | 1435 (кг) |
II (TJ) 2.5 MT 4WD (1997 - 2002) | 1510 (кг) |
II (TJ) 2.5 MT 4WD (2000 - 2003) | 1435 (кг) |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (1997 - 2006) | 1495 (кг) |
II (TJ) 4.0 AT 4WD (2000 - 2006) | 1495 (кг) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (1997 - 2006) | 1495 (кг) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2000 - 2006) | 1495 (кг) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2000 - 2006) | 1495 (кг) |
II (TJ) 4.0 MT 4WD (2003 - 2006) | 1725 (кг) |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2006 - н.в.) | 2050 (кг) |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2006 - н.в.) | 2050 (кг) |
III (JK) 3.6 AT 4WD (2011 - н.в.) | 1752 (кг) |
III (JK) 3.6 MT 4WD (2011 - н.в.) | 1780 (кг) |
III (JK) 3.8 AT 4WD (2006 - 2011) | 1752 (кг) |
III (JK) 3.8 MT 4WD (2006 - 2011) | 1730 (кг) |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2006 - н.в.) | 1955 (кг) |
III (JK) 2.8d AT 4WD (2011 - н.в.) | 1955 (кг) |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2006 - н.в.) | 1955 (кг) |
III (JK) 2.8d MT 4WD (2011 - н.в.) | 1955 (кг) |
III (JK) 3.6 AT 4WD (2011 - н.в.) | 1752 (кг) |
III (JK) 3.6 MT 4WD (2011 - н.в.) | 1780 (кг) |
III (JK) 3.8 AT 4WD (2006 - 2011) | 1752 (кг) |
III (JK) 3.8 MT 4WD (2006 - 2011) | 2050 (кг) |
04.0 AT 4WD SE (1993) | 1700 (кг) |
5.2 AT 2WD Limited (1993-1995) | 1650 (кг) |
5.9 AT 4WD Limited (1998) | 1915 (кг) |
04.0 AT 4WD Limited (1998-2004) | 1855 (кг) |
4.7 AT 4WD Overland (1998-2004) | 1980 (кг) |
03.7 AT AWD Laredo E Package (2004-2007) | 2035 (кг) |
5.7 AT AWD Overland P Package (2004-2007) | 2035 (кг) |
6.1 AT 4WD SRT8 H Package (2008-2010) | 2035 (кг) |
03.6 AT 2WD Laredo X (2010-20013) | 2030 (кг) |
5.7 AT 2WD Limited (2010-20013) | 2030 (кг) |
6.4 AT AWD SRT8 (2010-20013) | 2115 (кг) |
02.0 CRD MT 4WD Limited (2007 - 2010) | 1645 (кг) |
2.0 CRD MT 4WD Sport (2007 - 2010) | 1645 (кг) |
2.2 CRD MT 4WD Limited (2010 - 2011) | 1685 (кг) |
2.2 CRD MT 4WD Sport (2010 - 2011) | 1685 (кг) |
2.4 MT 4WD Limited (2010 - 2011) | 1565 (кг) |
2.4 MT 4WD Sport (2008 - 2011) | 1565 (кг) |
2.4 CVT 4WD Limited (2008 - 2011) | 1600 (кг) |
2.0 MT Latitude (2015 - 2016) | 1415 (кг) |
2.0 MT Sport (2015 - 2016) | 1415 (кг) |
2.0 MT Latitude (2011 - 2015) | 1415 (кг) |
2.0 MT Sport (2011 - 2015) | 1415 (кг) |
2.0 MT Latitude (2010 - 2011) | 1415 (кг) |
2.0 MT Sport (2010 - 2011) | 1415 (кг) |
2.0 AT Latitude (2013 - 2015) | 1445 (кг) |
2.0 AT Sport (2013 - 2015) | 1445 (кг) |
02.4 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Задний | 1630 (кг) |
2.4 л., Бензиновый, Механика, 5ст., Полный | 1715 (кг) |
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Задний | 1785 (кг) |
3.7 л., Бензиновый, Автомат, 4ст., Полный | 1875 (кг) |
3.7 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Задний | 1785 (кг) |
3.7 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Полный | 1875 (кг) |
2.4 л., Бензиновый, Вариатор, Полный | 1525 (кг) |
0I (WK) 6.1 AT 4WD (2006 - 2010) | 2215 (кг) |
II (WK2) 6.4 AT 4WD (2013 - н.в.) | 2191 (кг) |
II (WK2) 6.4 AT 4WD (2010 - 2013) | 2191 (кг) |
02.5 MT Hard Top (1986-1991) | 1440 (кг) |
4.0 MT Soft Top (1993-1996) | 1455 (кг) |
02.4 MT Sahara Hard Top (2003-2006) | 1605 (кг) |
4.0 AT Sport Soft Top (1996-2002) | 1685 (кг) |
02.8 TD MT Sport Hard Top (2008-2010) | 1955 (кг) |
3.6 AT Sahara (2016-2018) | 1828 (кг) |
3.8 AT Sport Soft Top (2008-2010) | 1730 (кг) |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.