Масса кузова и деталей Mercury Lynx
Снаряженная масса автомобиля Mercury Lynx для всех модификаций составляет от 1000 (кг) до 980 (кг).
Снаряженная масса автомобиля Mercury Lynx для всех модификаций составляет от 1000 (кг) до 980 (кг).
0III RS 1.6 MT (1984 - 1985):
III XR3i 1.6 MT (1982 - 1985):
IV 1.6 MT (1989 - 1990):
Согласно общепринятым правилам полная масса включает в себя такие параметры:
Важно: помимо снаряженной массы производители иногда указывают допустимую массу, которая включает в себя вес допустимого груза и пассажиров.
Компактный переднеприводный автомобиль Mercury Lynx на рынке США выпускался под наименованиями Ford Escort и Ford Laser.
Предлагался в кузовах хэтчбек и универсал с механической или автоматической коробкой передач.
Годы выпуска Годы выпуска: 1980-1987.
Общая масса авто Mercury Lynx | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Снаряженная масса min (кг) ![]() Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Mercury Lynx Данные представлены в килограммах (кг) |
Снаряженная масса max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
1000 (кг) | 980 (кг) | 86 |
Масса авто Mercury Lynx | ||
---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
|
0III RS 1.6 MT (1984 - 1985) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 895 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1375 (кг) | |
Годы выпуска: | 1984 - 1985 | |
III XR3i 1.6 MT (1982 - 1985) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 870 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1375 (кг) | |
Годы выпуска: | 1982 - 1985 | |
IV 1.6 MT (1989 - 1990) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 880 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 - 1990 | |
IV 1.6 MT (1989 - 1990) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 880 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1989 - 1990 | |
V RS 2.0 MT (1991 - 1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1096 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 - 1992 | |
V XR3i 1.8 MT (1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1033 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 | |
V 1.3 MT (1990 - 1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 920 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 - 1992 | |
V 1.4 MT (1990 - 1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 950 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 - 1992 | |
V 1.6 MT (1990 - 1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1015 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 - 1992 | |
V 1.6 MT (1990 - 1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 980 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 - 1992 | |
V 1.8d MT (1990 - 1992) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1011 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 - 1992 | |
V 1.8d MT (1990 - 1992) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1050 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |
Годы выпуска: | 1990 - 1992 | |
V 1 1.3 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1475 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.4 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1525 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1085 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1085 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1145 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.4 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1105 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1575 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1200 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.3 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1025 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1500 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.4 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1065 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1110 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.8 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1110 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1100 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.4 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1575 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1135 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.8 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1140 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1150 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1185 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.3 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1475 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.4 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1525 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1991 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1015 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1450 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1065 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1495 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 1.6 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1085 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8 MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1085 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8 MT XR3i (1992 - 1996) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |
V 1 1.8d MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 1.8d MT (1993 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1145 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |
V 1 2.0 MT (1991 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1145 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1555 (кг) | |
Годы выпуска: | 1991 - 1995 | |
V 1 2.0 MT (1992 - 1996) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1165 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |
V 1 2.0 MT 4WD (1992 - 1995) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1240 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1700 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |
V 1 2.0 MT 4WD (1992 - 1996) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1320 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1800 (кг) | |
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |
V 2 1.3 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1615 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.6 CVT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1105 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.8 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1660 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1100 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 2000 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1155 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1700 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.3 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1005 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1515 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.4 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1050 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1590 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 CVT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 CVT 4WD (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 MT 4WD (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1165 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1635 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1996 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1996 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1996 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1996 - 1999 | |
V 2 1.3 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1005 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1515 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.4 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1050 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1590 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 CVT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 CVT 4WD (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 MT 4WD (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1165 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1690 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1625 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1635 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1996 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1095 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1600 (кг) | |
Годы выпуска: | 1996 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1996 - 1999) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Снаряженная масса: | 1130 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1675 (кг) | |
Годы выпуска: | 1996 - 1999 | |
V 2 1.3 MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1580 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.4 MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1115 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1655 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.6 CVT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.6 MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1145 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.8 MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1144 (кг) | |
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1155 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1695 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1998) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1155 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1998 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Снаряженная масса: | 1195 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1735 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 CVT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Допустимая полная масса: | 1660 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.6 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1165 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1660 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8 MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1190 (кг) | |
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1700 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 | |
V 2 1.8d MT (1995 - 1999) | ||
Тип кузова: | кабриолет | |
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | |
Годы выпуска: | 1995 - 1999 |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.