Масса Renault Samsung

Одной из наиболее лёгких модификаций марки является седан Renault Samsung SM3 II 2.0 MT, вес заправленного автомобиля с водителем, но без груза и пассажиров составляет 1260 (кг).

Вес модификаций:

Снаряжённая масса модификаций Renault Samsung SM3 II седан (2009 - 2019): 1260 (кг) 1725 (кг), (1785 (кг).

Снаряжённая масса модификаций Renault Samsung SM5 II 2.0 AT седан (2005 - 2010): 1480 (кг).

Снаряжённая масса модификаций Renault Samsung SM7 2.4 AT седан (2004 - 2011): 1555 (кг).

В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.

Общая информация по марке:

  • Производитель авто: Renault Samsung Motors (Южная Корея).
  • Специализация: автомобили компакт-класса.
  • Каталог: в период с 1994 года по 2019 год выпущено 7 моделей.

Важно: одной из наиболее тяжёлых моделей является седан Renault Samsung SM7 3.5 CVT, его снаряжённая масса (водитель, бак заправлен, масло залито, инструмент, снаряжение) составляет 1555 (кг).


Общая масса авто Renault Samsung
Общий вид spravkaОбщий вид авто Моделей spravka
Общее количество представленных моделей

Модификаций spravka
Общее количество всех модификаций всех модели Renault Samsung представленных в нашей базе

Общий вид авто
(Общий вид)
7 ед. 47 ед.
Снаряженная масса авто для основных модификаций
Модификация spravka
Модификация, модель либо год выпуска

Значение (кг) spravka
Значение параметра в (кг)

0I 1.6 AT (2006 - 2009) 1160 (кг)
I 1.6 MT (2006 - 2009) 1160 (кг)
SM3 I 1.5 MT (2002 - 2006) 1160 (кг)
SM5 I 1.8 MT (1998 - 2005) 1320 (кг)
SM5 I 2.0 AT (1998 - 2005) 1445 (кг)
SM5 I 2.0 MT (1998 - 2005) 1445 (кг)
SM5 I 2.5 AT (1998 - 2005) 1455 (кг)
SM5 II 2.0 AT (2005 - 2010) 1480 (кг)
SM7 2.4 AT (2004 - 2011) 1555 (кг)
03.5 CVT (2004 - 2011) 1580 (кг)
0I 2.0d AT 4WD (2011 - 2013) 1709 (кг)
I 2.5 CVT 4WD (2011 - 2013) 1655 (кг)
I 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) 1622 (кг)
I 2.0d AT 4WD (2008 - 2011) 1709 (кг)
I 2.0d AT 4WD (2008 - 2011) 1730 (кг)
I 2.0d MT (2008 - 2011) 1724 (кг)
I 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) 1730 (кг)
I 2.5 CVT 4WD (2008 - 2011) 1655 (кг)
I 2.5 MT (2008 - 2011) 1639 (кг)
I 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) 1622 (кг)
I 2 2.0d AT 4WD (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.0d MT (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.5 CVT 4WD (2013 - н.в.) 1655 (кг)
I 2 2.5 MT 4WD (2013 - н.в.) 1695 (кг)
03.5 CVT (2004 - 2011) 1580 (кг)
00.9 MT (2013 - н.в.) 1101 (кг)
1.2 AT (2013 - н.в.) 1180 (кг)
1.5d AT (2013 - н.в.) 1288 (кг)
1.5d MT (2013 - н.в.) 1170 (кг)
0I 2.0d AT 4WD (2011 - 2013) 1709 (кг)
I 2.5 CVT 4WD (2011 - 2013) 1655 (кг)
I 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) 1622 (кг)
I 2.0d AT 4WD (2008 - 2011) 1709 (кг)
I 2.0d AT 4WD (2008 - 2011) 1730 (кг)
I 2.0d MT (2008 - 2011) 1724 (кг)
I 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) 1730 (кг)
I 2.5 CVT 4WD (2008 - 2011) 1655 (кг)
I 2.5 MT (2008 - 2011) 1639 (кг)
I 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) 1622 (кг)
I 2 2.0d AT 4WD (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.0d MT (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.0d MT 4WD (2013 - н.в.) 1800 (кг)
I 2 2.5 CVT 4WD (2013 - н.в.) 1655 (кг)
I 2 2.5 MT 4WD (2013 - н.в.) 1695 (кг)

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.