Масса SEAT
Снаряжённая масса полностью заправленного и готового к эксплуатации пятиместного минивэна SEAT Alhambra I 1.8 MT без груза и пассажиров, но с водителем в салоне составляет 1754 (кг).
Снаряжённая масса полностью заправленного и готового к эксплуатации пятиместного минивэна SEAT Alhambra I 1.8 MT без груза и пассажиров, но с водителем в салоне составляет 1754 (кг).
Снаряжённая масса модификаций SEAT, наиболее востребованных на рынке:
В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.
Например, полная допустимая масса (ПДМ) пятиместного минивэна SEAT Alhambra I 1.8 MT определяется по следующей формуле:
Важно: производителем модельного ряда SEAT является испанская автомобильная компания SEAT S.A., которая входит в состав Volkswagen Group, в настоящее время производится 7 оригинальных моделей.
Общая масса авто SEAT | ||
---|---|---|
Общий вид ![]() |
Моделей ![]() Общее количество представленных моделей |
Модификаций ![]() Общее количество всех модификаций всех модели SEAT представленных в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
39 ед. | 555 ед. |
Снаряженная масса авто для основных модификаций | |
---|---|
Модификация ![]() Модификация, модель либо год выпуска |
Значение (кг) ![]() Значение параметра в (кг) |
00.8 MT (1974 - 1979) | 690 (кг) |
01.8 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | 1690 (кг) |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 1690 (кг) |
1.9 л., Дизельный, Автомат, 4 ст., Передний | 1775 (кг) |
1.9 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | 1775 (кг) |
2 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | 1640 (кг) |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 1640 (кг) |
2.8 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный | 1820 (кг) |
2.8 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | 1700 (кг) |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 1700 (кг) |
1.8 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Передний | 1695 (кг) |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | 1695 (кг) |
1.9 л., Дизельный, Автомат, 5 ст., Передний | 1705 (кг) |
1.9 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | 1705 (кг) |
1.9 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | 1810 (кг) |
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | 1675 (кг) |
2.8 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Передний | 1745 (кг) |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | 1835 (кг) |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | 1745 (кг) |
0I 1.2 MT (2010 - н.в.) | 1355 (кг) |
I 1.4 MT (2009 - н.в.) | 1320 (кг) |
I 1.4 MT (2009 - н.в.) | 1320 (кг) |
I 1.6 MT (2009 - н.в.) | 1320 (кг) |
I 1.6d AT (2009 - н.в.) | 1405 (кг) |
I 1.6d MT (2009 - н.в.) | 1405 (кг) |
I 1.6d MT (2010 - н.в.) | 1405 (кг) |
I 1.8 AT (2010 - н.в.) | 1459 (кг) |
I 1.9d AT (2009 - 2010) | 1410 (кг) |
I 1.9d MT (2009 - 2010) | 1405 (кг) |
I 2.0 AT (2009 - н.в.) | 1415 (кг) |
I 2.0 AT (2009 - н.в.) | 1446 (кг) |
I 2.0 MT (2009 - н.в.) | 1375 (кг) |
I 2.0 MT (2009 - н.в.) | 1446 (кг) |
I 2.0d AT (2009 - н.в.) | 1470 (кг) |
I 2.0d MT (2009 - н.в.) | 1430 (кг) |
I 2.0d MT (2009 - н.в.) | 1446 (кг) |
I Freetrack 1.4 MT (2010 - н.в.) | 1488 (кг) |
I Freetrack 2.0 AT (2009 - н.в.) | 1606 (кг) |
I Freetrack 2.0 AT 4WD (2009 - н.в.) | 1661 (кг) |
I Freetrack 2.0 MT (2009 - н.в.) | 1571 (кг) |
I Freetrack 2.0 MT 4WD (2009 - н.в.) | 1571 (кг) |
I Freetrack 2.0d MT (2009 - н.в.) | 1504 (кг) |
I Freetrack 2.0d MT 4WD (2009 - н.в.) | 1504 (кг) |
I Freetrack 2.0d MT 4WD (2009 - н.в.) | 1568 (кг) |
I XL 1.2 MT (2010 - н.в.) | 1390 (кг) |
I XL 1.4 MT (2009 - н.в.) | 1359 (кг) |
I XL 1.6 MT (2009 - н.в.) | 1359 (кг) |
I XL 1.6d AT (2009 - н.в.) | 1444 (кг) |
I XL 1.6d MT (2009 - н.в.) | 1444 (кг) |
I XL 1.6d MT (2010 - н.в.) | 1444 (кг) |
I XL 1.8 AT (2010 - н.в.) | 1525 (кг) |
I XL 1.8 MT (2009 - н.в.) | 1359 (кг) |
I XL 1.9d MT (2009 - 2010) | 1444 (кг) |
I XL 2.0 AT (2009 - н.в.) | 1359 (кг) |
I XL 2.0d AT (2009 - н.в.) | 1504 (кг) |
I XL 2.0d MT (2009 - н.в.) | 1469 (кг) |
I 1.4 MT (2007 - 2009) | 1320 (кг) |
I 1.4 MT (2004 - 2009) | 1320 (кг) |
I 1.6 MT (2004 - 2009) | 1320 (кг) |
I 1.9d AT (2004 - 2009) | 1410 (кг) |
I 1.9d MT (2004 - 2009) | 1405 (кг) |
I 2.0 AT (2004 - 2009) | 1415 (кг) |
I 2.0 AT (2004 - 2009) | 1446 (кг) |
I 2.0 MT (2004 - 2009) | 1375 (кг) |
I 2.0 MT (2004 - 2009) | 1446 (кг) |
I 2.0d AT (2004 - 2009) | 1470 (кг) |
I 2.0d MT (2004 - 2009) | 1430 (кг) |
I 2.0d MT (2004 - 2009) | 1446 (кг) |
I FR 2.0 MT (2006 - 2009) | 1384 (кг) |
I Freetrack 2.0 AT (2007 - 2009) | 1606 (кг) |
I Freetrack 2.0 AT 4WD (2007 - 2009) | 1661 (кг) |
I Freetrack 2.0 MT (2007 - 2009) | 1571 (кг) |
I Freetrack 2.0 MT 4WD (2007 - 2009) | 1571 (кг) |
I Freetrack 2.0d MT (2007 - 2009) | 1504 (кг) |
I Freetrack 2.0d MT 4WD (2007 - 2009) | 1504 (кг) |
I Freetrack 2.0d MT 4WD (2007 - 2009) | 1568 (кг) |
I XL 1.4 MT (2007 - 2009) | 1359 (кг) |
I XL 1.6 MT (2006 - 2009) | 1359 (кг) |
I XL 1.8 MT (2006 - 2009) | 1359 (кг) |
I XL 1.9d MT (2006 - 2009) | 1444 (кг) |
I XL 2.0 AT (2006 - 2009) | 1359 (кг) |
I XL 2.0d AT (2006 - 2009) | 1504 (кг) |
I XL 2.0d MT (2006 - 2009) | 1469 (кг) |
0I 1.0 MT (2000 - 2004) | 880 (кг) |
I 1.2d AT (2000 - 2004) | 860 (кг) |
I 1.4 MT (2000 - 2004) | 946 (кг) |
I 1.4 MT (2000 - 2004) | 930 (кг) |
I 1.4d MT (2000 - 2004) | 965 (кг) |
I 1.7d MT (2000 - 2004) | 955 (кг) |
I 1.0 MT (1997 - 2000) | 880 (кг) |
I 1.4 MT (1997 - 2000) | 930 (кг) |
I 1.7d MT (1997 - 2000) | 955 (кг) |
0I 1.4 MT (1999 - 2003) | 1018 (кг) |
I 1.4 MT (2000 - 2003) | 1035 (кг) |
I 1.6 AT (1999 - 2000) | 1130 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2003) | 1092 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2003) | 1092 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2003) | 1172 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2000) | 1100 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2003) | 1160 (кг) |
I 1.0 MT (1999 - 2003) | 1015 (кг) |
I 1.0 MT (1999 - 2003) | 1015 (кг) |
I 1.4 MT (1999 - 2003) | 1030 (кг) |
I 1.4 MT (2000 - 2003) | 1030 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2003) | 1080 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2003) | 1045 (кг) |
I 1.8 MT (1999 - 2003) | 1135 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2003) | 1155 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2003) | 1080 (кг) |
I 1.4 MT (1999 - 2003) | 1020 (кг) |
I 1.4 MT (1999 - 2003) | 1055 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2003) | 1110 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2003) | 1045 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2003) | 1200 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2003) | 1175 (кг) |
I 1.6 MT (1996 - 1999) | 990 (кг) |
I 1.6 MT (1997 - 1999) | 1035 (кг) |
I 1.8 MT (1996 - 1999) | 1065 (кг) |
I 2.0 MT (1997 - 1999) | 1120 (кг) |
I 1.6 MT (1996 - 1999) | 1045 (кг) |
I 1.9d MT (1996 - 1999) | 1080 (кг) |
I 1.4 MT (1996 - 1999) | 1025 (кг) |
I 1.4 MT (1994 - 1999) | 945 (кг) |
I 1.6 MT (1996 - 1999) | 990 (кг) |
I 1.6 MT (1993 - 1999) | 955 (кг) |
I 1.8 AT (1993 - 1999) | 1015 (кг) |
I 1.8 MT (1993 - 1996) | 1080 (кг) |
I 1.8 MT (1993 - 1999) | 1005 (кг) |
I 1.9d MT (1997 - 1999) | 1105 (кг) |
I 1.9d MT (1996) | 1050 (кг) |
I 1.9d MT (1993 - 1996) | 1025 (кг) |
I 1.9d MT (1993 - 1996) | 1055 (кг) |
I 1.9d MT (1996 - 1999) | 1055 (кг) |
I 1.9d MT SDI (1996 - 1999) | 1025 (кг) |
I 2.0 MT (1993 - 1999) | 1055 (кг) |
II 1.2 MT (2006 - 2009) | 1080 (кг) |
II 1.4 MT (2006 - 2009) | 1090 (кг) |
II 1.4 MT (2006 - 2009) | 1090 (кг) |
II 1.4d MT (2006 - 2009) | 1145 (кг) |
II 1.9d MT (2006 - 2009) | 1188 (кг) |
II 1.9d MT (2006 - 2009) | 1242 (кг) |
II 1.9d MT (2006 - 2009) | 1238 (кг) |
II 1.9d MT (2006 - 2009) | 1152 (кг) |
II 2.0 MT (2006 - 2009) | 1122 (кг) |
II 1.2 MT (2003 - 2006) | 1080 (кг) |
II 1.4 MT (2003 - 2006) | 1090 (кг) |
II 1.4 MT (2003 - 2006) | 1090 (кг) |
II 1.4d MT (2005 - 2006) | 1145 (кг) |
II 1.9d MT (2003 - 2006) | 1188 (кг) |
II 1.9d MT (2003 - 2006) | 1238 (кг) |
II 1.9d MT (2003 - 2006) | 1152 (кг) |
II 1.9d MT Sport (2005 - 2006) | 1242 (кг) |
II 2.0 MT Sport (2003 - 2006) | 1122 (кг) |
01.6 MT (2009 - 2013) | 1310 (кг) |
1.8 MT (2010 - 2013) | 1395 (кг) |
1.8 MT (2008 - 2013) | 1375 (кг) |
1.8 MT (2010 - 2013) | 1395 (кг) |
2.0 CVT (2009 - 2013) | 1430 (кг) |
2.0 MT (2009 - 2013) | 1405 (кг) |
2.0 MT (2010 - 2013) | 1405 (кг) |
2.0d CVT (2008 - 2013) | 1445 (кг) |
2.0d MT (2008 - 2013) | 1405 (кг) |
2.0d MT (2008 - 2013) | 1405 (кг) |
2.0d MT (2009 - 2013) | 1430 (кг) |
1.6 MT (2009 - 2013) | 1370 (кг) |
1.8 MT (2010 - 2013) | 1425 (кг) |
1.8 MT (2008 - 2013) | 1385 (кг) |
1.8 MT (2010 - 2013) | 1455 (кг) |
2.0 CVT (2009 - 2013) | 1465 (кг) |
2.0 MT (2009 - 2013) | 1415 (кг) |
2.0 MT (2009 - 2013) | 1465 (кг) |
2.0d CVT (2008 - 2013) | 1465 (кг) |
2.0d MT (2008 - 2013) | 1415 (кг) |
2.0d MT (2008 - 2013) | 1415 (кг) |
2.0d MT (2009 - 2013) | 1440 (кг) |
0I 1.2 MT (1984 - 1993) | 890 (кг) |
I 1.2 MT (1989 - 1993) | 890 (кг) |
I 1.5 MT (1986 - 1993) | 945 (кг) |
I 1.5 MT (1984 - 1993) | 915 (кг) |
I 1.5 MT (1986 - 1993) | 915 (кг) |
I 1.5 MT (1986 - 1991) | 915 (кг) |
I 0.9 MT (1986 - 1993) | 840 (кг) |
I 1.2 MT (1984 - 1993) | 890 (кг) |
I 1.2 MT (1989 - 1993) | 890 (кг) |
I 1.5 MT (1986 - 1993) | 945 (кг) |
I 1.5 MT (1984 - 1993) | 915 (кг) |
I 1.5 MT (1986 - 1993) | 915 (кг) |
I 1.5 MT (1986 - 1991) | 915 (кг) |
I 1.7 MT (1991 - 1993) | 915 (кг) |
I 1.7d MT (1984 - 1993) | 950 (кг) |
II 1.0 MT (1999 - 2001) | 945 (кг) |
II 1.4 MT (1999 - 2001) | 955 (кг) |
II 1.4 MT (2000) | 995 (кг) |
II 1.6 MT (1999 - 2000) | 1040 (кг) |
II 1.6 MT (1999 - 2000) | 1010 (кг) |
II 1.9d MT (1999 - 2000) | 1125 (кг) |
II 1.9d MT (1999 - 2000) | 1042 (кг) |
II 1.9d MT (1999 - 2000) | 1096 (кг) |
II 1.0 MT (1999 - 2001) | 945 (кг) |
II 1.4 MT (1999 - 2001) | 955 (кг) |
II 1.4 MT (2000) | 995 (кг) |
II 1.6 AT (1999 - 2000) | 1044 (кг) |
II 1.6 MT (1999 - 2000) | 1040 (кг) |
II 1.6 MT (1999 - 2000) | 1010 (кг) |
II 1.9d MT (1999 - 2000) | 1125 (кг) |
II 1.9d MT (1999 - 2000) | 1042 (кг) |
II 1.9d MT (1999 - 2000) | 1096 (кг) |
II 1.0 MT (1993 - 1996) | 895 (кг) |
II 1.0 MT (1996 - 1999) | 910 (кг) |
II 1.4 MT (1996 - 1999) | 985 (кг) |
II 1.4 MT (1993 - 1999) | 895 (кг) |
II 1.6 MT (1996 - 1999) | 1005 (кг) |
II 1.6 MT (1993 - 1999) | 905 (кг) |
II 1.8 AT (1993 - 1999) | 990 (кг) |
II 1.8 MT (1993 - 1996) | 1030 (кг) |
II 1.8 MT (1993 - 1999) | 955 (кг) |
II 2.0 MT (1993 - 1999) | 1005 (кг) |
II 1.0 MT (1993 - 1996) | 895 (кг) |
II 1.0 MT (1996 - 1999) | 910 (кг) |
II 1.4 MT (1996 - 1999) | 985 (кг) |
II 1.4 MT (1993 - 1999) | 895 (кг) |
II 1.6 AT (1993 - 1999) | 990 (кг) |
II 1.6 MT (1996 - 1999) | 1005 (кг) |
II 1.6 MT (1993 - 1999) | 905 (кг) |
II 1.8 MT (1993 - 1996) | 1030 (кг) |
II 1.8 MT (1993 - 1999) | 955 (кг) |
II 1.9d MT (1997 - 1999) | 1060 (кг) |
II 1.9d MT (1993 - 1996) | 975 (кг) |
II 1.9d MT (1996 - 1999) | 975 (кг) |
II 1.9d MT (1994 - 1996) | 975 (кг) |
II 1.9d MT (1993 - 1996) | 1005 (кг) |
II 1.9d MT (1996 - 1999) | 1055 (кг) |
II 2.0 MT (1993 - 1999) | 1005 (кг) |
III 1.2 MT (2006 - 2008) | 1010 (кг) |
III 1.2 MT (2006 - 2008) | 1015 (кг) |
III 1.4 MT (2006 - 2008) | 1050 (кг) |
III 1.4 MT (2006 - 2008) | 1035 (кг) |
III 1.4d MT (2006 - 2008) | 1095 (кг) |
III 1.9d MT (2006 - 2008) | 1140 (кг) |
III 1.9d MT (2006 - 2008) | 1190 (кг) |
III 1.9d MT (2006 - 2008) | 1090 (кг) |
III 2.0 MT (2006 - 2008) | 1128 (кг) |
III 1.2 MT (2006 - 2008) | 1010 (кг) |
III 1.2 MT (2006 - 2008) | 1015 (кг) |
III 1.4 MT (2006 - 2008) | 1050 (кг) |
III 1.4 MT (2006 - 2008) | 1035 (кг) |
III 1.4d MT (2006 - 2008) | 1095 (кг) |
III 1.9d MT (2006 - 2008) | 1140 (кг) |
III 1.9d MT (2006 - 2008) | 1190 (кг) |
III 1.9d MT (2006 - 2008) | 1090 (кг) |
III 2.0 MT (2006 - 2008) | 1128 (кг) |
III FR 1.8 MT (2006 - 2008) | 1180 (кг) |
III 1.2 MT (2001 - 2006) | 1010 (кг) |
III 1.2 MT (2001 - 2006) | 1015 (кг) |
III 1.4 MT (2001 - 2006) | 1050 (кг) |
III 1.4 MT (2001 - 2006) | 1035 (кг) |
III 1.4d MT (2001 - 2006) | 1095 (кг) |
III 1.9d MT (2001 - 2006) | 1140 (кг) |
III 1.9d MT (2001 - 2006) | 1190 (кг) |
III 1.9d MT (2001 - 2006) | 1090 (кг) |
III 2.0 MT (2003 - 2006) | 1128 (кг) |
III 1.2 MT (2001 - 2006) | 1010 (кг) |
III 1.2 MT (2001 - 2006) | 1015 (кг) |
III 1.4 MT (2001 - 2006) | 1050 (кг) |
III 1.4 MT (2001 - 2006) | 1035 (кг) |
III 1.4d MT (2001 - 2006) | 1095 (кг) |
III 1.9d MT (2001 - 2006) | 1140 (кг) |
III 1.9d MT (2001 - 2006) | 1190 (кг) |
III 1.9d MT (2001 - 2006) | 1090 (кг) |
III 2.0 MT (2003 - 2006) | 1128 (кг) |
III FR 1.8 MT (2004 - 2006) | 1180 (кг) |
IV 1.2 AT (2012 - н.в.) | 1090 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 1115 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 999 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 999 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 999 (кг) |
IV 1.2d MT (2012 - н.в.) | 1075 (кг) |
IV 1.2d MT ECOMOTIVE (2012 - н.в.) | 1075 (кг) |
IV 1.4 AT (2012 - н.в.) | 1254 (кг) |
IV 1.4 MT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.4 MT (2012 - н.в.) | 1254 (кг) |
IV 1.6 AT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6 MT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6d MT (2012 - н.в.) | 1170 (кг) |
IV 1.6d MT (2012 - н.в.) | 1170 (кг) |
IV 2.0d MT (2012 - н.в.) | 1245 (кг) |
IV 1.2 AT (2012 - н.в.) | 1090 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 1115 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 1049 (кг) |
IV 1.2d MT (2012 - н.в.) | 1075 (кг) |
IV 1.2d MT ECOMOTIVE (2012 - н.в.) | 1075 (кг) |
IV 1.4 AT (2012 - н.в.) | 1259 (кг) |
IV 1.4 AT (2012 - н.в.) | 1254 (кг) |
IV 1.4 MT (2012 - н.в.) | 1000 (кг) |
IV 1.4 MT (2012 - н.в.) | 4.7 (кг) |
IV 1.6 AT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6 MT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6d MT (2012 - н.в.) | 1170 (кг) |
IV 1.6d MT (2012 - н.в.) | 1170 (кг) |
IV 2.0d MT (2012 - н.в.) | 1245 (кг) |
IV 1.2 AT (2012 - н.в.) | 1090 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 1115 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 1110 (кг) |
IV 1.2 MT (2012 - н.в.) | 1110 (кг) |
IV 1.2d MT (2012 - н.в.) | 1190 (кг) |
IV 1.2d MT ECOMOTIVE (2012 - н.в.) | 1190 (кг) |
IV 1.4 AT (2012 - н.в.) | 1280 (кг) |
IV 1.4 MT (2012 - н.в.) | 1222 (кг) |
IV 1.4 MT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6 AT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6 MT (2012 - н.в.) | 1025 (кг) |
IV 1.6d MT (2012 - н.в.) | 1225 (кг) |
IV 1.6d MT (2012 - н.в.) | 1225 (кг) |
IV 1.2 AT (2010 - 2012) | 1090 (кг) |
IV 1.2 MT (2010 - 2012) | 1115 (кг) |
IV 1.2 MT (2010 - 2012) | 1110 (кг) |
IV 1.4 MT (2010 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.6 AT (2010 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.6 MT (2010 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.2 AT (2010 - 2012) | 1090 (кг) |
IV 1.2 MT (2010 - 2012) | 1115 (кг) |
IV 1.2 MT (2008 - 2012) | 999 (кг) |
IV 1.4 AT (2010 - 2012) | 1254 (кг) |
IV 1.4 MT (2008 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.6 AT (2008 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.6 MT (2008 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.9d MT (2008 - 2012) | 1125 (кг) |
IV 1.2 MT (2010 - 2012) | 1049 (кг) |
IV 1.4 AT (2010 - 2012) | 1254 (кг) |
IV 1.4 MT (2008 - 2012) | 1000 (кг) |
IV 1.4d AT (2008 - 2012) | 1075 (кг) |
IV 1.4d MT (2008 - 2012) | 1081 (кг) |
IV 1.6 AT (2008 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.6 MT (2008 - 2012) | 1025 (кг) |
IV 1.9d MT (2008 - 2012) | 1100 (кг) |
0I 1.4 MT (1999 - 2005) | 1210 (кг) |
I 1.6 AT (1999 - 2005) | 1155 (кг) |
I 1.6 MT (1999 - 2005) | 1220 (кг) |
I 1.8 MT (1999 - 2005) | 1297 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2005) | 1314 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2005) | 1376 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2005) | 1270 (кг) |
I 1.9d MT (1999 - 2005) | 1307 (кг) |
I 1.9d MT 4WD (2002 - 2005) | 1376 (кг) |
II 1.2 MT (2010 - 2012) | 1275 (кг) |
II 1.4 MT (2009 - 2012) | 1205 (кг) |
II 1.4 MT (2009 - 2012) | 1275 (кг) |
II 1.6 MT (2009 - 2012) | 1205 (кг) |
II 1.6d MT (2010 - 2012) | 1325 (кг) |
II 1.8 AT (2010 - 2012) | 1370 (кг) |
II 1.9d MT (2009 - 2012) | 1290 (кг) |
II 2.0 AT (2009 - 2012) | 1260 (кг) |
II 2.0 MT (2009 - 2012) | 1260 (кг) |
II 2.0d AT (2009 - 2012) | 1355 (кг) |
II FR 1.8 MT (2010 - 2012) | 1355 (кг) |
II FR 2.0 AT (2009 - 2012) | 1334 (кг) |
II FR 2.0 AT (2010 - 2012) | 1425 (кг) |
II FR 2.0 MT (2009 - 2012) | 1334 (кг) |
II FR 2.0d AT (2009 - 2012) | 1331 (кг) |
II FR 2.0d MT (2009 - 2012) | 1331 (кг) |
II 1.4 MT (2005 - 2009) | 1205 (кг) |
II 1.4 MT (2005 - 2009) | 1275 (кг) |
II 1.6 MT (2005 - 2009) | 1205 (кг) |
II 1.9d MT (2005 - 2009) | 1290 (кг) |
II 2.0 AT (2005 - 2009) | 1260 (кг) |
II 2.0 MT (2005 - 2009) | 1260 (кг) |
II 2.0 MT (2005 - 2009) | 1334 (кг) |
II 2.0d AT (2005 - 2009) | 1355 (кг) |
II Copa Edition 2.0 MT (2008) | 1375 (кг) |
II FR 2.0 AT (2006 - 2009) | 1334 (кг) |
II FR 2.0 MT (2006 - 2009) | 1334 (кг) |
II FR 2.0d AT (2006 - 2009) | 1331 (кг) |
II FR 2.0d MT (2006 - 2009) | 1331 (кг) |
III 1.2 AT (2013 - н.в.) | 1222 (кг) |
III 1.2 AT (2014 - н.в.) | 1241 (кг) |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | 1198 (кг) |
III 1.2 MT (2014 - н.в.) | 1213 (кг) |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | 1250 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1224 (кг) |
III 1.4 MT (2014 - н.в.) | 1233 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1231 (кг) |
III 1.4 MT (2014 - н.в.) | 1241 (кг) |
III 1.4 MT Gas (2013 - н.в.) | 1224 (кг) |
III 1.6d AT (2013 - н.в.) | 1286 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1286 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1260 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1286 (кг) |
III 1.8 AT (2013 - н.в.) | 1297 (кг) |
III 1.8 MT (2013 - н.в.) | 1297 (кг) |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1305 (кг) |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1345 (кг) |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1305 (кг) |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1345 (кг) |
III 1.2 AT (2013 - н.в.) | 1215 (кг) |
III 1.2 AT (2014 - н.в.) | 1221 (кг) |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | 1198 (кг) |
III 1.2 MT (2014 - н.в.) | 1193 (кг) |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | 1250 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1224 (кг) |
III 1.4 MT (2014 - н.в.) | 1213 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1211 (кг) |
III 1.4 MT (2014 - н.в.) | 1223 (кг) |
III 1.6d AT (2013 - н.в.) | 1281 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1266 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1240 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1266 (кг) |
III 1.8 AT (2013 - н.в.) | 1307 (кг) |
III 1.8 MT (2013 - н.в.) | 1290 (кг) |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1302 (кг) |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1350 (кг) |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1285 (кг) |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1350 (кг) |
III 1.2 AT (2013 - н.в.) | 1280 (кг) |
III 1.2 AT (2014 - н.в.) | 1275 (кг) |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | 1254 (кг) |
III 1.2 MT (2014 - н.в.) | 1247 (кг) |
III 1.2 MT (2013 - н.в.) | 1233 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1404 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1269 (кг) |
III 1.4 MT (2014 - н.в.) | 1267 (кг) |
III 1.4 MT (2013 - н.в.) | 1275 (кг) |
III 1.6d AT (2013 - н.в.) | 1351 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1331 (кг) |
III 1.6d MT (2013 - н.в.) | 1331 (кг) |
III 1.6d MT 4WD (2014 - н.в.) | 1455 (кг) |
III 1.6d MT 4WD (2014 - н.в.) | 1472 (кг) |
III 1.8 AT (2013 - н.в.) | 1372 (кг) |
III 1.8 MT (2013 - н.в.) | 1355 (кг) |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1380 (кг) |
III 2.0d AT (2013 - н.в.) | 1415 (кг) |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1350 (кг) |
III 2.0d MT (2013 - н.в.) | 1415 (кг) |
III 2.0d MT 4WD (2014 - н.в.) | 1474 (кг) |
III X-PERIENCE 1.6d MT 4WD (2014 - н.в.) | 1472 (кг) |
III X-PERIENCE 1.8 AT 4WD (2014 - н.в.) | 1486 (кг) |
III X-PERIENCE 2.0d AT 4WD (2014 - н.в.) | 1529 (кг) |
III X-PERIENCE 2.0d MT 4WD (2014 - н.в.) | 1492 (кг) |
01.2 MT (1985 - 1993) | 975 (кг) |
1.2 MT i (1989 - 1993) | 975 (кг) |
1.7d MT (1986 - 1993) | 1015 (кг) |
00.8 MT (1986 - 1993) | 680 (кг) |
0.9 MT (1987 - 1993) | 680 (кг) |
I 1.6 MT (1996 - 1998) | 1080 (кг) |
I 1.6 MT (1996 - 1998) | 1155 (кг) |
I 1.6 MT (1991 - 1998) | 985 (кг) |
I 1.6 MT (1991 - 1998) | 985 (кг) |
I 1.6 MT (1993 - 1998) | 985 (кг) |
I 1.8 MT (1991 - 1998) | 1225 (кг) |
I 1.8 MT (1991 - 1998) | 1090 (кг) |
I 1.9d MT (1996 - 1998) | 1170 (кг) |
I 1.9d MT (1991 - 1999) | 1050 (кг) |
I 1.9d MT (1991 - 1998) | 1080 (кг) |
I 1.9d MT (1995 - 1998) | 1080 (кг) |
I 2.0 AT (1991 - 1998) | 1120 (кг) |
I 2.0 MT (1991 - 1998) | 1080 (кг) |
I 2.0 MT (1993 - 1998) | 1150 (кг) |
II 1.6 MT (1998 - 2000) | 1155 (кг) |
II 1.6 MT (1998 - 2006) | 1225 (кг) |
II 1.8 AT (1998 - 2006) | 1260 (кг) |
