Масса кузова и деталей Subaru Pleo
Снаряженная масса автомобиля Subaru Pleo для всех модификаций составляет от 720 (кг) до 830 (кг).
Снаряженная масса автомобиля Subaru Pleo для всех модификаций составляет от 720 (кг) до 830 (кг).
0I 0.7 CVT (2000 - 2002):
I 0.7 CVT 4WD (2000 - 2002):
I 0.7 MT (2000 - 2002):
Согласно общепринятым правилам полная масса включает в себя такие параметры:
Важно: помимо снаряженной массы производители иногда указывают допустимую массу, которая включает в себя вес допустимого груза и пассажиров.
Иные обозначения городского автомобиля Subaru Pleo: Daihatsu Domino, Daihatsu Handivan, Daihatsu Cuore, Daihatsu Handi.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Общая масса авто Subaru Pleo | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Снаряженная масса min (кг) ![]() Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Subaru Pleo Данные представлены в килограммах (кг) |
Снаряженная масса max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
720 (кг) | 830 (кг) | 46 |
Масса авто Subaru Pleo | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
|||
0I 0.7 CVT (2000 - 2002) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 CVT 4WD (2000 - 2002) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 MT (2000 - 2002) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 MT (2000 - 2002) | ||||
Снаряженная масса: | 830 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 MT (2000 - 2002) | ||||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) | ||||
Снаряженная масса: | 830 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) | ||||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2000 - 2002 | |||
I 0.7 CVT (1998 - 2000) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 CVT (1998 - 2000) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 CVT 4WD (1998 - 2000) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 CVT 4WD (1998 - 2000) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 MT (1998 - 2000) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 MT (1998 - 2000) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 MT (1998 - 2000) | ||||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) | ||||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1998 - 2000 | |||
I 2 0.7 CVT (2002 - 2004) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 CVT 4WD (2002 - 2004) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) | ||||
Снаряженная масса: | 830 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) | ||||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) | ||||
Снаряженная масса: | 830 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) | ||||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2002 - 2004 | |||
I 3 0.7 CVT (2004 - 2009) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2004 - 2009 | |||
I 3 0.7 CVT 4WD (2004 - 2009) | ||||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2004 - 2009 | |||
I 3 0.7 MT (2004 - 2009) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2004 - 2009 | |||
I 3 0.7 MT 4WD (2004 - 2009) | ||||
Снаряженная масса: | 770 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1090 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2004 - 2009 | |||
II 0.7 AT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 AT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 MT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 MT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 AT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 AT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 MT (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | |||
II 0.7 MT 4WD (2010 - н.в.) | ||||
Тип кузова: | хэтчбек | |||
Снаряженная масса: | 720 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1030 (кг) | |||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.