Масса Suzuki SX4
Одной из наиболее лёгких модификаций является седан Suzuki SX4 I (Classic) 1.6 AT, вес заправленного автомобиля без груза и пассажиров, но с водителем в салоне составляет 1175 (кг).
Одной из наиболее лёгких модификаций является седан Suzuki SX4 I (Classic) 1.6 AT, вес заправленного автомобиля без груза и пассажиров, но с водителем в салоне составляет 1175 (кг).
Снаряжённая масса модификаций первого поколения (2006 - 2009):
Снаряжённая масса модификаций первого поколения рестайлинг (2007 - 2020):
В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.
Важно: одной из наиболее тяжёлых модификаций является хэтчбек Suzuki SX4 I (Classic) 2.0d MT 4WD, его снаряжённая масса (водитель, бак заправлен, масло залито, инструмент, снаряжение) составляет 1300 (кг).
Мини-кроссовер Suzuki SX4 в некоторых странах был известен под обозначением Fiat Sedici.
Годы выпуска годы выпуска всех модификаций модели: 2006-2014.
Общая масса авто Suzuki SX4 | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Снаряженная масса min (кг) ![]() Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Suzuki SX4 Данные представлены в килограммах (кг) |
Снаряженная масса max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
1120 (кг) | 1400 (кг) | 34 |
Масса авто Suzuki SX4 | |||
---|---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
||
0I (Classic) 1.6 AT (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 AT 4WD (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1235 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 MT (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1160 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 MT (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1240 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 MT 4WD (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1220 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 MT 4WD (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1300 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1685 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0 AT (2010 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0 AT 4WD (2010 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1300 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0 MT (2010 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0 MT 4WD (2010 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2010 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0d MT 4WD (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1400 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1810 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 AT (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1175 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 MT (2009 - н.в.) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1160 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2009 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0 AT (2007 - н.в.) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - н.в. | ||
I (Classic) 2.0 MT (2007 - н.в.) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - н.в. | ||
I (Classic) 1.6 AT (2007 - 2009) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1165 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - 2009 | ||
I (Classic) 1.6 MT (2007 - 2009) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1165 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - 2009 | ||
I (Classic) 2.0 AT (2007 - 2009) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - 2009 | ||
I (Classic) 2.0 MT (2007 - 2009) | |||
Тип кузова: | седан | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - 2009 | ||
I (Classic) 1.5 MT (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 1.6 AT (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1120 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 1.6 MT (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 1.6 MT 4WD (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1670 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 1.6d MT (2007 - 2008) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2007 - 2008 | ||
I (Classic) 1.9d MT (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 1.9d MT 4WD (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 2.0 AT (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
I (Classic) 2.0 MT (2006 - 2009) | |||
Тип кузова: | хэтчбек | ||
Снаряженная масса: | 1205 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1610 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2006 - 2009 | ||
II (S-Cross) 1.6 CVT (2013 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1200 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | ||
II (S-Cross) 1.6 CVT 4WD (2013 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1265 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | ||
II (S-Cross) 1.6 MT (2013 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1160 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | ||
II (S-Cross) 1.6 MT 4WD (2013 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1245 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | ||
II (S-Cross) 1.6d MT (2013 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1315 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1870 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. | ||
II (S-Cross) 1.6d MT 4WD (2013 - н.в.) | |||
Снаряженная масса: | 1380 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1870 (кг) | ||
Годы выпуска: | 2013 - н.в. |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.