Масса кузова и деталей Volkswagen Beetle
Снаряженная масса автомобиля Volkswagen Beetle для всех модификаций составляет от 1280 (кг) до 870 (кг).
главная ⇒ техника ⇒ авто ⇒ volkswagen
Снаряженная масса автомобиля Volkswagen Beetle для всех модификаций составляет от 1280 (кг) до 870 (кг).
01.1 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний:
1.2 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний:
1.2 л., Бензиновый, Робот, 3ст., Задний:
Согласно общепринятым правилам полная масса включает в себя такие параметры:
Важно: помимо снаряженной массы производители иногда указывают допустимую массу, которая включает в себя вес допустимого груза и пассажиров.
Заднеприводный легковой автомобиль Volkswagen Beetle производился под наименованием Volkswagen Kaefer.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Общая масса авто Volkswagen Beetle | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Снаряженная масса min (кг) ![]() Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Volkswagen Beetle Данные представлены в килограммах (кг) |
Снаряженная масса max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
1280 (кг) | 870 (кг) | 26 |
Масса авто Volkswagen Beetle | |||
---|---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
||
01.1 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 730 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 175-210 (кг) | ||
1.2 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 870 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
1.2 л., Бензиновый, Робот, 3ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 870 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
1.3 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 870 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
1.3 л., Бензиновый, Робот, 3ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 870 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
1.5 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 870 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
1.5 л., Бензиновый, Робот, 3ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 870 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 4ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
1.6 л., Бензиновый, Робот, 3ст., Задний | |||
Снаряженная масса: | 820 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 200-240 (кг) | ||
1.2 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1280 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1750 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 545 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 930 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
1.2 л., Бензиновый, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1297 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1700 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 478 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 960 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1367 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 528 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1000 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1386 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1840 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 529 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1020 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Робот, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1412 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 523 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1040 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Автомат, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1390 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 545 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1040 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Механика, 5ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1368 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 537 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1010 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1411 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1870 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 534 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1050 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1391 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 534 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1417 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 488 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1010 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
2 л., Дизельный, Робот, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1391 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 534 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1050 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
2 л., Бензиновый, Робот, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1439 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 486 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1030 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 870 (кг) | ||
1.2 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1395 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1770 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 450 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 940 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 880 (кг) | ||
1.2 л., Бензиновый, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1409 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 446 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 950 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 880 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1454 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 451 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1000 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 880 (кг) | ||
1.4 л., Бензиновый, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1468 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1850 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 457 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1020 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 880 (кг) | ||
1.6 л., Дизельный, Робот, 7ст., Передний | |||
Снаряженная масса: | 1479 (кг) | ||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | ||
Допустимая полная масса: | 1870 (кг) | ||
Грузоподъёмность: | 466 (кг) | ||
Нагрузка на переднюю ось: | 1040 (кг) | ||
Нагрузка на заднюю ось: | 880 (кг) |
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.