Масса дисков R14
Литой диск из алюминиевого сплава диаметром 14″ весит около 6.29 (кг).
Литой диск из алюминиевого сплава диаметром 14″ весит около 6.29 (кг).
Вес автодисков относится к неподрессоренной массе машины, то есть массе деталей, которые находятся между дорожной поверхностью и рессорой.
Важно: среди колёсных дисков R14 самые лёгкие - кованые алюминиевые, их средняя масса: 3.94 (кг), самые тяжёлые - стальные штампованные, их средняя масса: 8.01 (кг).
| Масса дисков 14x6.0 | ||
|---|---|---|
| Общий вид  Общий вид дисков | m (кг)  Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг).  | m (lib)  Масса диска в (lib): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к фунтах (lib).  | 
|  (Общий вид) | от 3.58 (кг)до 8.3 (кг) | от 7.89 (кг)до 18.3 (кг) | 
| Масса дисков 14x6.0 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диски | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам | 
| 14x6.0 | 4.04 (кг) | 8.91 (lib) | Cast | Advan Racing RG | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | American Racing AR-55 (Spyder) | 
| 14x6.0 | 6.12 (кг) | 13.49 (lib) | Cast | American Racing AR-95 (Estrella) | 
| 14x6.0 | 5.76 (кг) | 12.7 (lib) | Cast | BBS RV | 
| 14x6.0 | 5.67 (кг) | 12.5 (lib) | Cast | BBS RX | 
| 14x6.0 | 6.3 (кг) | 13.89 (lib) | Cast/Spun | BBS RX II | 
| 14x6.0 | 6.44 (кг) | 14.2 (lib) | Cast | Borbet Type T | 
| 14x6.0 | 4.54 (кг) | 10.01 (lib) | Cast | Bridgestone Super R.A.P. | 
| 14x6.0 | 6.17 (кг) | 13.6 (lib) | Cast | Compomotive ML | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | Compomotive MO | 
| 14x6.0 | 7.08 (кг) | 15.61 (lib) | Cast | Compomotive TH | 
| 14x6.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Cast | Datsun 280Z 79-80 | 
| 14x6.0 | 5.9 (кг) | 13.01 (lib) | Cast | Datsun 280ZX 81-83 | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | Dodge Conquest 84-86 | 
| 14x6.0 | 5.85 (кг) | 12.9 (lib) | Cast | Enkei ES-Gravel | 
| 14x6.0 | 3.95 (кг) | 8.71 (lib) | Cast | Enkei ES-Tarmac | 
| 14x6.0 | 5.08 (кг) | 11.2 (lib) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | Infinity G20 91-97 | 
| 14x6.0 | 4.4 (кг) | 9.7 (lib) | Cast | Kid’s Racing | 
| 14x6.0 | 5.99 (кг) | 13.21 (lib) | Cast | Konig Diva | 
| 14x6.0 | 6.58 (кг) | 14.51 (lib) | Cast | Konig Rated-R | 
| 14x6.0 | 6.12 (кг) | 13.49 (lib) | Cast | Konig Rush | 
| 14x6.0 | 4.45 (кг) | 9.81 (lib) | Cast | Kosei K1 TS | 
| 14x6.0 | 4.72 (кг) | 10.41 (lib) | Cast Mg | Lada | 
| 14x6.0 | 4.76 (кг) | 10.5 (lib) | Forged | Mazda Miata 92C/93LE (BBS) | 
| 14x6.0 | 4.67 (кг) | 10.3 (lib) | Cast | Mazda Miata 94 M-Edition | 
| 14x6.0 | 5.35 (кг) | 11.8 (lib) | Cast | Mazda Miata 94-97 (hollow spokes) | 
| 14x6.0 | 4.94 (кг) | 10.89 (lib) | Cast | Mazda Miata 94-97 (semi-hollow spokes) | 
| 14x6.0 | 5.67 (кг) | 12.5 (lib) | Cast | Mazda Miata 99-00 | 
| 14x6.0 | 6.35 (кг) | 14 (lib) | Cast | MB Motoring 005 | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | MB Motoring 747 | 
| 14x6.0 | 4.54 (кг) | 10.01 (lib) | Forged Mg | Minilite Magnesium | 
| 14x6.0 | 6.35 (кг) | 14 (lib) | Cast | Minilite Sport | 
| 14x6.0 | 7.17 (кг) | 15.81 (lib) | Cast | Motegi Racing MR7 | 
| 14x6.0 | 5.44 (кг) | 12 (lib) | Cast | Motegi Racing RT5 | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | Nissan Stanza 90-92 | 
| 14x6.0 | 6.35 (кг) | 14 (lib) | Cast | Panasport FC | 
| 14x6.0 | 6.58 (кг) | 14.51 (lib) | Cast | Panasport Pro Rallye | 
| 14x6.0 | 6.4 (кг) | 14.11 (lib) | Cast | Panasport ULW | 
| 14x6.0 | 6.2 (кг) | 13.67 (lib) | Cast | Proline B800 | 
| 14x6.0 | 6.4 (кг) | 14.11 (lib) | Cast | Proline PCC | 
| 14x6.0 | 7.1 (кг) | 15.66 (lib) | Cast | Proline PF | 
| 14x6.0 | 6 (кг) | 13.23 (lib) | Cast | Proline PV | 
| 14x6.0 | 5.35 (кг) | 11.8 (lib) | Cast | Revolution RFX Race | 
| 14x6.0 | 8.3 (кг) | 18.3 (lib) | Cast | Ronal Bear | 
| 14x6.0 | 7.85 (кг) | 17.31 (lib) | Cast | Ronal LW | 
| 14x6.0 | 6.71 (кг) | 14.8 (lib) | Cast | Ronal R-23 | 
| 14x6.0 | 6.71 (кг) | 14.8 (lib) | Cast | Ronal R-25 | 
| 14x6.0 | 7.44 (кг) | 16.41 (lib) | Cast | Ronal R-26 | 
| 14x6.0 | 7.44 (кг) | 16.41 (lib) | Cast | Ronal R-28 (Joker) | 
| 14x6.0 | 4.08 (кг) | 9 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14x6.0 | 5.9 (кг) | 13.01 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke A | 
| 14x6.0 | 3.81 (кг) | 8.4 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14x6.0 | 5.49 (кг) | 12.11 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke B | 
| 14x6.0 | 3.58 (кг) | 7.89 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14x6.0 | 5.08 (кг) | 11.2 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8 | 
| 14x6.0 | 4.49 (кг) | 9.9 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8F | 
| 14x6.0 | 5.9 (кг) | 13.01 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS | 
| 14x6.0 | 5.72 (кг) | 12.61 (lib) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FT | 
| 14x6.0 | 4.08 (кг) | 9 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8S | 
| 14x6.0 | 3.99 (кг) | 8.8 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8T | 
| 14x6.0 | 3.9 (кг) | 8.6 (lib) | Cast Mg | RS Watanabe SMW | 
| 14x6.0 | 7.21 (кг) | 15.9 (lib) | Cast | SSW S002 Inspire | 
| 14x6.0 | 7.48 (кг) | 16.49 (lib) | Cast | SSW S016 Torque | 
| 14x6.0 | 7.12 (кг) | 15.7 (lib) | Cast | SSW S020 Quest | 
| 14x6.0 | 6.21 (кг) | 13.69 (lib) | Cast | SSW S021 Frost | 
| 14x6.0 | 5.9 (кг) | 13.01 (lib) | Cast | SSW S023 Rage | 
| 14x6.0 | 3.99 (кг) | 8.8 (lib) | Billet/Spun | Superlight Billet | 
| 14x6.0 | 6.26 (кг) | 13.8 (lib) | Cast | Superlight Classic | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | Superlight ML | 
| 14x6.0 | 6.49 (кг) | 14.31 (lib) | Cast | Superlight Sports | 
| 14x6.0 | 4.99 (кг) | 11 (lib) | Cast/Spun | Superlight Ultralight | 
| 14x6.0 | 5.03 (кг) | 11.09 (lib) | Cast/Spun | TOM’s New Action | 
| 14x6.0 | 7.03 (кг) | 15.5 (lib) | Cast | TSW Alpine | 
| 14x6.0 | 5.67 (кг) | 12.5 (lib) | Cast | TSW Quad | 
| 14x6.0 | 6.8 (кг) | 14.99 (lib) | Cast | Vision 818 | 
| 14x6.0 | 3.95 (кг) | 8.71 (lib) | Forged | Volk TE37 | 
| 14x6.0 | 4.49 (кг) | 9.9 (lib) | Forged | Volk TE37 Gravel | 
| 14x6.0 | 7.03 (кг) | 15.5 (lib) | Cast | Volkswagen Cabriolet | 
| 14x6.0 | 6.99 (кг) | 15.41 (lib) | Cast | Volkswagen Jetta 90-92 | 
| 14x6.0 | 3.99 (кг) | 8.8 (lib) | Forged | Wed’s TC-005 | 
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.