Масса дисков R17
Вес литого алюминиевого автодиска диаметром 17″ составляет, в среднем, 9.82 (кг).
Вес литого алюминиевого автодиска диаметром 17″ составляет, в среднем, 9.82 (кг).
Кованые алюминиевые колёсные диски R17 имеют наименьшую массу, которая составляет 7.38 (кг), стальные штампованные диски R17 – наибольшую, она составляет 12.4 (кг).
Важно: значения средней массы автодисков рассчитаны методом получения среднего арифметического числа от совокупности веса дисков одного типоразмера (диаметр 17″) и одного материала исполнения множества образцов от различных брендов.
Масса дисков 17x10.0 | ||
---|---|---|
Общий вид ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). ![]() |
m (lib) ![]() Масса диска в (lib): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к фунтах (lib). ![]() |
![]() (Общий вид) |
от 7.71 (кг)до 14.51 (кг) | от 17 (кг)до 31.99 (кг) |
Масса дисков 17x10.0 | ||||
---|---|---|---|---|
Диски | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам |
17x10.0 | 9.75 (кг) | 21.5 (lib) | Cast | 5Zigen FN01R-C |
17x10.0 | 10.52 (кг) | 23.2 (lib) | Cast | Axis Regulator |
17x10.0 | 11.84 (кг) | 26.11 (lib) | Cast | Axis Warlock |
17x10.0 | 8.44 (кг) | 18.61 (lib) | Forged/Spun | CCW (not hub or lug-centric) |
17x10.0 | 9.3 (кг) | 20.51 (lib) | Cast | Compomotive PS |
17x10.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Cast | Duralight |
17x10.0 | 7.71 (кг) | 17 (lib) | Cast | Enkei RP-F1 |
17x10.0 | 9.71 (кг) | 21.41 (lib) | Cast | Enkei RPO-3 |
17x10.0 | 8.57 (кг) | 18.9 (lib) | Forged/Spun | Fikse ARO |
17x10.0 | 8.39 (кг) | 18.5 (lib) | Forged/Spun | Fikse FM-10 |
17x10.0 | 8.39 (кг) | 18.5 (lib) | Forged/Spun | Fikse FM-5 |
17x10.0 | 8.39 (кг) | 18.5 (lib) | Forged/Spun | Fikse Mach 5 |
17x10.0 | 9.53 (кг) | 21.01 (lib) | Cast | Hart Sport Diablo |
17x10.0 | 9.53 (кг) | 21.01 (lib) | Cast | Hart Sport Mirage |
17x10.0 | 9.53 (кг) | 21.01 (lib) | Cast | Hart Sport Odyssey |
17x10.0 | 9.98 (кг) | 22.01 (lib) | Forged/Spun | HRE 535 |
17x10.0 | 10.89 (кг) | 24.01 (lib) | Forged/Spun | HRE 540 |
17x10.0 | 11.34 (кг) | 25 (lib) | Forged/Spun | HRE 545 |
17x10.0 | 10.43 (кг) | 23 (lib) | Forged/Spun | HRE 547 |
17x10.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Forged/Spun | HRE 835 |
17x10.0 | 9.07 (кг) | 20 (lib) | Forged/Spun | Kinesis K20 |
17x10.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Forged/Spun | Kinesis K5 |
17x10.0 | 9.98 (кг) | 22.01 (lib) | Forged/Spun | Kinesis Supercup |
17x10.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Spun | Lite Speed Billet/ |
17x10.0 | 10.43 (кг) | 23 (lib) | Cast | Mackin Gewalt |
17x10.0 | 10.89 (кг) | 24.01 (lib) | Cast | Manaray SP |
17x10.0 | 12.7 (кг) | 28 (lib) | Cast | MB Motoring GU5 |
17x10.0 | 12.7 (кг) | 28 (lib) | Cast | MB Motoring GU6 |
17x10.0 | 12.7 (кг) | 28 (lib) | Cast | MB Motoring GUNNER 5 |
17x10.0 | 12.7 (кг) | 28 (lib) | Cast | MB Motoring GUNNER 6 |
17x10.0 | 11.57 (кг) | 25.51 (lib) | Cast | MB Motoring OVE |
17x10.0 | 14.06 (кг) | 31 (lib) | Cast | MB Motoring RAZ |
17x10.0 | 14.51 (кг) | 31.99 (lib) | Cast | MB Motoring ROC |
17x10.0 | 9.07 (кг) | 20 (lib) | Cast | Monocoque RT |
17x10.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Cast | Racing Hart Tracer |
17x10.0 | 12.56 (кг) | 27.69 (lib) | Cast | Ruf |
17x10.0 | 10.8 (кг) | 23.81 (lib) | Cast | Simmons F-Series |
17x10.0 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Cast | Speedline Race |
17x10.0 | 11.34 (кг) | 25 (lib) | Cast | Speedline Street |
17x10.0 | 7.8 (кг) | 17.2 (lib) | Forged | SSR Type-C RS |
17x10.0 | 8.03 (кг) | 17.71 (lib) | Forged | SSR Type-F |
17x10.0 | 8.16 (кг) | 17.99 (lib) | Cast Mg | Tecnomagnesio MT 5B2 |
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.