Масса дисков R18
Литой диск из алюминиевого сплава диаметром 18″ весит около 11.17 (кг).
Литой диск из алюминиевого сплава диаметром 18″ весит около 11.17 (кг).
Среди колёсных дисков R18 самые лёгкие - кованые алюминиевые, их средняя масса: 8.62 (кг), самые тяжёлые – литые алюминиевые, их средняя масса: 11.17 (кг).
Согласно расчётам, при увеличении веса автодисков на 1 (кг) автомобиль теряет около 1 % мощности.
Важно: вес дисков колёс относится к неподрессоренной массе машины, то есть массе деталей, которые находятся между дорожной поверхностью и рессорой.
Масса дисков 18x9.5 | ||
---|---|---|
Общий вид ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). ![]() |
m (lib) ![]() Масса диска в (lib): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к фунтах (lib). ![]() |
![]() (Общий вид) |
от 7.57 (кг)до 14.6 (кг) | от 16.69 (кг)до 32.19 (кг) |
Масса дисков 18x9.5 | ||||
---|---|---|---|---|
Диски | m (кг) | m (lib) | Параметр | По маркам |
18x9.5 | 10.43 (кг) | 23 (lib) | Cast | 5Zigen FN01R-C |
18x9.5 | 10.21 (кг) | 22.51 (lib) | Cast | 5Zigen ProRacer GN |
18x9.5 | 12.11 (кг) | 26.7 (lib) | Cast | ADR M-Sport |
18x9.5 | 7.94 (кг) | 17.51 (lib) | Cast | Advan Racing TC II |
18x9.5 | 11.57 (кг) | 25.51 (lib) | Cast | Advan Super Advan Racing SA3R |
18x9.5 | 9.75 (кг) | 21.5 (lib) | Cast/Spun | AME Circlar RS |
18x9.5 | 8.26 (кг) | 18.21 (lib) | Cast | AME Tracer TSSC |
18x9.5 | 14.29 (кг) | 31.51 (lib) | Cast | Autobahn International Twisted Spoke |
18x9.5 | 10.25 (кг) | 22.6 (lib) | Cast | Axis Reverb |
18x9.5 | 9.89 (кг) | 21.81 (lib) | Forged | BBS DTM |
18x9.5 | 9.89 (кг) | 21.81 (lib) | Forged/Spun | BBS GTII |
18x9.5 | 10.57 (кг) | 23.31 (lib) | Forged/Spun | BBS LM |
18x9.5 | 9.66 (кг) | 21.3 (lib) | Forged | BBS RE |
18x9.5 | 7.57 (кг) | 16.69 (lib) | Forged Mg | BBS RE-Mg |
18x9.5 | 8.8 (кг) | 19.4 (lib) | Forged | BBS RG-R |
18x9.5 | 10.57 (кг) | 23.31 (lib) | Forged/Spun | BBS RR |
18x9.5 | 9.57 (кг) | 21.1 (lib) | Forged | BBS RS-GT |
18x9.5 | 11.61 (кг) | 25.6 (lib) | Forged | BMW E39 M5 |
18x9.5 | 10.75 (кг) | 23.7 (lib) | Cast | Enkei Aegis |
18x9.5 | 9.03 (кг) | 19.91 (lib) | Cast | Enkei NT03 M |
18x9.5 | 7.8 (кг) | 17.2 (lib) | Cast | Enkei RP-F1 |
18x9.5 | 10.3 (кг) | 22.71 (lib) | Cast/Spun | Enkei RP-F1 RC |
18x9.5 | 10.61 (кг) | 23.4 (lib) | Cast | Enkei RPO-1 |
18x9.5 | 9.66 (кг) | 21.3 (lib) | Cast | Enkei RPO-3 |
18x9.5 | 11.79 (кг) | 26 (lib) | Cast | Enkei RZ-5 |
18x9.5 | 12.7 (кг) | 28 (lib) | Cast | Enkei Tarmac |
18x9.5 | 12.25 (кг) | 27.01 (lib) | Cast | Enkei V-1 |
18x9.5 | 9.48 (кг) | 20.9 (lib) | Forged/Spun | Fikse FM-10 |
18x9.5 | 10.21 (кг) | 22.51 (lib) | Forged/Spun (brittle) | Forgeline RS |
18x9.5 | 7.71 (кг) | 17 (lib) | Forged | Hickock Sprint |
18x9.5 | 10.21 (кг) | 22.51 (lib) | Forged/Spun | Kinesis K28 |
18x9.5 | 8.26 (кг) | 18.21 (lib) | Cast | Kyoho Tracer |
18x9.5 | 12.34 (кг) | 27.21 (lib) | Forged | Mercedes Benz C55 (Rear) |
18x9.5 | 12.02 (кг) | 26.5 (lib) | Forged | Mercedes Benz SL600 (1997) |
18x9.5 | 11.79 (кг) | 26 (lib) | Cast | Motec Pantera |
18x9.5 | 8.62 (кг) | 19.01 (lib) | Forged | Nismo LM GT4 |
18x9.5 | 13.15 (кг) | 29 (lib) | Cast | PIAA FR-S |
18x9.5 | 13.15 (кг) | 29 (lib) | Cast | PIAA Sport Mesh |
18x9.5 | 8.26 (кг) | 18.21 (lib) | Forged | ProDrive GC-07C |
18x9.5 | 14.6 (кг) | 32.19 (lib) | Cast | Proline PJ |
18x9.5 | 8.03 (кг) | 17.71 (lib) | Forged | SSR Type-C (called Competitions in the US) |
18x9.5 | 8.53 (кг) | 18.81 (lib) | Forged | SSR Type-C RS |
18x9.5 | 8.53 (кг) | 18.81 (lib) | Forged | SSR Type-F |
18x9.5 | 7.62 (кг) | 16.8 (lib) | Forged | Stern Aguzze-S07R |
18x9.5 | 11.16 (кг) | 24.61 (lib) | Cast | Tenzo-R DC6 |
18x9.5 | 11.16 (кг) | 24.61 (lib) | Cast | Tenzo-R DC6 v2 |
18x9.5 | 8.71 (кг) | 19.21 (lib) | Cast | TRM (Tire Rack Motorsports) MT1 |
18x9.5 | 11.07 (кг) | 24.41 (lib) | Cast | Velocity Motoring VB3 (CSL replica) |
18x9.5 | 12.7 (кг) | 28 (lib) | Cast | Velox Drift Spec |
18x9.5 | 7.71 (кг) | 17 (lib) | Forged | Volk CE28N |
18x9.5 | 7.62 (кг) | 16.8 (lib) | Forged | Volk SE37K |
18x9.5 | 8.3 (кг) | 18.3 (lib) | Forged | Volk TE37 |
18x9.5 | 7.8 (кг) | 17.2 (lib) | Forged Mg | Volk TE37 Mag |
18x9.5 | 7.98 (кг) | 17.6 (lib) | Forged | Wed’s TC-105N |
Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.