Масса дисков DS 3

Количество модификаций дисков для модели составляет: 8 (шт).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 4.31 (кг);
  • Максимальная масса: 16.15 (кг).

Приведенные данные являются усредненными и отображают идеальную массу диска, рассчитанную под DS 3.

Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам диски, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе.

Факторы влияющие на массу:

Основной фактор, влияющий на массу диска: материал и способ изготовления.

Стальные диски имеют максимальный вес, кованные минимальный.

Разница по массе между идентичным стальным и кованным диском может достигать 60%.

Например: стальной диск R14 весит 8 (кг), литой алюминиевый: 6.3 (кг), литой магниевый 4.4 (кг), кованый 3.95 (кг).

Данные в справочнике:

Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.

Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.

Важно: реальная конкретная масса диска может отличаться от представленных ниже на 15% в одну либо другую сторону.



Масса шин DS 3 Масса колес DS 3

Общий вид диска



Возможная масса дисков для DS 3
Общий вид spravkaОбщий вид дисков Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для DS 3 разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для DS 3 разных годов выпуска и модификаций

ET (мм) spravka
Вылет диска

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Измеряется в миллиметрах (мм)

spravka
Общий вид дисков
(Общий вид)
16x6.0
17x7.0
16x6.5
16x7.0
18x7.0
17x7.5
18x7.5
18x8.0
16''
17''
18''
от 20 (мм) до 25 (мм)
Таблица массы дисков DS 3 по модификациям
Год spravka
Год выпуска модели

Общий вид spravka
Размер диска в формате:

1. D - диаметр диска в дюймах.

2. x - знак означающий нераздельность диска.

3. B - ширина диска в дюймах.

spravka
m (кг) spravka
Масса диска в (кг):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к килограммах (кг).

m (lib) spravka
Масса диска в (lib):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к фунтах (lib).

1.2 PureTech 110 (ABA-A5CHN01) PF1
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201817x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201717x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201617x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
1.2 PureTech 110 PF1
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201817x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201717x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201617x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
1.2 PureTech 130 PF1
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201717x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201618x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
1.2 PureTech 82 PF1
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201817x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201717x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201617x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
1.6 BlueHDi 100 PF1
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201817x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201717x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201617x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
1.6 BlueHDi 120 PF1
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201918x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201817x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201818x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201716x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201717x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201717x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201718x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201616x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201617x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201617x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201618x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
1.6 THP 165 (ABA-A5C5G01) PF1
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201618x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
1.6 THP 165 PF1
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201916x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201816x6.07.67 - 9.316.91 - 20.51
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201618x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201618x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
1.6 THP 210 PF1
201917x7.05.22 - 13.6111.51 - 30.01
201917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201918x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201918x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201818x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201818x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201718x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201718x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201618x7.56.8 - 14.9714.99 - 33.01
201618x8.06.62 - 15.4214.6 - 34

Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.