Масса колёс 15 дюймов
Вес колеса с литым диском из алюминиевого сплава диаметром 15″ варьируется от 12.92 (кг) до 33.82 (кг).
Вес колеса с литым диском из алюминиевого сплава диаметром 15″ варьируется от 12.92 (кг) до 33.82 (кг).
Средняя масса автодисков с монтажным диаметром 15″:
Масса автошин с посадочным диаметром 15″:
Формула, по которой определяется масса колеса (МК):
Производители автомобилей используют различные сочетания колёсных дисков и покрышек, поэтому масса колёс вычисляется отдельно для каждой модели автомобиля. При этом используются данные по дискам и шинам из технической документации к машине.
Важно: более лёгкие колёса увеличивают период службы подвески и рулевого управления машины, также авто быстрее разгоняется и обладает уменьшенным тормозным путём.
Масса колес 15 | ||
---|---|---|
Общий вид ![]() |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
от 3.49 (кг)до 14.29 (кг) | от 3.5 (кг) до 19.7 (кг) |
Масса шин R15 | |||
---|---|---|---|
Шины | m (кг) | Параметр | По маркам |
215/45R15 | 10.2 (кг) | Летняя | Toyo |
215/45R15 | 10.1 (кг) | Летняя | Dunlop |
215/45R15 | 9.4 (кг) | Летняя | Pirelli |
225/65R15 | 12.0 (кг) | Летняя | Pirelli |
225/65R15 | 10.0 (кг) | Летняя | Pirelli |
185/50R15 | 8.62 (кг) | Всесезонная | Achilles |
190/55R15 | x (кг) | x | x |
220/55R15 | x (кг) | x | x |
255/45R15 | 12 (кг) | Летняя | Michelin |
255/45R15 | 9.07 (кг) | Летняя | Toyo |
255/60R15 | 13.9 (кг) | Всесезонная | Federal |
255/60R15 | 14.74 (кг) | Летняя | BF Goodrich |
255/60R15 | 12.25 (кг) | Летняя | Sportsman |
255/60R15 | 13.15 (кг) | Летняя | Nankang |
145/40R15 | x (кг) | x | x |
195/75R15 | x (кг) | x | x |
225/50R15 | 11.8 (кг) | Всесезонная | Falken |
225/50R15 | 10.0 (кг) | Летняя | Toyo |
225/50R15 | 9.98 (кг) | Летняя | Pirelli |
225/50R15 | 9.53 (кг) | Летняя | Mickey Thompson |
225/50R15 | 8.16 (кг) | Летняя | Hoosier |
215/50R15 | 8.71 (кг) | Летняя | Pirelli |
185/75R15 | x (кг) | x | x |
175/70R15 | x (кг) | x | x |
185/70R15 | 9.1 (кг) | Летняя | Yokohama |
165/90R15 | 9.07 (кг) | Летняя | Michelin |
175/50R15 | 6.9 (кг) | Зимняя | Hankook |
175/50R15 | 6.73 (кг) | Зимняя | Nexen |
175/50R15 | 6.28 (кг) | Летняя | Nankang |
175/50R15 | 6.3 (кг) | Летняя | Dunlop |
205/45R15 | 8.26 (кг) | Летняя | Toyo |
165/60R15 | 7.6 (кг) | Летняя | Hankook |
165/60R15 | 5.9 (кг) | Летняя | Continental |
165/60R15 | 5.9 (кг) | Летняя | Yokohama |
165/60R15 | 7.0 (кг) | Летняя | Nokian |
235/65R15 | x (кг) | x | x |
225/55R15 | 9.98 (кг) | Летняя | Hoosier |
225/55R15 | 9.36 (кг) | Летняя | Uniroyal |
225/55R15 | 11.0 (кг) | Зимняя | Sava |
190/65R15 | 3.5 (кг) | Летняя | Bridgestone |
240/80R15 | x (кг) | x | x |
265/65R15 | x (кг) | x | x |
155/75R15 | x (кг) | x | x |
165/70R15 | x (кг) | x | x |
155/70R15 | x (кг) | x | x |
115/80R15 | x (кг) | x | x |
215/90R15 | x (кг) | x | x |
175/45R15 | x (кг) | x | x |
165/80R15 | x (кг) | x | x |
345/35R15 | x (кг) | x | x |
225/45R15 | x (кг) | x | x |
200/78R15 | x (кг) | x | x |
185/45R15 | x (кг) | x | x |
215/55R15 | x (кг) | x | x |
135/70R15 | x (кг) | x | x |
235/55R15 | x (кг) | x | x |
185/80R15 | x (кг) | x | x |
245/75R15 | x (кг) | x | x |
245/70R15 | x (кг) | x | x |
235/60R15 | x (кг) | x | x |
165/45R15 | x (кг) | x | x |
145/65R15 | 5.6 (кг) | x | x |
155/60R15 | 8.3 (кг) | x | x |
155/65R15 | 8.3 (кг) | x | x |
165/50R15 | 6.8 (кг) | x | x |
165/55R15 | 6.4 (кг) | x | x |
165/65R15 | 7 (кг) | x | x |
175/55R15 | 6.7 (кг) | x | x |
175/60R15 | 8.1 (кг) | x | x |
175/65R15 | 7.4 (кг) | x | x |
175/80R15 | 9 (кг) | x | x |
185/55R15 | 7.7 (кг) | x | x |
185/60R15 | 8.3 (кг) | x | x |
185/65R15 | 7.9 (кг) | x | x |
195/45R15 | 7.6 (кг) | x | x |
195/50R15 | 7.8 (кг) | x | x |
195/55R15 | 8.9 (кг) | x | x |
195/60R15 | 8.4 (кг) | x | x |
195/65R15 | 9.1 (кг) | x | x |
195/70R15 | 12.9 (кг) | x | x |
195/70R15 | 12.9 (кг) | Усиленная | x |
195/80R15 | 11.3 (кг) | x | x |
205/50R15 | 9.3 (кг) | x | x |
205/55R15 | 9.1 (кг) | x | x |
205/60R15 | 9 (кг) | x | x |
205/65R15 | 9.6 (кг) | x | x |
205/70R15 | 10.7 (кг) | x | x |
205/75R15 | 10.8 (кг) | x | x |
215/60R15 | 11.4 (кг) | x | x |
215/65R15 | 10.6 (кг) | x | x |
215/70R15 | 11.5 (кг) | x | x |
215/75R15 | 11.6 (кг) | x | x |
215/80R15 | 13.9 (кг) | x | x |
225/60R15 | 10.9 (кг) | x | x |
225/70R15 | 13.7 (кг) | x | x |
225/75R15 | 11.5 (кг) | x | x |
225/80R15 | 11.8 (кг) | x | x |
235/70R15 | 15.1 (кг) | x | x |
235/75R15 | 14.6 (кг) | x | x |
255/65R15 | 18.1 (кг) | x | x |
255/70R15 | 17.5 (кг) | x | x |
255/75R15 | 19.7 (кг) | x | x |
255/75R15 | 19.7 (кг) | x | x |
255/75R15 | 19.7 (кг) | x | x |
255/75R15 | 19.7 (кг) | x | x |
265/70R15 | 17.5 (кг) | x | x |
265/75R15 | 17.7 (кг) | x | x |
275/60R15 | 14.8 (кг) | x | x |
285/40R15 | 12.9 (кг) | x | x |
Масса дисков 15x | |||
---|---|---|---|
Диски | m (кг) | Параметр | По маркам |
15x4.5 | 12.71 (кг) | Cast | RTX |
15x4.5 | 6.58 (кг) | Forged | Empi Vintage |
15x4.5 | 5.68 (кг) | Forged | Empi Vintage |
15x4.0 | 6.81 (кг) | Forged | Vision Wheel |
15x4.0 | 7.26 (кг) | Cast | General |
15x3.0 | 3.63 (кг) | Cast | Hey Machinery Company |
15x10.0 | 14.29 (кг) | Steel | Circle Racing Series 01 |
15x10.0 | 14.29 (кг) | Steel | Circle Racing Series 02 |
15x10.0 | 11.57 (кг) | Steel | Circle Racing Series 22 |
15x10.0 | 11.57 (кг) | Steel | Circle Racing Series 23 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 25 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 26 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 27 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 28 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 29 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 30 |
15x10.0 | 9.98 (кг) | Steel | Circle Racing Series 35 |
15x10.0 | 9.98 (кг) | Steel | Circle Racing Series 36 |
15x10.0 | 9.98 (кг) | Steel | Circle Racing Series 37 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 38 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 39 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Steel | Circle Racing Series 40 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Spun | Circle Racing Series 41 |
15x10.0 | 9.75 (кг) | Spun | Circle Racing Series 42 |
15x10.0 | 8.62 (кг) | Spun | Circle Racing Series 43 |
15x10.0 | 8.62 (кг) | Spun | Circle Racing Series 44 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 51 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 52 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 53 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 54 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 55 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 56 |
15x10.0 | 8.03 (кг) | Spun | Circle Racing Series 57 |
15x10.0 | 6.94 (кг) | Spun | Circle Racing Series 82 |
15x10.0 | 11.57 (кг) | Steel | Cirlce Racing Series 21 |
15x10.0 | 12.84 (кг) | Cast | Enkei CTM-3 |
15x10.0 | 11.34 (кг) | Cast | Enkei CTM-5 |
15x10.0 | 8.16 (кг) | Cast | MB Motoring 070 |
15x10.0 | 4.54 (кг) | Billet/Carbon Fiber | MRT |
15x10.0 | 11.79 (кг) | Steel | MRT |
15x10.0 | 5.49 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x10.0 | 7.8 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x10.0 | 7.17 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
15x10.0 | 7.76 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
15x10.5 | 5.58 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x10.5 | 7.98 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x10.5 | 7.3 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
15x10.5 | 7.8 (кг) | Cast/Spun | Superlight Ultralight |
15x11.0 | 5.72 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x11.0 | 8.21 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x11.0 | 7.44 (кг) | Billet/Spun | Superlight Billet |
15x11.5 | 5.9 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x11.5 | 8.39 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x12.0 | 5.99 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x12.0 | 8.62 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke R Type |
15x15.0 | 6.58 (кг) | Forged | Centerline Convo-Pro |
15x3.5 | 5.76 (кг) | Steel | Mini Spare |
15x5.0 | 7.3 (кг) | Cast | Compomotive TH |
15x5.0 | 6.4 (кг) | Cast | Enkei RPO-2 |
15x5.0 | 5.31 (кг) | Cast | Enkei RS M |
15x5.0 | 6.71 (кг) | Steel | Mini R12 |
15x5.0 | 4.72 (кг) | Cast/Spun | PIAA FR-7 |
15x5.0 | 4.17 (кг) | Cast | Wed’s RS-5 Super Street |
15x5.5 | 5.58 (кг) | Cast | Advan Model 7 |
15x5.5 | 4.08 (кг) | Forged | BBS RG-F |
15x5.5 | 7.48 (кг) | Cast | Compomotive ML |
15x5.5 | 7.39 (кг) | Cast | Compomotive TH |
15x5.5 | 8.21 (кг) | Cast | Compomotive TH2 |
15x5.5 | 9.07 (кг) | Cast | EMPI 5-spoke |
15x5.5 | 7.57 (кг) | Cast | Lotus Elise 111 |
15x5.5 | 6.94 (кг) | Cast | Lotus Elise 111S |
15x5.5 | 6.94 (кг) | Cast | Mazda 323 7-spoke |
15x5.5 | 5.49 (кг) | Cast | Mini R81 Imola (7-hole) |
15x5.5 | 6.89 (кг) | Cast | Mini R82 Silverstone (8-spoke) |
15x5.5 | 6.8 (кг) | Cast | Mini R86 (star spoke) |
15x5.5 | 6.71 (кг) | Cast | Mini R93 Rocket |
15x5.5 | 6.26 (кг) | Cast | Mini R96 (7-spoke) |
15x5.5 | 6.67 (кг) | Steel | Mini Steel |
15x5.5 | 4.54 (кг) | Forged Mg | Porsche 914 6-cylinder 5-bolt Mahle (rare) |
15x5.5 | 3.49 (кг) | Forged | Volk CE28N |
15x5.5 | 3.58 (кг) | Forged | Volk TE37 |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast | Acura Integra GS-R 94-95 |
15x6.0 | 7.03 (кг) | Cast | Acura Integra GS-R 96 |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Acura Integra GS-R 97 (00 LS) |
15x6.0 | 7.39 (кг) | Cast | Acura Integra GS-R 98-01 |
15x6.0 | 5.9 (кг) | Cast | Acura Integra Type-R (Euro 5-bolt) |
15x6.0 | 5.58 (кг) | Cast | Acura Integra Type-R (JDM 4-bolt) |
15x6.0 | 7.08 (кг) | Cast | Acura Integra Type-R (US 5-bolt) |
15x6.0 | 7.21 (кг) | Cast | Aluett Type 10 |
15x6.0 | 8.57 (кг) | Cast | Aluett Type 03 |
15x6.0 | 6.03 (кг) | Cast | Audi A3 97 |
15x6.0 | 4.17 (кг) | Forged | BBS RG-F |
15x6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Compomotive ML |
15x6.0 | 7.8 (кг) | Cast | Compomotive MO |
15x6.0 | 7.53 (кг) | Cast | Compomotive TH |
15x6.0 | 7.67 (кг) | Cast | Compomotive TH2 |
15x6.0 | 7.71 (кг) | Cast | Datsun 280ZX Turbo 81 |
15x6.0 | 6.35 (кг) | Cast | Datsun 280ZX Turbo 82-83 |
15x6.0 | 7.48 (кг) | Cast | Dodge Neon ACR 02 |
15x6.0 | 4.9 (кг) | Cast Mg | Dymag Motorsport |
15x6.0 | 7.71 (кг) | Cast | Enkei Etoria |
15x6.0 | 5.72 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III |
15x6.0 | 6.89 (кг) | Cast | Ford Focus ZTS and Wagon |
15x6.0 | 9.16 (кг) | Steel | Honda Civic |
15x6.0 | 10.07 (кг) | Cast | Honda Civic Si 02-04 |
15x6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Honda Civic Si 99-00 |
15x6.0 | 7.89 (кг) | Cast | Isuzu Impulse Stylus/Geo Storm 90-93 |
15x6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Lexus ES300 97 |
15x6.0 | 8.3 (кг) | Cast | Lotus Elise 160Sport |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast | Mazda 626 83-87 |
15x6.0 | 5.44 (кг) | Cast | Mazda 929 93-95 |
15x6.0 | 5.26 (кг) | Forged | Mazda Miata 95 M-Edition (BBS) |
15x6.0 | 6.67 (кг) | Cast | Mazda Miata 96 M-Edition (Enkei) |
15x6.0 | 6.58 (кг) | Cast | Mazda Miata 97 M-Edition |
15x6.0 | 6.08 (кг) | Cast | Mazda Miata 99-00 |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Mazda Miata UK |
15x6.0 | 5.22 (кг) | Cast | Mazda Millenia |
15x6.0 | 7.71 (кг) | Cast | Mitsubishi Galant 91 |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast | Mitsubishi Galant 92 |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Mitsubishi Galant 94-96 (5-spoke) |
15x6.0 | 6.58 (кг) | Cast | Mitsubishi Galant 96-97 (4-spoke) |
15x6.0 | 5.9 (кг) | Forged/Spun (Brittle) | Mugen M7 |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Forged/Spun | Mugen MR5 |
15x6.0 | 8.62 (кг) | Cast | Nissan 200SX 84-87 |
15x6.0 | 8.62 (кг) | Cast | Nissan 200SX Turbo 85-86 |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast | Nissan 240SX 89-90 |
15x6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Nissan 240SX 91-94 |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Nissan 240SX 95-96 |
15x6.0 | 7.71 (кг) | Cast | Nissan Altima 93-97 |
15x6.0 | 9.07 (кг) | Cast | Nissan Maxima 85-86 |
15x6.0 | 7.71 (кг) | Cast | Nissan Maxima 87-88 |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Panasport FS |
15x6.0 | 8.89 (кг) | Cast | Peugeot 205GTI-Speedline |
15x6.0 | 3.58 (кг) | Forged | Racing Hart CP-035R |
15x6.0 | 6.35 (кг) | Cast | Renault Alpine GTA |
15x6.0 | 8.3 (кг) | Cast | Revolution RFX Rally |
15x6.0 | 4.81 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8 |
15x6.0 | 4.58 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8F |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8F |
15x6.0 | 4.49 (кг) | Cast Mg | RS Watanabe EightSpoke F8FS |
15x6.0 | 6.62 (кг) | Cast | RS Watanabe EightSpoke F8FS |
15x6.0 | 6.17 (кг) | Cast | Saturn Sawtooth 94-95 |
15x6.0 | 8.3 (кг) | Cast | Speedline 2118 Racing 2000 |
15x6.0 | 3.63 (кг) | Forged | SSR Type-C (called Competitions in the US) |
15x6.0 | 4.31 (кг) | Forged | Stark MS |
15x6.0 | 8.85 (кг) | Stamped Steel | Subaru Legacy |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast | Subaru Legacy (Enkei) |
15x6.0 | 8.16 (кг) | Cast | Subaru Legacy Outback (Topy) |
15x6.0 | 8.53 (кг) | Cast | Superlight Classic |
15x6.0 | 7.98 (кг) | Cast | Superlight Sports |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast/Spun | Superlite Japan 2-Piece (very rare) |
15x6.0 | 7.8 (кг) | Cast | Team Dynamics Pro Rally |
15x6.0 | 8.21 (кг) | Steel | Toyota Matrix |
15x6.0 | 6.58 (кг) | Cast | Toyota MR2 |
15x6.0 | 6.62 (кг) | Cast | Toyota MR-S (front) |
15x6.0 | 6.8 (кг) | Cast | Toyota Supra L 85 |
15x6.0 | 7.26 (кг) | Cast | Toyota Yaris |
15x6.0 | 3.72 (кг) | Forged | Volk TE37 |
15x6.0 | 12.25 (кг) | Cast | Volkswagen Bettle |
15x6.0 | 9.07 (кг) | Cast | Volkswagen Golf 03-05 |
15x6.0 | 7.94 (кг) | Cast | Volkswagen Golf GLS 03-06 |
15x6.0 | 7.48 (кг) | Cast | Volkswagen Jetta 99-04 |
15x6.0 | 5.22 (кг) | Cast | VSMPO Solaris |
15x6.5 | 5.72 (кг) | Cast | 5Zigen DIV.3 |
15x6.5 | 6.4 (кг) | Cast | 5Zigen N1R-SP08 |
15x6.5 | 6.89 (кг) | Forged | Acura NSX |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | ADR RS Limited Concept Pro |
15x6.5 | 4.76 (кг) | Cast | Advan Racing RG |
15x6.5 | 7.53 (кг) | Forged | AG Forged SMK Monoblock DG |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | AK Tires Monza |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | ALT 148 |
15x6.5 | 7.21 (кг) | Cast | ASA AR1 |
15x6.5 | 4.49 (кг) | Forged | BBS RG F1-Racing (Japan Only) |
15x6.5 | 5.17 (кг) | Forged | BBS RG II / Open |
15x6.5 | 4.49 (кг) | Forged | BBS RG-F |
15x6.5 | 6.49 (кг) | Cast | Black Racing Phantom |
15x6.5 | 8.16 (кг) | Steel | BMW 3 Series |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Borbet Type B |
15x6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Borbet Type CA |
15x6.5 | 8.39 (кг) | Cast | Borbet Type LS |
15x6.5 | 4.49 (кг) | Forged | BRIG Magline 5 |
15x6.5 | 4.81 (кг) | Forged | BRIG Magline 8 |
15x6.5 | 7.89 (кг) | Cast | BRIG Proline 7 |
15x6.5 | 6.21 (кг) | Cast | Buddy Club P1 Racing SF |
15x6.5 | 8.07 (кг) | Cast | Compomotive TH |
15x6.5 | 8.12 (кг) | Cast | Compomotive TH2 |
15x6.5 | 3.9 (кг) | Forged | Desmond Rega Master EVO |
15x6.5 | 6.35 (кг) | Cast | Dodge Conquest 84-85 (large vents) |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Dodge Conquest 84-87 (all others) |
15x6.5 | 9.89 (кг) | Cast | Dotz Brands Hatch |
15x6.5 | 8.71 (кг) | Cast | Dotz Daytona |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Drag Wheels DR23 |
15x6.5 | 6.71 (кг) | Cast | DTM FS-01 |
15x6.5 | 6.67 (кг) | Cast | DTM FS-02 |
15x6.5 | 6.71 (кг) | Cast/Spun | Ducatro Daytona |
15x6.5 | 7.57 (кг) | Cast | Enkei CDR9 |
15x6.5 | 4.85 (кг) | Cast | Enkei ES-Tarmac |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Enkei EUM5 |
15x6.5 | 5.49 (кг) | Cast | Enkei JS M |
15x6.5 | 5.81 (кг) | Cast/Spun | Enkei J-Speed III |
15x6.5 | 6.35 (кг) | Cast | Enkei RS M |
15x6.5 | 6.99 (кг) | Cast | Enkei RS-5 |
15x6.5 | 7.94 (кг) | Cast | Enkei RS-6 |
15x6.5 | 7.39 (кг) | Cast | Enkei RSF-2 |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Enkei RZ-5 |
15x6.5 | 7.17 (кг) | Cast | Enkei SS6A |
15x6.5 | 5.4 (кг) | Cast | Flik Apex |
15x6.5 | 5.4 (кг) | Cast | Flik Blast |
15x6.5 | 5.67 (кг) | Cast | Flik Bullet |
15x6.5 | 5.44 (кг) | Cast | Flik Fuel |
15x6.5 | 6.12 (кг) | Cast | Formula F1 (TE-37 copy) |
15x6.5 | 5.67 (кг) | Cast | Giovanna Suzu |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Gram Lights 57Maximum |
15x6.5 | 5.99 (кг) | Cast | Hayashi Street Wheel Type STF |
15x6.5 | 8.03 (кг) | Steel | Honda Accord |
15x6.5 | 7.62 (кг) | Cast | Honda Civic Vi-RS 99-00 |
15x6.5 | 10.21 (кг) | Cast | Honda Prelude VTEC 93 |
15x6.5 | 7.71 (кг) | Cast | Honda Prelude VTEC/Si 95-96 |
15x6.5 | 7.71 (кг) | Cast | Infinity M30 90-92 |
15x6.5 | 5.44 (кг) | Cast | InterMilano RG6 |
15x6.5 | 5.85 (кг) | Cast | Jax Light |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Kei Racing Flight |
15x6.5 | 7.89 (кг) | Cast | Kei Racing Velocity |
15x6.5 | 4.81 (кг) | Cast | Kid’s Racing |
15x6.5 | 5.44 (кг) | Cast | Konig Britelite |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Konig Caffeine |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Konig Cobra |
15x6.5 | 7.17 (кг) | Cast | Konig Diva |
15x6.5 | 5.58 (кг) | Cast | Konig Featherlite |
15x6.5 | 8.12 (кг) | Cast | Konig Flatline |
15x6.5 | 7.89 (кг) | Cast | Konig Flight |
15x6.5 | 6.99 (кг) | Cast | Konig Greenlight |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Konig GT-R |
15x6.5 | 5.22 (кг) | Cast | Konig Helium |
15x6.5 | 6.26 (кг) | Cast | Konig Holes |
15x6.5 | 6.17 (кг) | Cast | Konig Hurry |
15x6.5 | 5.22 (кг) | Cast | Konig Kilo |
15x6.5 | 5.35 (кг) | Cast | Konig Minuz |
15x6.5 | 7.44 (кг) | Cast | Konig Monsoon |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Konig Rated-R |
15x6.5 | 8.03 (кг) | Cast | Konig Rush |
15x6.5 | 5.85 (кг) | Cast | Konig SubZero |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Konig Tantrum |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Konig Trouble |
15x6.5 | 7.71 (кг) | Cast | Konig Tuner |
15x6.5 | 8.89 (кг) | Cast | Konig Verdict |
15x6.5 | 6.58 (кг) | Cast | Konig Villian |
15x6.5 | 7.8 (кг) | Cast | Konig Ziege |
15x6.5 | 6.35 (кг) | Cast | Kosei GK 11 |
15x6.5 | 6.94 (кг) | Cast | Kosei K3 |
15x6.5 | 6.62 (кг) | Cast | Kosei RT Sport |
15x6.5 | 6.8 (кг) | Cast | Kosei Seneka |
15x6.5 | 5.94 (кг) | Cast | Lenso VPD |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Mazdaspeed MS-03 |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | MB Motoring 005 |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | MB Motoring 747 |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | MB Motoring BOOST |
15x6.5 | 7.03 (кг) | Cast | MB Motoring SPARK |
15x6.5 | 7.94 (кг) | Cast | MB Motoring VISION |
15x6.5 | 8.12 (кг) | Cast | Mercedes Benz E-Class W124 (15 Hole) |
15x6.5 | 8.89 (кг) | Cast | Mercedes Benz E-Class W124 (8 Hole) |
15x6.5 | 9.98 (кг) | Cast | Mille Miglia Avia |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Minilite Sport |
15x6.5 | 6.08 (кг) | Cast | Mitsubishi Lancer EVO2 |
15x6.5 | 4.17 (кг) | Forged | Modex Ks-Ce |
15x6.5 | 3.9 (кг) | Forged | Monster Sport Type-R |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Motegi Racing MR7 |
15x6.5 | 6.35 (кг) | Cast | Motegi Racing RT5 |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Motegi Racing SX5 |
15x6.5 | 7.62 (кг) | Cast | Motegi Racing SX7 |
15x6.5 | 4.63 (кг) | Forged | Motegi Racing Trak Lite |
15x6.5 | 7.94 (кг) | Cast | MSW Type 14 |
15x6.5 | 7.94 (кг) | Cast | MSW Type 15 |
15x6.5 | 4.76 (кг) | Forged | Mugen MF10L |
15x6.5 | 7.62 (кг) | Cast | Mugen NR |
15x6.5 | 4.76 (кг) | Cast (soft) | Mugen RG |
15x6.5 | 4.76 (кг) | Cast (soft) | Mugen RNR |
15x6.5 | 5.44 (кг) | Cast | Nippon Racing F2 |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Nippon Racing Type C |
15x6.5 | 6.08 (кг) | Cast | Nippon Racing Zen |
15x6.5 | 8.62 (кг) | Cast | Nissan 300ZX 84-85 |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Nissan Maxima 95-99 GLE |
15x6.5 | 8.62 (кг) | Cast | OZ 35th Anniverary |
15x6.5 | 9.3 (кг) | Cast | OZ Michelangelo 8 |
15x6.5 | 8.8 (кг) | Cast | OZ Record |
15x6.5 | 8.39 (кг) | Cast | OZ Superturismo GT |
15x6.5 | 8.53 (кг) | Cast | OZ Superturismo WRC |
15x6.5 | 5.53 (кг) | Cast/Spun | PIAA FR-7 |
15x6.5 | 5.58 (кг) | Cast | Power Racing VS-04 |
15x6.5 | 6.8 (кг) | Cast | Proline B800 |
15x6.5 | 7.4 (кг) | Cast | Proline B900 |
15x6.5 | 7.8 (кг) | Cast | Proline PL |
15x6.5 | 8.1 (кг) | Cast | Proline PQ |
15x6.5 | 7 (кг) | Cast | Proline PU |
15x6.5 | 6.5 (кг) | Cast | Proline PV |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast/Spun | Racing Beat RB-02 (made by Racing Hart) |
15x6.5 | 4.45 (кг) | Forged | Racing Firrenze RF-Pro |
15x6.5 | 5.44 (кг) | Cast | Racing Gear RG-6 |
15x6.5 | 3.9 (кг) | Forged | Racing Hart CP-035R |
15x6.5 | 4.76 (кг) | Forged | Racing Hart CP-F |
15x6.5 | 6.8 (кг) | Cast | Racing Hart Tuner |
15x6.5 | 4.08 (кг) | Forged/Spun | Racing Sparco Viper R (Japan Only) |
15x6.5 | 7.26 (кг) | Cast | Rage 10 |
15x6.5 | 7.71 (кг) | Cast | Rial Campo |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Rota Attack |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Rota Auto X |
15x6.5 | 7.44 (кг) | Cast | Rota Aztec |
15x6.5 | 6.35 (кг) | Cast | Rota Battle |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Rota Circuit 10 |
15x6.5 | 5.44 (кг) | Cast | Rota Circuit 8 |
15x6.5 | 7.62 (кг) | Cast | Rota Competition |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Rota Flight |
15x6.5 | 5.9 (кг) | Cast | Rota Grid Racing |
15x6.5 | 5.67 (кг) | Cast | Rota Group N |
15x6.5 | 5.62 (кг) | Cast | Rota J.SPL |
15x6.5 | 7.48 (кг) | Cast | Rota Manta |
15x6.5 | 7.67 (кг) | Cast | Rota MSR |
15x6.5 | 6.35 (кг) | Cast | Rota Retro |
15x6.5 | 5.4 (кг) | Cast | Rota Slipstream |
