Масса колес BMW X5 M
Количество модификаций колес для модели BMW X5 M составляет: 6 (шт).
Количество модификаций колес для модели BMW X5 M составляет: 6 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех BMW X5 M составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1999-2018.
Возможная масса колес для BMW X5 M | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для BMW X5 M разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
275/40R20 315/35R20 255/50R19 285/35R21 325/30R21 285/40R20 325/35R20 |
20x10.0 20x11.0 19x9.0 21x10.0 21x11.5 20x11.5 |
20'' 19'' 21'' |
Таблица массы колес BMW X5 M по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций BMW ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин BMW для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций BMW ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
4.4 | |||||
2014 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2014 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2014 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2014 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2014 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2014 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2014 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2014 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2013 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2013 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2013 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2013 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2013 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2013 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2013 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2013 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2012 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2012 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2012 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2012 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2012 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2012 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2012 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2012 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2011 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2011 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2011 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2011 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2011 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2011 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2011 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2011 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2010 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2010 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2010 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2010 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2010 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2010 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2010 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2010 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2009 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2009 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2009 | 275/40R20 | 16.1 - 16.1 | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 33.79 |
2009 | 315/35R20 | 17.2 - 17.2 | 20x11.0 | 12.44 - 14.62 | 30.73 |
2009 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2009 | 255/50R19 | 16.2 - 16.2 | 19x9.0 | 9.07 - 15.42 | 28.45 |
2009 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2009 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
X5 M | |||||
2018 | 285/40R20 | x - x | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 0 |
2018 | 325/35R20 | x - x | 20x11.5 | 12.03 - 18.16 | 0 |
2018 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2018 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2017 | 285/40R20 | x - x | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 0 |
2017 | 325/35R20 | x - x | 20x11.5 | 12.03 - 18.16 | 0 |
2017 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2017 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2016 | 285/40R20 | x - x | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 0 |
2016 | 325/35R20 | x - x | 20x11.5 | 12.03 - 18.16 | 0 |
2016 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2016 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2015 | 285/40R20 | x - x | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 0 |
2015 | 325/35R20 | x - x | 20x11.5 | 12.03 - 18.16 | 0 |
2015 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2015 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
2014 | 285/40R20 | x - x | 20x10.0 | 9.98 - 25.4 | 0 |
2014 | 325/35R20 | x - x | 20x11.5 | 12.03 - 18.16 | 0 |
2014 | 285/35R21 | 15.0 - 16.5 | 21x10.0 | 14.98 - 14.98 | 30.73 |
2014 | 325/30R21 | 13.12 - 20.87 | 21x11.5 | 14.98 - 14.98 | 31.98 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.