Масса колес Pontiac Phoenix
Количество модификаций колес для модели Pontiac Phoenix составляет: 6 (шт).
Количество модификаций колес для модели Pontiac Phoenix составляет: 6 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Pontiac Phoenix составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Возможная масса колес для Pontiac Phoenix | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид колес | Шины Масса возможных типоразмеров шин для Pontiac Phoenix разных годов выпуска и модификаций |
Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса Масса возможных типоразмеров колес |
(Общий вид) |
195/75R14 205/70R14 185/80R13 205/70R13 205/65R14 195/70R14 215/65R14 225/55R15 225/60R15 |
14x6.0 14x7.0 13x5.5 13x6.0 14x6.5 15x7.0 |
14'' 13'' 15'' |
Таблица массы колес Pontiac Phoenix по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год Годы выпуска |
Шины Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Pontiac |
m (кг) Масса шины в (кг): Предел массы шин Pontiac для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Pontiac |
m (кг) Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
2.5 X-body I | |||||
1979 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.94 |
1979 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x7.0 | 3.9 - 6.8 | 15.55 |
1978 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x7.0 | 3.9 - 6.8 | 14.35 |
2.5 X-body II | |||||
1984 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1984 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1984 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1983 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1983 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1983 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1982 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1982 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1982 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1981 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1981 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1981 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1980 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1980 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1980 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
2.8 HO X-body II | |||||
1984 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 15.24 |
1984 | 215/65R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1984 | 225/55R15 | 9.36 - 11.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 17.8 |
1983 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 15.24 |
1983 | 215/65R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1983 | 225/55R15 | 9.36 - 11.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 17.8 |
1982 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 15.24 |
1982 | 215/65R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1982 | 225/55R15 | 9.36 - 11.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 17.8 |
1981 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 15.24 |
1981 | 215/65R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1981 | 225/55R15 | 9.36 - 11.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 17.8 |
1980 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 15.24 |
1980 | 215/65R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1980 | 225/55R15 | 9.36 - 11.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 17.8 |
2.8 X-body II | |||||
1984 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1984 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1984 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1983 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1983 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1983 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1982 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1982 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1982 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1981 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1981 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1981 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
1980 | 185/80R13 | x - x | 13x5.5 | 3.18 - 7.71 | 0 |
1980 | 205/70R13 | x - x | 13x6.0 | 3.22 - 7.03 | 0 |
1980 | 205/65R14 | x - x | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 0 |
3.8 X-body I | |||||
1979 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.94 |
1979 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x7.0 | 3.9 - 6.8 | 15.55 |
1978 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x7.0 | 3.9 - 6.8 | 14.35 |
5.0 X-body I | |||||
1979 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x7.0 | 3.9 - 6.8 | 15.55 |
1979 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1978 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 17.82 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.