Масса кузова Audi Fox
Средняя масса кузова Audi Fox составляет от 225 (кг) до 480 (кг).
Средняя масса кузова Audi Fox составляет от 225 (кг) до 480 (кг).
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.
Как правило масса авто состоит из таких основных частей:
Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Audi Fox.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.
Среднеразмерный легковой автомобиль Audi 80 на рынке США продавался как Audi Fox, а с 1980 года по 1987 год - как Audi 4000.
Модель оснащалась различными типами двигателей: бензиновыми (инжекторный «E» и карбюраторный «S»), дизельными «D», турбодизельными «TD» и двигателями с турбонаддувом и прямым впрыском «TDI».
Годы выпуска Годы выпуска: 1966-1996.
Общая масса кузова Audi Fox | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Масса голого кузова min (кг) ![]() Минимальная масса кузова для разных модификаций Audi Fox Данные представлены в килограммах (кг) |
Масса голого кузова max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
225 (кг) | 480 (кг) | 92 |
Масса кузова Audi Fox | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
|||
0II (B1) 1.3 MT (1972 - 1978) | ||||
Снаряженная масса: | 910 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1972 - 1978 | |||
II (B1) 1.6 MT (1976 - 1978) | ||||
Снаряженная масса: | 950 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1976 - 1978 | |||
II (B1) 1.6 MT (1975 - 1978) | ||||
Снаряженная масса: | 950 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1975 - 1978 | |||
III (B2) 1.3 MT (1978 - 1981) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1978 - 1981 | |||
III (B2) 1.3 MT (1978 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1978 - 1986 | |||
III (B2) 1.6 AT (1978 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1978 - 1986 | |||
III (B2) 1.6 AT (1978 - 1983) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1978 - 1983 | |||
III (B2) 1.6 MT (1979 - 1982) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1979 - 1982 | |||
III (B2) 1.6 MT (1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 | |||
III (B2) 1.6 MT (1978 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1978 - 1986 | |||
III (B2) 1.6 MT (1978 - 1983) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1978 - 1983 | |||
III (B2) 1.6d MT (1980 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1980 - 1986 | |||
III (B2) 1.6d MT (1981 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1981 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 AT (1983 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1983 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT (1985 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1985 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT (1984 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1984 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT (1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT (1983 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1983 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT (1983 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1983 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT 4WD (1985 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1985 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT 4WD (1984 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1984 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT 4WD (1984 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1984 - 1986 | |||
III (B2) 1.8 MT 4WD (1985 - 1986) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1985 - 1986 | |||
III (B2) 1.9 MT (1981 - 1983) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1981 - 1983 | |||
III (B2) 2.0 MT (1983 - 1984) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1983 - 1984 | |||
III (B2) 2.0 MT 4WD (1983 - 1984) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1983 - 1984 | |||
III (B2) 2.2 MT (1982 - 1984) | ||||
Снаряженная масса: | 1070 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1550 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1982 - 1984 | |||
IV (B3) 1.6 MT (1987 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1987 - 1991 | |||
IV (B3) 1.6d MT (1986 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1991 | |||
IV (B3) 1.6d MT (1986 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1056 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1991 | |||
IV (B3) 1.8 AT (1986 - 1990) | ||||
Допустимая полная масса: | 1510 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1990 | |||
IV (B3) 1.8 AT (1986 - 1991) | ||||
Допустимая полная масса: | 1510 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1991 | |||
IV (B3) 1.8 MT (1986 - 1990) | ||||
Снаряженная масса: | 993 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1990 | |||
IV (B3) 1.8 MT (1986 - 1990) | ||||
Снаряженная масса: | 1009 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1510 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1990 | |||
IV (B3) 1.8 MT (1986 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1050 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1510 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1991 | |||
IV (B3) 1.9 MT (1986 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1049 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1986 - 1991 | |||
IV (B3) 1.9d MT (1989 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1100 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1989 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 AT (1990 - 1991) | ||||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 AT (1988 - 1990) | ||||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1988 - 1990 | |||
IV (B3) 2.0 AT (1990 - 1991) | ||||
Допустимая полная масса: | 1570 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1990 - 1991) | ||||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1988 - 1990) | ||||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1988 - 1990 | |||
IV (B3) 2.0 AT 4WD (1990 - 1991) | ||||
Допустимая полная масса: | 1570 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 MT (1990 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 MT (1988 - 1990) | ||||
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1988 - 1990 | |||
IV (B3) 2.0 MT (1990 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1110 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1570 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1990 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1080 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1988 - 1990) | ||||
Снаряженная масса: | 1166 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1540 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1988 - 1990 | |||
IV (B3) 2.0 MT 4WD (1990 - 1991) | ||||
Снаряженная масса: | 1110 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 275-330 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1570 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1990 - 1991 | |||
V (B4) 1.9d AT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 1.9d MT (1992 - 1994) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1994 | |||
V (B4) 1.9d MT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1310 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.0 AT (1991 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1996 | |||
V (B4) 2.0 AT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 AT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.0 MT (1991 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1820 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1996 | |||
V (B4) 2.0 MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1830 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1230 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1780 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.3 AT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.3 MT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1310 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1860 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.3 MT 4WD (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1410 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1960 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.6 AT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1920 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.6 MT (1992 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1370 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1920 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1996 | |||
V (B4) 2.6 MT 4WD (1992 - 1995) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1470 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2020 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |||
V (B4) 2.8 AT (1991 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Допустимая полная масса: | 1920 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1996 | |||
V (B4) 2.8 MT (1991 - 1996) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1370 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1920 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1996 | |||
V (B4) 2.8 MT 4WD (1992 - 1995) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1470 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2020 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1995 | |||
V (B4) RS2 2.2 MT 4WD (1994 - 1995) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1595 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1994 - 1995 | |||
V (B4) S2 2.2 MT 4WD (1993 - 1995) | ||||
Тип кузова: | универсал | |||
Снаряженная масса: | 1497 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1993 - 1995 | |||
V (B4) 1.6 AT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1490 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 1.6 MT (1993 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1190 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1993 - 1994 | |||
V (B4) 1.6 MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1490 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 1.9d AT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 1.9d MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 1.9d MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 AT (1991 - 1995) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1995 | |||
V (B4) 2.0 AT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 AT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT (1991 - 1995) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1230 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1995 | |||
V (B4) 2.0 MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1730 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT (1992 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1190 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1650 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT 4WD (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1330 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1790 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT 4WD (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1370 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.0 MT 4WD (1992 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1270 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1994 | |||
V (B4) 2.3 AT 4WD (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1370 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.3 MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.3 MT 4WD (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1370 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.6 MT (1992 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1330 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1994 | |||
V (B4) 2.6 MT 4WD (1992 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1992 - 1994 | |||
V (B4) 2.8 MT (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 | |||
V (B4) 2.8 MT 4WD (1991 - 1994) | ||||
Тип кузова: | седан | |||
Снаряженная масса: | 1430 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Годы выпуска: | 1991 - 1994 |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.