Масса кузовов Honda

Пятидверный хэтчбек Honda Fit II 1.3 MT оснащается одним из наиболее лёгких кузовов, его вес составляет 1030 кг.

Вес кузовов марки:

Масса кузовов наиболее востребованных модификаций:

  • Honda CR-V III 2.0 MT 4WD кроссовер (2006 – 2009): 1498 кг.
  • Honda Civic VIII 1.3 MT хэтчбек, 5 дверей (2008 – 2009): 1170 кг.
  • Honda Fit II 1.3 MT хэтчбек (2007 – 2014): 1030 кг.
  • Honda Odyssey II 2.3 AT минивэн (1999 – 2004): 1490 кг.
  • Honda Pilot II 3.5 AT 4WD кроссовер (2011 - н.в.): 2062 кг.

Конструкция кузова:

Кузов модели Honda состоит из следующих частей:

  • Основание (цельноштампованная панель корытообразной формы).
  • Передний блок (включает в себя передние лонжероны, передний щит, переднюю панель, брызговики и крылья).
  • Боковина (передняя, средняя и задняя стойки, порог, заднее крыло, усилители стоек).
  • Крыша (цельноштампованная конструкция, усиленная поперечинами).

Важно: кузов среднеразмерного кроссовера Honda Pilot II 3.5 AT 4WD является одним из самых тяжёлых среди моделей и весит 2062 кг.


Кузова по моделям:

кузова Accord
кузова Airwave
кузова Ascot
кузова Avancier
кузова Beat
кузова Capa
кузова City
кузова Civic IX
кузова Civic Type R
кузова Civic V
кузова Civic VI
кузова Civic VII
кузова Horizon
кузова Jazz III
кузова Civic Ferio
кузова Concerto
кузова CR-V
кузова CR-X
кузова CR-Z
кузова Crossroad
кузова Crosstour
кузова Domani
кузова Edix
кузова Element
кузова Elysion
кузова FCX Clarity
кузова Fit
кузова Fit Aria
кузова FR-V
кузова Freed
кузова HR-V
кузова Insight
кузова Inspire
кузова Integra
кузова Integra SJ
кузова Jazz
кузова Legend
кузова Life
кузова Logo
кузова MDX
кузова Mobilio
кузова NS-X
кузова Odyssey
кузова Odyssey North America
кузова Orthia
кузова Partner
кузова Passport
кузова Pilot
кузова Prelude
кузова Quint
кузова Rafaga
кузова Ridgeline
кузова S-MX
кузова S2000
кузова Saber
кузова Shuttle
кузова Stepwagon
кузова Stream
кузова ThatS
кузова Today
кузова Torneo
кузова Vamos
кузова Vezel
кузова Vigor
кузова Z
кузова Zest
кузова Civic
кузова Legend II
кузова Legend III
кузова Legend IV
кузова Accord V
кузова Accord VI
кузова Accord VII
кузова Accord VIII
кузова Accord IX
кузова Accord Coupe
кузова Ballade
кузова Quintet
кузова Acty
кузова Lagreat
кузова Spike
кузова CR-V III
кузова CR-V I
кузова Civic SiR
кузова VTi
кузова N360
кузова S800
кузова Civic III
кузова Civic IV
кузова Accord Aerodeck
кузова Accord Crosstour
кузова Accord Euro
кузова Accord Inspire
кузова Acty Truck
кузова Amaze
кузова Ascot Innova
кузова BR-V
кузова Brio
кузова Brio Amaze
кузова Civic Shuttle
кузова Clarity
кузова CR-X del Sol
кузова Crider
кузова Elysion Prestige
кузова Fit Shuttle
кузова Gienia
кузова Grace
кузова Greiz
кузова Insight Exclusive
кузова Jade
кузова Life Dunk
кузова Mobilio Spike
кузова N-BOX
кузова N-BOX Custom
кузова N-BOX Slash
кузова N-ONE
кузова N-WGN
кузова N-WGN Custom
кузова Odyssey Prestige
кузова S660
кузова Spirior
кузова Stepwgn Spada
кузова Street
кузова Today Associe
кузова UR-V
кузова Vamos Hobio
кузова WR-V
кузова XR-V
кузова Zest Spark
кузова Clarity Fuel Cell
кузова Freed plus
кузова N-VAN
кузова Accord I
кузова Accord II
кузова Accord III
кузова Accord IV
кузова Civic II
кузова Concerto Sedan
кузова CR-V II
кузова CR-X I
кузова CR-X II
кузова CR-X III
кузова Jazz I
кузова Jazz II
кузова NS-X Cabriolet
кузова Civic Coupe
кузова CR-V IV
кузова Prelude I
кузова Prelude II
кузова Prelude III
кузова Prelude IV
кузова Prelude V
кузова NS-X Coupe
кузова MR-V
кузова Ballade Sports
кузова Primo
кузова Civic X
кузова CR-V V
кузова N-series
кузова Verna
кузова N-BOX Plus
Общая масса авто Honda
Общий вид spravkaОбщий вид кузовов Моделей spravka
Общее количество представленных моделей

Модификаций spravka
Общее количество всех модификаций всех модели Honda представленных в нашей базе

Общий вид кузовов
(Общий вид)
161 ед. 265 ед.
Кузова авто для основных модификаций
Модификация spravka
Модификация, модель либо год выпуска

Значение (кг) spravka
Значение параметра в (кг)

0IV 1.9 MT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.0 AT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.0 AT (1990 - 1993) 325-390 (кг)
IV 2.0 MT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.0 MT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.0 MT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.0 MT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.2 AT (1990 - 1993) 325-390 (кг)
IV 2.2 MT (1990 - 1993) 325-390 (кг)
IV 2.2 MT (1990 - 1993) 325-390 (кг)
IV 2.0 MT (1991 - 1993) 325-390 (кг)
IV 2.2 MT (1990 - 1993) 300-360 (кг)
IV 2.2 MT (1990 - 1993) 350-420 (кг)
IX 2.4 MT (2014 - н.в.) 350-420 (кг)
IX 3.5 AT (2014 - н.в.) 400-480 (кг)
IX 2.0hyb CVT (2013 - н.в.) 425-510 (кг)
IX 2.4 MT (2012 - н.в.) 350-420 (кг)
IX 3.5 AT (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IX 2.4 CVT (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IX 2.4 MT (2012 - н.в.) 350-420 (кг)
IX 3.5 AT (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IX 3.5 MT (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 1.9 MT (1996 - 1998) 325-390 (кг)
V 2.0 MT (1993 - 1996) 300-360 (кг)
V 2.0 MT (1993 - 1996) 325-390 (кг)
V 2.0d MT (1996 - 1998) 350-420 (кг)
V 2.2 MT (1996 - 1998) 350-420 (кг)
V 2.3 MT (1993 - 1996) 325-390 (кг)
V 2.2 MT (1993 - 1998) 325-390 (кг)
V 2.0 MT (1993 - 1998) 350-420 (кг)
V 2.2 MT (1993 - 1998) 350-420 (кг)
VI 2.0 MT (1998 - 2002) 350-420 (кг)
VI 3.0 AT (1998 - 2002) 375-450 (кг)
VI 1.6 MT (1998 - 2002) 325-390 (кг)
VI 1.9 MT (1998 - 2002) 350-420 (кг)
VI 2.0 MT (1998 - 2002) 350-420 (кг)
VI 2.0d MT (1998 - 2002) 375-450 (кг)
VI 2.3 MT (2001 - 2002) 350-420 (кг)
VI 2.3 AT (1998 - 2002) 350-420 (кг)
VI 1.6 MT (1998 - 2002) 325-390 (кг)
VI 1.9 MT (1998 - 2002) 350-420 (кг)
VI 2.0 AT (1997 - 2002) 350-420 (кг)
VI 2.0 MT (1998 - 2002) 350-420 (кг)
VI 2.0d MT (1998 - 2002) 300-360 (кг)
VI 2.3 AT (2001 - 2002) 350-420 (кг)
VI Type R 2.2 MT (1999 - 2002) 325-390 (кг)
VII 2.0 AT 4WD (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII 2.0 MT (2006 - 2008) 325-390 (кг)
VII 2.0 MT Sport (2006 - 2008) 325-390 (кг)
VII 2.2d MT (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII 2.4 MT (2006 - 2008) 350-420 (кг)
VII 2.4 MT (2006 - 2008) 350-420 (кг)
VII Type S 2.4 AT (2006 - 2008) 350-420 (кг)
VII Type S 2.4 MT (2006 - 2008) 350-420 (кг)
VII 2.4 MT (2006 - 2008) 350-420 (кг)
VII 3.0 MT (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII 2.0 AT (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII 2.0 MT (2006 - 2008) 350-420 (кг)
VII 2.2d MT (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII 2.4 AT (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII Type S 2.4 MT (2006 - 2008) 375-450 (кг)
VII 2.0 AT 4WD (2002 - 2006) 375-450 (кг)
VII 2.0 MT (2002 - 2006) 325-390 (кг)
VII 2.0 MT Sport (2002 - 2006) 325-390 (кг)
VII 2.2d MT (2002 - 2006) 375-450 (кг)
VII 2.4 MT (2002 - 2006) 350-420 (кг)
VII 2.4 MT (2002 - 2006) 350-420 (кг)
VII Type S 2.4 AT (2002 - 2006) 350-420 (кг)
VII Type S 2.4 MT (2002 - 2006) 350-420 (кг)
VII 2.4 MT (2002 - 2006) 350-420 (кг)
VII 3.0 MT (2002 - 2006) 375-450 (кг)
VII 2.0 AT (2003 - 2006) 375-450 (кг)
VII 2.0 MT (2003 - 2006) 350-420 (кг)
VII 2.2d MT (2002 - 2006) 375-450 (кг)
VII 2.4 AT (2003 - 2006) 375-450 (кг)
VII Type S 2.4 MT (2003 - 2006) 375-450 (кг)
VIII 2.0 AT (2011 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 2.0 MT (2011 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 2.2d MT (2011 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) 400-480 (кг)
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) 400-480 (кг)
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) 400-480 (кг)
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) 400-480 (кг)
VIII 3.5 AT (2011 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 2.0 AT (2011 - 2012) 425-510 (кг)
VIII 2.0 MT (2011 - 2012) 425-510 (кг)
VIII 2.2d AT (2011 - 2012) 425-510 (кг)
VIII 2.2d MT (2011 - 2012) 425-510 (кг)
VIII 2.4 AT (2011 - 2012) 425-510 (кг)
VIII 2.4 MT (2011 - 2012) 425-510 (кг)
VIII 2.0 AT (2008 - 2011) 375-450 (кг)
VIII 2.0 MT (2008 - 2011) 375-450 (кг)
VIII 2.2d MT (2008 - 2011) 375-450 (кг)
VIII 2.4 AT (2008 - 2011) 375-450 (кг)
VIII 2.4 AT (2010 - 2011) 400-480 (кг)
VIII 2.4 AT (2008 - 2011) 400-480 (кг)
VIII 2.4 MT (2008 - 2011) 375-450 (кг)
VIII 2.4 MT (2010 - 2011) 400-480 (кг)
VIII 2.4 MT (2008 - 2011) 400-480 (кг)
VIII 3.5 AT (2008 - 2011) 375-450 (кг)
VIII 2.0 AT (2008 - 2011) 425-510 (кг)
VIII 2.0 MT (2008 - 2011) 425-510 (кг)
VIII 2.2d AT (2008 - 2011) 425-510 (кг)
VIII 2.2d MT (2008 - 2011) 425-510 (кг)
VIII 2.4 AT (2008 - 2011) 425-510 (кг)
VIII 2.4 MT (2008 - 2011) 425-510 (кг)
VIII 2.4 MT (2007 - 2012) 375-450 (кг)
VIII 3.5 MT (2007 - 2012) 375-450 (кг)
01.5 CVT (2005 - 2010) 300-360 (кг)
1.5 CVT 4WD (2004 - 2010) 325-390 (кг)
02.0 AT (1993 - 1997) 325-390 (кг)
2.0 MT (1992 - 1996) 325-390 (кг)
2.0 MT (1992 - 1996) 325-390 (кг)
2.0 MT (1993 - 1997) 325-390 (кг)
2.3 MT (1992 - 1996) 325-390 (кг)
2.5 AT (1993 - 1997) 325-390 (кг)
02.3 AT (1999 - 2003) 375-450 (кг)
2.3 AT 4WD (1999 - 2003) 400-480 (кг)
3.0 AT (1999 - 2003) 400-480 (кг)
3.0 AT 4WD (1999 - 2003) 425-510 (кг)
00.7 MT (1991 - 1996) 200-240 (кг)
01.5 CVT (1998 - 2002) 275-330 (кг)
0II 1.2 AT (1986 - 1994) 175-210 (кг)
II 1.2 MT (1986 - 1994) 175-210 (кг)
II 1.3 AT (1986 - 1993) 200-240 (кг)
II 1.3 AT (1986 - 1994) 200-240 (кг)
II 1.3 MT (1986 - 1993) 200-240 (кг)
II 1.3 MT (1986 - 1994) 200-240 (кг)
III 1.3 MT (1996 - 2002) 225-270 (кг)
III 1.5 MT (1996 - 2002) 225-270 (кг)
IV 1.3 MT (2006 - 2008) 250-300 (кг)
V 1.3 MT (2008 - н.в.) 275-330 (кг)
V 1.5 MT (2008 - н.в.) 250-300 (кг)
01.3 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний 300-360 (кг)
1.6 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний 350-420 (кг)
1.8 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Передний 325-390 (кг)
1.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний 325-390 (кг)
2.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний 350-420 (кг)
1.5 л., Гибридный, Вариатор, Передний 325-390 (кг)
0VII 2.0 MT (2003 - 2005) 300-360 (кг)
VII 2.0 MT (2001 - 2003) 300-360 (кг)
VIII 2.0 MT (2008 - 2011) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2008 - 2011) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2008 - 2010) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2008 - 2010) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2007 - 2008) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2007 - 2008) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2006 - 2008) 325-390 (кг)
VIII 2.0 MT (2007 - 2008) 325-390 (кг)
01.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 250-300 (кг)
1.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 250-300 (кг)
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 275-330 (кг)
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 275-330 (кг)
1.4 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 275-330 (кг)
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 275-330 (кг)
1.3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 225-270 (кг)
1.3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 225-270 (кг)
01.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 275-330 (кг)
1.4 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 300-360 (кг)
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 300-360 (кг)
1.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 275-330 (кг)
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 300-360 (кг)
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 300-360 (кг)
2 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний 300-360 (кг)
1.3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 250-300 (кг)
1.3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 225-270 (кг)
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 250-300 (кг)
1.5 л., Бензиновый, Вариатор, Передний 250-300 (кг)
1.6 л., Бензиновый, Вариатор, Передний 250-300 (кг)
01.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 300-360 (кг)
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний 300-360 (кг)
1.7 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний 325-390 (кг)
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний 300-360 (кг)
1.4 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 300-360 (кг)
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний 300-360 (кг)
1.7 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный 325-390 (кг)
1.7 л., Бензиновый, Вариатор, Передний 300-360 (кг)
03.0DT Handling by Lotus (1998 - 1999) 525-630 (кг)
3.0DT XS (1998 - 1999) 525-630 (кг)
3.0DT Handling by Lotus (1998 - 1999) 525-630 (кг)
3.0DT handling by Lotus SE (1998 - 1999) 525-630 (кг)
3.0DT XS (1998 - 1999) 525-630 (кг)
3.1DT Handling by Lotus (1994 - 1995) 500-600 (кг)
3.1DT Handling by Lotus (1994 - 1995) 500-600 (кг)
3.1DT handling by Lotus SE (1994 - 1995) 525-630 (кг)
3.1DT Handling by Lotus (1996 - 1998) 500-600 (кг)
3.1DT XS (1996 - 1998) 500-600 (кг)
3.1DT Handling by Lotus (1995 - 1996) 500-600 (кг)
3.1DT XS (1995 - 1996) 500-600 (кг)
3.1DT Handling by Lotus (1996 - 1998) 525-630 (кг)
3.1DT handling by Lotus SE (1996 - 1998) 525-630 (кг)
3.1DT XS (1996 - 1998) 500-600 (кг)
01.3 MT Comfort (2015-н.в.) 275-330 (кг)
1.3 CVT Elegance (2015-н.в.) 300-360 (кг)
0I 1.3 MT (1991 - 1995) 250-300 (кг)
I 1.5 MT (1991 - 1995) 250-300 (кг)
I 1.5 MT (1991 - 1995) 275-330 (кг)
I 1.5 MT (1991 - 1995) 250-300 (кг)
I 1.5 MT (1991 - 1995) 250-300 (кг)
I 1.6 AT (1991 - 1995) 275-330 (кг)
I 1.6 MT (1991 - 1995) 300-360 (кг)
I 1.6 MT (1991 - 1995) 300-360 (кг)
I 1.6 MT (1991 - 1995) 275-330 (кг)
I 1.6 MT 4WD (1991 - 1995) 300-360 (кг)
I 1.6 MT 4WD (1991 - 1995) 300-360 (кг)
II 1.3 MT (1995 - 2000) 250-300 (кг)
II 1.5 CVT (1995 - 2000) 250-300 (кг)
II 1.5 MT (1995 - 2000) 250-300 (кг)
II 1.5 MT (1995 - 2000) 250-300 (кг)
II 1.6 AT (1995 - 2000) 300-360 (кг)
II 1.6 MT (1997 - 1998) 250-300 (кг)
II 1.6 MT (1995 - 2000) 275-330 (кг)
II 1.6 MT (1995 - 2000) 275-330 (кг)
II 1.6 MT 4WD (1997 - 1998) 250-300 (кг)
II 1.6 MT 4WD (1995 - 2000) 275-330 (кг)
III 1.5 CVT (2000 - 2003) 275-330 (кг)
III 1.5 MT (2000 - 2005) 275-330 (кг)
III 1.5 MT 4WD (2000 - 2005) 275-330 (кг)
III 1.5 MT 4WD (2000 - 2005) 300-360 (кг)
III 1.7 MT (2000 - 2005) 275-330 (кг)
III 1.7 MT 4WD (2000 - 2005) 275-330 (кг)
01.5 MT (1989 - 1995) 250-300 (кг)
1.6 MT (1989 - 1995) 275-330 (кг)
1.6 MT (1989 - 1995) 275-330 (кг)
1.5 MT (1988 - 1995) 250-300 (кг)
1.6 MT (1989 - 1995) 275-330 (кг)
1.6 MT (1989 - 1995) 275-330 (кг)
0I 2.0 AT 4WD (1999 - 2002) 375-450 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1999 - 2002) 375-450 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1995 - 1999) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1995 - 1999) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2004 - 2006) 375-450 (кг)
II 2.2d MT 4WD (2004 - 2006) 400-480 (кг)
II 2.4 AT 4WD (2004 - 2006) 375-450 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2004) 375-450 (кг)
II 2.2d MT 4WD (2003 - 2004) 400-480 (кг)
II 2.4 AT 4WD (2002 - 2004) 375-450 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
III 2.0 MT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
III 2.2d MT 4WD (2009 - 2012) 400-480 (кг)
III 2.4 AT 4WD (2009 - 2012) 400-480 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
III 2.0 MT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
III 2.2d MT 4WD (2006 - 2009) 400-480 (кг)
III 2.4 AT 4WD (2007 - 2009) 400-480 (кг)
IV 2.4 CVT 4WD (2015 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.0 MT (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 2.2d AT 4WD (2012 - н.в.) 450-540 (кг)
IV 2.2d MT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.4 AT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
0II 1.6 MT (1987 - 1992) 225-270 (кг)
II 1.6 MT (1987 - 1989) 225-270 (кг)
II 1.6 MT (1989 - 1992) 250-300 (кг)
III 1.6 AT (1992 - 1997) 275-330 (кг)
III 1.6 MT (1992 - 1997) 250-300 (кг)
III 1.6 MT (1992 - 1997) 275-330 (кг)
0Hybrid 1.5hyb CVT (2010 - н.в.) 275-330 (кг)
Hybrid 1.5hyb MT (2010 - н.в.) 275-330 (кг)
01.8 AT 4WD (2007 - 2010) 375-450 (кг)
2.0 AT (2007 - 2010) 350-420 (кг)
2.0 AT 4WD (2007 - 2010) 375-450 (кг)

Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.