Масса кузова Isuzu Gemini
Средняя масса кузова Isuzu Gemini составляет от 225 (кг) до 300 (кг).
Средняя масса кузова Isuzu Gemini составляет от 225 (кг) до 300 (кг).
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.
Как правило масса авто состоит из таких основных частей:
Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Isuzu Gemini.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.
Иные обозначения субкомпактного автомобиля Isuzu Gemini на рынках различных мировых стран: Chevrolet Chevette, Pontiac 1000, Pontiac T1000.
Годы выпуска Годы выпуска: 1974-2000.
Общая масса кузова Isuzu Gemini | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Масса голого кузова min (кг) ![]() Минимальная масса кузова для разных модификаций Isuzu Gemini Данные представлены в килограммах (кг) |
Масса голого кузова max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
225 (кг) | 300 (кг) | 15 |
Масса кузова Isuzu Gemini | ||
---|---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
|
0I 1.6 MT (1974 - 1984) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 925 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1974 - 1984 | |
I 1.8 MT (1974 - 1984) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 925 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1974 - 1984 | |
I 1.8 MT (1979 - 1984) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 925 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1979 - 1984 | |
I 1.8d MT (1979 - 1984) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 925 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1979 - 1984 | |
I 1.8d MT (1979 - 1984) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 925 (кг) | |
Масса голого кузова: | 225-270 (кг) | |
Годы выпуска: | 1979 - 1984 | |
II 1.5 MT (1985 - 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 970 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1985 - 1990 | |
II 1.5 MT (1986 - 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1010 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1986 - 1990 | |
II 1.5d MT (1985 - 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1985 - 1990 | |
II 1.5d MT (1985 - 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1040 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1985 - 1990 | |
II 1.6 MT (1988 - 1990) | ||
Тип кузова: | седан | |
Снаряженная масса: | 1000 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1988 - 1990 | |
IV 1.5 MT (1993 - 1996) | ||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1996 | |
IV 1.6 MT (1993 - 1996) | ||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1996 | |
IV 1.6 MT (1993 - 1996) | ||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1993 - 1996 | |
V 1.5 MT (1997 - 2000) | ||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 - 2000 | |
V 1.6 MT (1997 - 2000) | ||
Снаряженная масса: | 1030 (кг) | |
Масса голого кузова: | 250-300 (кг) | |
Годы выпуска: | 1997 - 2000 |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.