Масса кузовов Land Rover
Для большинства модификаций внедорожников Land Rover вес кузовов варьируется от 2144 кг до 2486 кг.
Для большинства модификаций внедорожников Land Rover вес кузовов варьируется от 2144 кг до 2486 кг.
Вес кузовов популярных модификаций Land Rover:
Основания и крыши кузовов моделей Land Rover выполнены в виде цельноштампованных панелей корытообразной формы. Боковины кузовов состоят из внутренних панелей (усилителей стоек) и наружных панелей (стойки, пороги, задние крылья).
Важно: в соответствии с данными технической документации для большинства модификаций пикапов Land Rover вес кузовов варьируется от 2056 кг до 2117 кг.
Общая масса авто Land Rover | ||
---|---|---|
Общий вид Общий вид кузовов | Моделей Общее количество представленных моделей |
Модификаций Общее количество всех модификаций всех модели Land Rover представленных в нашей базе |
(Общий вид) |
35 ед. | 198 ед. |
Кузова авто для основных модификаций | |
---|---|
Модификация Модификация, модель либо год выпуска |
Значение (кг) Значение параметра в (кг) |
0Land Rover 110 Double Cab Pick Up 2.4 TD4 (122 л.с.) 6-МКП 4x4 | 500-600 (кг) |
Land Rover 110 Hard Top 2.2 TD4 (122 л.с.) 6-МКП 4x4 | 475-570 (кг) |
Land Rover 110 Hard Top 2.4 TD4 (122 л.с.) 6-МКП 4x4 | 475-570 (кг) |
0Land Rover 110 Double Cab Pick Up 2.4 TD4 (122 л.с.) 6-МКП 4x4 | 500-600 (кг) |
Land Rover 110 Hard Top 2.2 TD4 (122 л.с.) 6-МКП 4x4 | 475-570 (кг) |
Land Rover 110 Hard Top 2.4 TD4 (122 л.с.) 6-МКП 4x4 | 475-570 (кг) |
0110 2.2d MT 4WD (2013 - н.в.) | 525-630 (кг) |
110 2.4d MT 4WD (2007 - 2013) | 425-510 (кг) |
110 2.5d MT 4WD (1999 - 2007) | 525-630 (кг) |
130 2.4d MT 4WD (2007 - 2013) | 425-510 (кг) |
130 2.5d MT 4WD (1995 - 1998) | 500-600 (кг) |
130 2.5d MT 4WD (1999 - 2007) | 525-630 (кг) |
90 2.2d MT 4WD (2012 - н.в.) | 475-570 (кг) |
90 2.4d MT 4WD (2007 - 2013) | 475-570 (кг) |
90 2.5 MT 4WD (1985 - 1997) | 400-480 (кг) |
90 2.5d MT 4WD (1990 - 1996) | 425-510 (кг) |
90 2.5d MT 4WD (1996 - 1999) | 425-510 (кг) |
90 2.5d MT 4WD (1999 - 2007) | 475-570 (кг) |
90 2.5d MT 4WD (1984 - 1990) | 425-510 (кг) |
90 3.5 MT 4WD (1985 - 1998) | 400-480 (кг) |
110 2.2d MT 4WD (2012 - н.в.) | 525-630 (кг) |
110 2.2d MT 4WD Base Utility (2013 - н.в.) | 525-630 (кг) |
110 2.4d MT 4WD (2007 - 2013) | 425-510 (кг) |
110 2.4d MT 4WD Base Utility (2007 - 2013) | 425-510 (кг) |
110 2.5 MT 4WD (1985 - 1993) | 450-540 (кг) |
110 2.5d MT 4WD (1990 - 1996) | 475-570 (кг) |
110 2.5d MT 4WD (1995 - 1998) | 525-630 (кг) |
110 2.5d MT 4WD (1999 - 2007) | 525-630 (кг) |
110 2.5d MT 4WD (1985 - 1990) | 450-540 (кг) |
110 3.5 MT 4WD (1985 - 1990) | 450-540 (кг) |
I 2.0 MT 4WD (1995 - 1998) | 500-600 (кг) |
I 2.5d AT 4WD (1990 - 1998) | 525-630 (кг) |
I 2.5d MT 4WD (1990 - 1998) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1990 - 1998) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1990 - 1998) | 475-570 (кг) |
I 4.0 MT 4WD (1994 - 1998) | 500-600 (кг) |
I 2.0 MT 4WD (1995 - 1998) | 500-600 (кг) |
I 2.5d AT 4WD (1989 - 1998) | 500-600 (кг) |
I 2.5d MT 4WD (1989 - 1998) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1989 - 1998) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1989 - 1998) | 475-570 (кг) |
II 2.5d AT 4WD (1998 - 2004) | 525-630 (кг) |
II 2.5d MT 4WD (1998 - 2004) | 500-600 (кг) |
II 4.0 AT 4WD (1998 - 2004) | 500-600 (кг) |
II 4.0 MT 4WD (1998 - 2004) | 500-600 (кг) |
III 2.7d AT 4WD (2004 - 2009) | 600-720 (кг) |
III 2.7d MT 4WD (2004 - 2009) | 600-720 (кг) |
III 4.4 AT 4WD (2004 - 2009) | 600-720 (кг) |
IV 2.7d AT 4WD (2009 - 2013) | 625-750 (кг) |
IV 2.7d MT 4WD (2009 - 2013) | 625-750 (кг) |
IV 3.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | 650-780 (кг) |
IV 3.0d AT 4WD (2011 - н.в.) | 625-750 (кг) |
IV 3.0d AT 4WD (2009 - 2011) | 650-780 (кг) |
IV 3.0d AT 4WD (2011 - н.в.) | 650-780 (кг) |
IV 5.0 AT 4WD (2009 - н.в.) | 650-780 (кг) |
0I 1.8 MT 4WD (2004 - 2006) | 375-450 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (2004 - 2006) | 400-480 (кг) |
I 2.5 AT 4WD (2004 - 2006) | 400-480 (кг) |
I 1.8 MT 4WD (2004 - 2006) | 375-450 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (2004 - 2006) | 400-480 (кг) |
I 2.5 AT 4WD (2004 - 2006) | 400-480 (кг) |
I 1.8 MT 4WD (1998 - 2004) | 375-450 (кг) |
I 1.8 MT 4WD (1998 - 2001) | 350-420 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (1998 - 2004) | 400-480 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (1998 - 2001) | 375-450 (кг) |
I 2.5 AT 4WD (1998 - 2004) | 400-480 (кг) |
I 1.8 MT 4WD (1998 - 2004) | 375-450 (кг) |
I 1.8 MT 4WD (1998 - 2001) | 350-420 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (2001 - 2004) | 400-480 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (1998 - 2001) | 350-420 (кг) |
I 2.5 AT 4WD (2001 - 2004) | 400-480 (кг) |
II 2.2d AT 4WD (2010 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.2d AT 4WD (2010 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.2d MT (2010 - 2012) | 450-540 (кг) |
II 2.2d MT 4WD (2010 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 3.2 AT 4WD (2010 - 2012) | 450-540 (кг) |
II 2.2d AT 4WD (2010) | 450-540 (кг) |
II 2.2d AT 4WD (2006 - 2010) | 450-540 (кг) |
II 2.2d AT 4WD (2010) | 450-540 (кг) |
II 2.2d MT (2011 - 2010) | 450-540 (кг) |
II 2.2d MT 4WD (2010) | 450-540 (кг) |
II 2.2d MT 4WD (2006 - 2010) | 450-540 (кг) |
II 3.2 AT 4WD (2006 - 2010) | 450-540 (кг) |
II 2 2.0 AT 4WD (2012 - н.в.) | 450-540 (кг) |
II 2 2.2d AT 4WD (2012 - н.в.) | 475-570 (кг) |
II 2 2.2d AT 4WD (2012 - н.в.) | 475-570 (кг) |
II 2 2.2d MT (2012 - н.в.) | 450-540 (кг) |
II 2 2.2d MT 4WD (2012 - н.в.) | 475-570 (кг) |
0I 2.4d MT 4WD (1986 - 1990) | 475-570 (кг) |
I 2.4d MT 4WD (1986 - 1996) | 475-570 (кг) |
I 2.4d MT 4WD (1989 - 1992) | 475-570 (кг) |
I 2.5d AT 4WD (1991 - 1994) | 475-570 (кг) |
I 2.5d MT 4WD (1991 - 1994) | 475-570 (кг) |
I 2.5d MT 4WD (1989 - 1994) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1981 - 1990) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1985 - 1991) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1970 - 1981) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1987 - 1990) | 475-570 (кг) |
I 3.5 MT 4WD (1985 - 1990) | 475-570 (кг) |
I 4.0 MT 4WD (1988 - 1994) | 475-570 (кг) |
I 4.0 MT 4WD (1988 - 1996) | 475-570 (кг) |
I 4.3 MT 4WD (1992 - 1996) | 525-630 (кг) |
II 2.5d AT 4WD (1994 - 2002) | 525-630 (кг) |
II 2.5d AT 4WD (1994 - 2002) | 525-630 (кг) |
II 2.5d MT 4WD (1994 - 2002) | 525-630 (кг) |
II 2.5d MT 4WD (1994 - 2002) | 525-630 (кг) |
II 4.0 AT 4WD (1998 - 2002) | 525-630 (кг) |
II 4.0 AT 4WD (1994 - 2002) | 500-600 (кг) |
II 4.0 MT 4WD (1998 - 2002) | 525-630 (кг) |
II 4.0 MT 4WD (1994 - 2002) | 500-600 (кг) |
II 4.6 AT 4WD (1998 - 2002) | 500-600 (кг) |
II 4.6 AT 4WD (1994 - 2002) | 500-600 (кг) |
III 3.6d AT 4WD (2006 - 2009) | 650-780 (кг) |
III 4.2 AT 4WD (2005 - 2009) | 650-780 (кг) |
III 4.4 AT 4WD (2005 - 2009) | 650-780 (кг) |
III 2.9d AT 4WD (2002 - 2005) | 625-750 (кг) |
III 4.4 AT 4WD (2002 - 2005) | 625-750 (кг) |
III 2 3.6d AT 4WD (2009 - 2010) | 650-780 (кг) |
III 2 4.4d AT 4WD (2010 - 2012) | 700-840 (кг) |
III 2 5.0 AT 4WD (2009 - 2012) | 650-780 (кг) |
III 2 Supercharged 5.0 AT 4WD (2009 - 2012) | 650-780 (кг) |
IV 3.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | 550-660 (кг) |
IV 3.0d AT 4WD (2012 - н.в.) | 550-660 (кг) |
IV 3.0d AT 4WD Long (2013 - н.в.) | 625-750 (кг) |
IV 3.0hyb AT 4WD (2013 - н.в.) | 600-720 (кг) |
IV 4.4d AT 4WD (2012 - н.в.) | 550-660 (кг) |
IV 4.4d AT 4WD Long (2013 - н.в.) | 625-750 (кг) |
IV 5.0 AT 4WD (2012 - н.в.) | 575-690 (кг) |
IV 5.0 AT 4WD Long (2013 - н.в.) | 600-720 (кг) |
02.0 AT 4WD 6-speed (2011 - 2014) | 425-510 (кг) |
2.0 AT 4WD 9-speed (2014 - н.в.) | 425-510 (кг) |
2.2d AT 4WD 6-speed (2011 - 2014) | 425-510 (кг) |
2.2d AT 4WD 6-speed (2011 - 2014) | 425-510 (кг) |
2.2d AT 4WD 9-speed (2014 - н.в.) | 425-510 (кг) |
2.2d AT 4WD 9-speed (2014 - н.в.) | 425-510 (кг) |
2.2d MT 4WD (2011 - н.в.) | 425-510 (кг) |
2.2d MT 4WD (2011 - н.в.) | 425-510 (кг) |
0I 3.6d AT 4WD (2009 - 2010) | 675-810 (кг) |
I 5.0 AT 4WD (2009 - 2013) | 600-720 (кг) |
I 5.0 AT 4WD (2009 - 2013) | 650-780 (кг) |
I 2.7d AT 4WD (2005 - 2009) | 650-780 (кг) |
I 3.6d AT 4WD (2006 - 2009) | 675-810 (кг) |
I 4.4 AT 4WD (2005 - 2009) | 600-720 (кг) |
I Supercharged 4.2 AT 4WD (2005 - 2009) | 650-780 (кг) |
II 3.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | 525-630 (кг) |
II 3.0d AT 4WD (2013 - н.в.) | 525-630 (кг) |
II 3.0d AT 4WD (2013 - н.в.) | 525-630 (кг) |
II 3.0hyb AT 4WD (2013 - н.в.) | 600-720 (кг) |
II 4.4d AT 4WD (2013 - н.в.) | 600-720 (кг) |
II 5.0 AT 4WD (2013 - н.в.) | 575-690 (кг) |
II SVR 5.0 AT 4WD (2014 - н.в.) | 575-690 (кг) |
02.3 MT 4WD (1971 - 1985) | 450-540 (кг) |
2.3 MT 4WD (1971 - 1985) | 450-540 (кг) |
02.3 MT 4WD (1971 - 1985) | 450-540 (кг) |
2.3 MT 4WD (1971 - 1985) | 450-540 (кг) |
02.3 MT 4WD (1971 - 1985) | 450-540 (кг) |
2.3 MT 4WD (1971 - 1985) | 450-540 (кг) |
02.2 л., Дизельный, Механика, 6ст., Полный | 475-570 (кг) |
2.4 л., Дизельный, Механика, 6ст., Полный | 475-570 (кг) |
02.2 л., Дизельный, Механика, 6ст., Полный | 525-630 (кг) |
2.4 л., Дизельный, Механика, 6ст., Полный | 500-600 (кг) |
02 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | 500-600 (кг) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | 475-570 (кг) |
3.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | 475-570 (кг) |
3.9 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | 500-600 (кг) |
3.9 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | 500-600 (кг) |
02.5 л., Дизельный, Автомат, 4 ст., Полный | 525-630 (кг) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | 500-600 (кг) |
3.9 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | 525-630 (кг) |
3.9 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | 500-600 (кг) |
02.7 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Полный | 625-750 (кг) |
2.7 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | 625-750 (кг) |
4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | 600-720 (кг) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | 625-750 (кг) |
02.7 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Полный | 625-750 (кг) |
2.7 л., Дизельный, Механика, 6ст., Полный | 625-750 (кг) |
3 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Полный | 650-780 (кг) |
3 л., Дизельный, Автомат, 8ст., Полный | 625-750 (кг) |
5 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Полный | 650-780 (кг) |
3 л., Бензиновый, Автомат, 8ст., Полный | 650-780 (кг) |
02.0 AT 4WD (2014 - н.в.) | 425-510 (кг) |
2.2d AT 4WD (2014 - н.в.) | 450-540 (кг) |
2.2d AT 4WD (2014 - н.в.) | 450-540 (кг) |
2.2d MT 4WD (2014 - н.в.) | 450-540 (кг) |
2.2d MT 4WD (2014 - н.в.) | 450-540 (кг) |
02.5 л., Дизельный, Автомат, 4 ст., Полный | 525-630 (кг) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | 525-630 (кг) |
3.9 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный | 525-630 (кг) |
3.9 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | 525-630 (кг) |
4.6 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный | 550-660 (кг) |
4.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | 550-660 (кг) |
02.9 л., Дизельный, Автомат, 5 ст., Полный | 600-720 (кг) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | 600-720 (кг) |
3.6 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Полный | 675-810 (кг) |
4.2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | 675-810 (кг) |
4.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | 675-810 (кг) |
3.6 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Полный | 700-840 (кг) |
4.4 л., Дизельный, Автомат, 8 ст., Полный | 700-840 (кг) |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.