Масса кузова Nissan Navara Frontier
Средняя масса кузова Nissan Navara Frontier составляет от 400 (кг) до 660 (кг).
Средняя масса кузова Nissan Navara Frontier составляет от 400 (кг) до 660 (кг).
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.
Как правило масса авто состоит из таких основных частей:
Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Nissan Navara Frontier.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.
На рынках некоторых стран пикап Nissan Navara Frontier продавался под именем Nissan Frontier, Nissan Navara, Nissan Frontier, Suzuki Equator.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Общая масса кузова Nissan Navara Frontier | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Масса голого кузова min (кг) ![]() Минимальная масса кузова для разных модификаций Nissan Navara Frontier Данные представлены в килограммах (кг) |
Масса голого кузова max (кг) ![]() Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций ![]() Количество модификаций модели в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
400 (кг) | 660 (кг) | 32 |
Масса кузова Nissan Navara Frontier | |
---|---|
Параметр ![]() Параметр автомобиля |
Значение ![]() Значение параметра в (кг) |
0II (D22) 2.4 MT 4WD (1998 - 2007) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 1635 (кг) |
Масса голого кузова: | 400-480 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2740 (кг) |
Годы выпуска: | 1998 - 2007 |
II (D22) 2.5d MT (2000 - 2007) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 1760 (кг) |
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2810 (кг) |
Годы выпуска: | 2000 - 2007 |
II (D22) 2.5d MT 4WD (1998 - 2007) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 1800 (кг) |
Масса голого кузова: | 450-540 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2680 (кг) |
Годы выпуска: | 1998 - 2007 |
II (D22) 2.5d MT 4WD (2000 - 2007) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 1865 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2860 (кг) |
Годы выпуска: | 2000 - 2007 |
III (D40) 2.5d AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной |
Снаряженная масса: | 1925 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной |
Снаряженная масса: | 1925 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d MT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной |
Снаряженная масса: | 1925 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d MT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной |
Снаряженная масса: | 1925 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 3.0d AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной |
Снаряженная масса: | 1925 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 3.0d AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с одинарной кабиной |
Снаряженная масса: | 1925 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5 AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5 MT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d MT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d MT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 3.0d AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 3.0d AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 4.0 AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 4.0 MT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с полуторной кабиной |
Снаряженная масса: | 1990 (кг) |
Масса голого кузова: | 500-600 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2100 (кг) |
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2100 (кг) |
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d MT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2085 (кг) |
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d MT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2100 (кг) |
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) |
Допустимая полная масса: | 2805 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 3.0d AT (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2150 (кг) |
Масса голого кузова: | 550-660 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 3.0d AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2150 (кг) |
Масса голого кузова: | 550-660 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 4.0 AT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2150 (кг) |
Масса голого кузова: | 550-660 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 4.0 MT 4WD (2010 - н.в.) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2150 (кг) |
Масса голого кузова: | 550-660 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3010 (кг) |
Годы выпуска: | 2010 - н.в. |
III (D40) 2.5d AT (2005 - 2010) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 1949 (кг) |
Масса голого кузова: | 475-570 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3115 (кг) |
Годы выпуска: | 2005 - 2010 |
III (D40) 2.5d AT 4WD (2005 - 2010) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2050 (кг) |
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3115 (кг) |
Годы выпуска: | 2005 - 2010 |
III (D40) 2.5d MT (2005 - 2010) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Допустимая полная масса: | 3115 (кг) |
Годы выпуска: | 2005 - 2010 |
III (D40) 2.5d MT 4WD (2005 - 2010) | |
Тип кузова: | пикап с двойной кабиной |
Снаряженная масса: | 2050 (кг) |
Масса голого кузова: | 525-630 (кг) |
Допустимая полная масса: | 3115 (кг) |
Годы выпуска: | 2005 - 2010 |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.