Масса кузова Skoda Octavia Combi
Средняя масса кузова Skoda Octavia Combi составляет от 300 (кг) до 450 (кг).
Средняя масса кузова Skoda Octavia Combi составляет от 300 (кг) до 450 (кг).
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
В большинстве случаев под массой кузова подразумевают вес всего автомобиля без оснастки, дверей, стекол, мостов, и пр.
Как правило масса авто состоит из таких основных частей:
Важно: в массу кузова не включаются никакие элементы оснащения салона, обшивки, декора и пр.
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Skoda Octavia Combi.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, следовательно рассчитать её можно только косвенно вычитая из общей массы массу составных частей. Следовательно, такие данные всегда будут приблизительными.
Общая масса кузова Skoda Octavia Combi | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид кузовов | Масса голого кузова min (кг) Минимальная масса кузова для разных модификаций Skoda Octavia Combi Данные представлены в килограммах (кг) |
Масса голого кузова max (кг) Максимальная масса автомобиля для разных модификаций Данные представлены в килограммах (кг) |
Модификаций Количество модификаций модели в нашей базе |
(Общий вид) |
300 (кг) | 450 (кг) | 34 |
Масса кузова Skoda Octavia Combi | ||||
---|---|---|---|---|
Параметр Параметр автомобиля |
Значение Значение параметра в (кг) |
|||
01.2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Допустимая полная масса: | 1812 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.2 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1272 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1267 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
1.4 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1282 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1852 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1250 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1875 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 625 (кг) | |||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1210 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1835 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 625 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1332 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1352 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1862 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 585 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Полный | ||||
Снаряженная масса: | 1450 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2013 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 585 (кг) | |||
2 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1362 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1932 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1247 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1817 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1242 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1812 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.6 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Допустимая полная масса: | 1887 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.6 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | ||||
Допустимая полная масса: | 1998 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
1.6 л., Дизельный, Робот, 7 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1337 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1907 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Полный | ||||
Снаряженная масса: | 1455 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2018 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1362 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
2 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1367 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1937 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 645 (кг) | |||
2 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1442 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1933 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 566 (кг) | |||
2 л., Бензиновый, Робот, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1462 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1953 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 566 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1395 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1995 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.2 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1310 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1910 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1240 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1940 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 700 (кг) | |||
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1180 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 300-360 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1750 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 570 (кг) | |||
1.6 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1275 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1975 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 700 (кг) | |||
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1295 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 325-390 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1895 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Полный | ||||
Снаряженная масса: | 1470 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2070 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1370 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1930 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.8 л., Бензиновый, Робот, 7 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1390 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1970 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.9 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | ||||
Снаряженная масса: | 1375 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1975 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.9 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1375 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1975 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
1.9 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1400 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2000 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
2 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | ||||
Снаряженная масса: | 1386 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 350-420 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 1986 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) | |||
2 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Полный | ||||
Снаряженная масса: | 1515 (кг) | |||
Масса голого кузова: | 375-450 (кг) | |||
Допустимая полная масса: | 2115 (кг) | |||
Грузоподъёмность: | 600 (кг) |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.