Масса кузовов Subaru

Кузов одной из самых лёгких модификаций бренда седана Subaru Impreza IV 1.6 MT 4WD весит 1310 кг.

Вес кузовов моделей:

Масса кузовов популярных модификаций:

  • Subaru Forester IV 2.0 CVT 4WD кроссовер (2012 - н.в.): 1613 кг.
  • Subaru Impreza IV 1.6 MT 4WD седан (2011 - н.в.): 1310 кг.
  • Subaru Legacy VI 2.5 CVT 4WD седан (2014 - н.в.): 1573 кг.
  • Subaru WRX STi 2.5 MT 4WD седан (2014 - н.в.): 1509 кг.
  • Subaru Outback V 2.5 CVT 4WD универсал (2014 - н.в.): 1545 кг.

Типы конструкции кузова:

В большинстве моделей Subaru используется два типа устройства кузовов:

  • Трехобъёмный кузов (отсеки для двигателя, пассажиров, багажа) с двумя или четырьмя боковыми дверями.
  • Двухобъемный кузов (отсек для двигателя, отсек для пассажиров и багажа) с задней дверью и грузовым блоком, не отделённым перегородкой от пассажирского салона.

Важно: на значения массы кузовов моделей Subaru влияют материалы, использованные в производстве машины, технологии соединения деталей, использование активных профилей элементов каркаса, варьирование толщин материалов для создания зон деформации.


Кузова по моделям:

кузова Alcyone
кузова Baja
кузова BRZ
кузова Dex
кузова Domingo
кузова Exiga
кузова Forester
кузова Impreza
кузова Justy
кузова Legacy
кузова Leone
кузова Libero
кузова Lucra
кузова Outback
кузова Pleo
кузова R1
кузова R2
кузова Sambar
кузова Stella
кузова SVX
кузова Traviq
кузова Trezia
кузова Tribeca
кузова Vivio
кузова WRX
кузова XT
кузова XV
кузова 700
кузова Forester SF
кузова Forester SG
кузова Forester SH
кузова Forester SJ
кузова Impreza I
кузова Impreza II
кузова Impreza III
кузова Impreza IV
кузова Impreza WRX
кузова Justy III
кузова Justy II
кузова Justy IV
кузова Legacy II
кузова Legacy III
кузова Legacy IV
кузова Legacy lancaster
кузова Outback BS
кузова Rex
кузова Legacy V
кузова Levorg
кузова WRX STi
кузова B9
кузова E-Wagon
кузова Chiffon
кузова Chiffon Custom
кузова Crosstrek
кузова Dias Wagon
кузова Exiga Crossover 7
кузова Impreza WRX STI
кузова Impreza XV
кузова Legacy B4
кузова Legacy Outback
кузова Legacy Touring Wagon
кузова Lucra Custom
кузова Pleo Custom
кузова Pleo Nesta
кузова Pleo Plus
кузова Sambar Dias
кузова Sambar Truck
кузова Stella Custom
кузова Vivio Bistro
кузова WRX S4
кузова XT6
кузова XV Crosstrek
кузова Sambar Van
кузова 1600
кузова Justy I
кузова Legacy IV Station Wagon
кузова Legacy I
кузова Outback BH
кузова Outback BP
кузова Outback BR
кузова Forester SK
кузова Impreza V
кузова Legacy VI
кузова Bighorn
кузова Vortex
кузова Alcyone SVX
кузова Impreza Wagon
кузова Liberty
кузова Liberty Exiga
кузова 500
кузова 600
Общая масса авто Subaru
Общий вид spravkaОбщий вид кузовов Моделей spravka
Общее количество представленных моделей

Модификаций spravka
Общее количество всех модификаций всех модели Subaru представленных в нашей базе

Общий вид кузовов
(Общий вид)
91 ед. 384 ед.
Кузова авто для основных модификаций
Модификация spravka
Модификация, модель либо год выпуска

Значение (кг) spravka
Значение параметра в (кг)

01.8 AT (1987 - 1991) 300-360 (кг)
1.8 AT 4WD (1987 - 1991) 300-360 (кг)
1.8 AT 4WD (1985 - 1987) 300-360 (кг)
1.8 MT (1987 - 1991) 300-360 (кг)
1.8 MT (1985 - 1987) 300-360 (кг)
1.8 MT 4WD (1987 - 1991) 300-360 (кг)
1.8 MT 4WD (1985 - 1987) 300-360 (кг)
2.7 MT 4WD (1987 - 1991) 300-360 (кг)
02.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный 400-480 (кг)
2.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный 400-480 (кг)
02.0 AT (2012 - н.в.) 300-360 (кг)
2.0 MT (2012 - н.в.) 300-360 (кг)
01.3 AT (2008 - 2010) 275-330 (кг)
1.3 AT 4WD (2008 - 2010) 275-330 (кг)
0I 1.0 MT (1991 - 1994) 200-240 (кг)
I 1.2 MT 4WD (1991 - 1994) 200-240 (кг)
02.0 AT (2008 - н.в.) 375-450 (кг)
2.0 AT 4WD (2008 - н.в.) 375-450 (кг)
2.0 AT 4WD (2008 - н.в.) 400-480 (кг)
2.0 CVT (2009 - н.в.) 375-450 (кг)
2.0 CVT 4WD (2009 - н.в.) 375-450 (кг)
2.5 CVT 4WD (2009 - н.в.) 400-480 (кг)
0I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) 325-390 (кг)
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (2000 - 2002) 325-390 (кг)
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) 325-390 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1998 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 AT 4WD (1997 - 2000) 325-390 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1997 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) 350-420 (кг)
I 2.5 MT 4WD (1997 - 2000) 350-420 (кг)
II 2.0 AT 4WD (2005 - 2008) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2005 - 2008) 350-420 (кг)
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) 375-450 (кг)
II 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) 375-450 (кг)
II STi 2.5 MT 4WD (2005 - 2008) 375-450 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) 375-450 (кг)
II 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) 375-450 (кг)
II STi 2.5 MT 4WD (2004 - 2005) 375-450 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2011 - 2013) 350-420 (кг)
III 2.0 MT 4WD (2011 - 2013) 350-420 (кг)
III 2.0d MT 4WD (2011 - 2013) 350-420 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) 375-450 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2011 - 2013) 375-450 (кг)
III S-Edition 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) 400-480 (кг)
III tS 2.5 AT 4WD (2011 - 2013) 400-480 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) 350-420 (кг)
III 2.0 MT 4WD (2007 - 2011) 350-420 (кг)
III 2.0d MT 4WD (2008 - 2011) 350-420 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2008 - 2011) 375-450 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2007 - 2011) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2011) 375-450 (кг)
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
I 1.6 MT (1996 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.6 MT 4WD (1996 - 2000) 275-330 (кг)
I 2.2 MT 4WD (1996 - 2000) 300-360 (кг)
I 2.5 MT 4WD (1998 - 2000) 325-390 (кг)
I 1.5 AT (1996 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.5 MT (1996 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.6 AT (1992 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.6 MT (1992 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.6 MT (1998 - 2000) 250-300 (кг)
I 1.6 MT 4WD (1992 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.6 MT 4WD (1998 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.8 MT 4WD (1992 - 2000) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1995 - 2000) 275-330 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) 250-300 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1994 - 2000) 250-300 (кг)
I 1.5 MT (1994 - 2000) 275-330 (кг)
I 1.6 AT (1992 - 2000) 300-360 (кг)
I 1.6 MT (1992 - 2000) 300-360 (кг)
I 1.6 MT (1998 - 2000) 250-300 (кг)
I 1.6 MT 4WD (1992 - 2000) 300-360 (кг)
I 1.8 MT (1996 - 1998) 300-360 (кг)
I 1.8 MT 4WD (1992 - 2000) 300-360 (кг)
I 1.8 MT 4WD (1996 - 1998) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1995 - 2000) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1998 - 2000) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1994 - 2000) 300-360 (кг)
II 1.6 AT (2000 - 2002) 300-360 (кг)
II 1.6 AT 4WD (2000 - 2002) 300-360 (кг)
II 1.6 MT 4WD (2000 - 2002) 275-330 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 2.5 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 1.5 MT (2000 - 2002) 325-390 (кг)
II 1.5 MT 4WD (2000 - 2002) 325-390 (кг)
II 1.6 MT (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 1.6 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 2.5 MT 4WD (2000 - 2002) 350-420 (кг)
II 1 1.6 AT (2002 - 2005) 300-360 (кг)
II 1 1.6 AT 4WD (2002 - 2005) 300-360 (кг)
II 1 1.6 MT 4WD (2002 - 2005) 275-330 (кг)
II 1 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 1.5 MT (2002 - 2005) 325-390 (кг)
II 1 1.5 MT 4WD (2002 - 2005) 325-390 (кг)
II 1 1.6 MT (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 1.6 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 2.0 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 1 2.5 MT 4WD (2002 - 2005) 350-420 (кг)
II 2 1.5 MT 4WD (2005 - 2007) 350-420 (кг)
II 2 2.0 MT 4WD (2005 - 2007) 325-390 (кг)
II 2 2.5 MT 4WD (2005 - 2007) 350-420 (кг)
II 2 1.5 MT 4WD (2005 - 2007) 350-420 (кг)
III 1.5 AT (2008 - 2011) 325-390 (кг)
III 1.5 AT 4WD (2008 - 2011) 325-390 (кг)
III 1.5 MT (2008 - 2011) 300-360 (кг)
III 1.5 MT 4WD (2008 - 2011) 325-390 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2008 - 2011) 325-390 (кг)
III 2.0 MT 4WD (2008 - 2011) 325-390 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2008 - 2011) 350-420 (кг)
III 1.5 AT 4WD (2007 - 2011) 325-390 (кг)
III 1.5 MT (2007 - 2011) 300-360 (кг)
III 1.5 MT 4WD (2007 - 2011) 325-390 (кг)
III 1.5 MT 4WD (2007 - 2011) 300-360 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) 325-390 (кг)
III 2.0 AT 4WD (2007 - 2011) 325-390 (кг)
III 2.0 MT 4WD (2007 - 2011) 325-390 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2011) 350-420 (кг)
III XV 1.5 MT (2010 - 2011) 325-390 (кг)
III XV 1.5 MT 4WD (2010 - 2011) 325-390 (кг)
III XV 2.0 AT (2010 - 2011) 325-390 (кг)
III XV 2.0 AT 4WD (2010 - 2011) 350-420 (кг)
IV 1.6 CVT 4WD (2011 - н.в.) 325-390 (кг)
IV 1.6 MT 4WD (2011 - н.в.) 325-390 (кг)
IV 2.0 CVT 4WD (2011 - н.в.) 350-420 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2011 - н.в.) 325-390 (кг)
IV 1.6 CVT 4WD (2011 - н.в.) 325-390 (кг)
IV 1.6 MT 4WD (2011 - н.в.) 325-390 (кг)
IV 2.0 CVT 4WD (2011 - н.в.) 350-420 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2011 - н.в.) 325-390 (кг)
0I 1.0 MT 4WD (1987 - 1994) 200-240 (кг)
I 1.2 MT 4WD (1990 - 1995) 225-270 (кг)
I 1.0 MT 4WD (1987 - 1994) 200-240 (кг)
I 1.2 MT 4WD (1990 - 1995) 225-270 (кг)
I 1.0 MT 4WD (1984 - 1991) 200-240 (кг)
I 1.0 MT 4WD (1984 - 1991) 200-240 (кг)
II 1.3 MT 4WD (1995 - 2001) 225-270 (кг)
II 1.3 MT 4WD (2001 - 2003) 225-270 (кг)
II 1.3 MT 4WD (1995 - 2001) 200-240 (кг)
II 1.3 MT 4WD (2001 - 2003) 225-270 (кг)
III 1.3 MT 4WD (2003 - 2007) 250-300 (кг)
III 1.5 MT 4WD (2003 - 2007) 250-300 (кг)
IV 1.0 MT (2007 - 2011) 225-270 (кг)
I 1.8 MT 4WD (1989 - 1991) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1992 - 1994) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 325-390 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1992 - 1994) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 325-390 (кг)
I 2.2 MT 4WD (1989 - 1994) 325-390 (кг)
I 1.8 MT 4WD (1989 - 1994) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1992 - 1994) 300-360 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 325-390 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1992 - 1994) 350-420 (кг)
I 2.0 MT 4WD (1989 - 1994) 350-420 (кг)
I 2.2 AT 4WD (1989 - 1994) 350-420 (кг)
I 2.2 MT 4WD (1989 - 1994) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (1994 - 1999) 325-390 (кг)
II 2.0 MT 4WD (1994 - 1999) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (1997 - 1999) 325-390 (кг)
II 2.2 MT 4WD (1994 - 1999) 325-390 (кг)
II 2.2 MT 4WD (1996 - 1999) 325-390 (кг)
II 2.5 AT 4WD (1996 - 1999) 325-390 (кг)
II 2.5 MT 4WD (1996 - 1999) 325-390 (кг)
II GT 2.0 AT 4WD (1996 - 1999) 350-420 (кг)
II GT 2.0 AT 4WD (1996 - 1999) 350-420 (кг)
II 2.0 AT 4WD (1996 - 1999) 350-420 (кг)
II 2.0 MT 4WD (1994 - 1998) 325-390 (кг)
II 2.2 MT 4WD (1994 - 1998) 350-420 (кг)
II 2.2 MT 4WD (1996 - 1998) 300-360 (кг)
II 2.5 AT 4WD (1996 - 1998) 350-420 (кг)
II 2.5 MT 4WD (1996 - 1998) 350-420 (кг)
III 2.0 MT 4WD (1999 - 2003) 350-420 (кг)
III 2.5 AT 4WD (1998 - 2003) 350-420 (кг)
III 2.5 MT 4WD (1998 - 2003) 350-420 (кг)
III 3.0 AT 4WD (2002 - 2003) 375-450 (кг)
III GT 2.0 AT 4WD (1998 - 2003) 375-450 (кг)
III GT 2.0 AT 4WD (1998 - 2003) 375-450 (кг)
III 2.0 AT 4WD (1998 - 2003) 375-450 (кг)
III 2.0 MT 4WD (1998 - 2003) 350-420 (кг)
III 2.5 AT 4WD (1998 - 2003) 375-450 (кг)
III 2.5 AT 4WD (1998 - 2001) 375-450 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2001 - 2003) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (1998 - 2003) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (1998 - 2001) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2001 - 2003) 375-450 (кг)
III 3.0 AT 4WD (2000 - 2003) 400-480 (кг)
III GT 2.0 AT 4WD (1998 - 2003) 375-450 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2006 - 2007) 350-420 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2006 - 2007) 350-420 (кг)
IV 2.0d MT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV 2.5 AT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV 3.0 MT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV GT 2.0 MT 4WD (2006 - 2008) 325-390 (кг)
IV GT 2.0 MT 4WD (2006 - 2009) 325-390 (кг)
IV GT 2.5 AT 4WD (2006) 375-450 (кг)
IV GT 2.5 MT 4WD (2006) 375-450 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2006 - 2009) 325-390 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV 2.0d MT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV 2.5 AT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV 2.5 AT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2006 - 2009) 375-450 (кг)
IV 3.0 MT 4WD (2006 - 2009) 350-420 (кг)
IV GT 2.0 MT 4WD (2006 - 2008) 325-390 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2003 - 2005) 325-390 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2005 - 2006) 350-420 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2003 - 2005) 325-390 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2005 - 2006) 350-420 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2003 - 2005) 350-420 (кг)
IV 3.0 MT 4WD (2003 - 2006) 375-450 (кг)
IV GT 2.0 MT 4WD (2003 - 2006) 325-390 (кг)
IV GT 2.0 MT 4WD (2004 - 2006) 325-390 (кг)
IV GT 2.5 AT 4WD (2003 - 2006) 375-450 (кг)
IV GT 2.5 MT 4WD (2003 - 2006) 375-450 (кг)
IV 2.0 AT 4WD (2003 - 2006) 325-390 (кг)
IV 2.0 MT 4WD (2003 - 2006) 350-420 (кг)
IV 2.5 AT 4WD (2003 - 2006) 350-420 (кг)
IV 2.5 AT 4WD (2003 - 2006) 375-450 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2003 - 2006) 350-420 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2003 - 2006) 375-450 (кг)
IV 3.0 MT 4WD (2003 - 2006) 350-420 (кг)
IV GT 2.0 MT 4WD (2003 - 2006) 325-390 (кг)
V 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) 350-420 (кг)
V 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 3.6 AT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V GT 2.5 AT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V GT 2.5 MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 2.0 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 2.0 MT 4WD (2012 - н.в.) 350-420 (кг)
V 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V tS 2.5 AT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V tS 2.5 MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
V 2.0 CVT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V 2.0 MT 4WD (2009 - 2012) 350-420 (кг)
V 2.0d MT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V 2.5 CVT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V 3.6 AT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V GT 2.5 AT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V GT 2.5 MT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V 2.0 CVT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V 2.0 MT 4WD (2009 - 2012) 350-420 (кг)
V 2.0d MT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V 2.5 CVT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V tS 2.5 AT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
V tS 2.5 MT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
VI 2.5 CVT 4WD (2014 - н.в.) 400-480 (кг)
VI 3.6 CVT 4WD (2014 - н.в.) 400-480 (кг)
01.6 Maia (1989 - 1992) 250-300 (кг)
1.6 Maia II (1989 - 1992) 250-300 (кг)
1.6 Maia 4WD (1989 - 1992) 250-300 (кг)
1.6 Maia II 4WD (1989 - 1992) 250-300 (кг)
1.6 Maia (1989 - 1992) 250-300 (кг)
1.6 Maia II (1989 - 1992) 250-300 (кг)
1.6 Maia 4WD (1989 - 1992) 250-300 (кг)
01.2 MT 4WD (1993 - 1998) 250-300 (кг)
00.7 AT 4WD (2010) 225-270 (кг)
0.7 CVT (2010 - н.в.) 225-270 (кг)
0.7 CVT (2010 - н.в.) 225-270 (кг)
0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) 225-270 (кг)
0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) 225-270 (кг)
0II 2.5 AT 4WD (1999 - 2003) 375-450 (кг)
II 2.5 MT 4WD (1999 - 2003) 375-450 (кг)
II 3.0 AT 4WD (1999 - 2003) 400-480 (кг)
II 2.5 AT 4WD (1999 - 2003) 375-450 (кг)
II 2.5 MT 4WD (1999 - 2003) 375-450 (кг)
II 3.0 AT 4WD (1999 - 2003) 400-480 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2007 - 2009) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2009) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2007 - 2009) 400-480 (кг)
III 3.0 AT 4WD (2007 - 2009) 375-450 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2003 - 2007) 375-450 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2003 - 2007) 375-450 (кг)
III 3.0 AT 4WD (2003 - 2007) 375-450 (кг)
III 2.5 AT 4WD (2003 - 2007) 350-420 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2003 - 2007) 350-420 (кг)
III 2.5 MT 4WD (2003 - 2007) 400-480 (кг)
III 3.0 AT 4WD (2003 - 2007) 375-450 (кг)
IV 2.0d CVT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.0d MT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.5 CVT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2012 - н.в.) 375-450 (кг)
IV 3.6 AT 4WD (2012 - н.в.) 400-480 (кг)
IV 2.0d MT 4WD (2009 - 2012) 400-480 (кг)
IV 2.5 CVT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
IV 2.5 MT 4WD (2009 - 2012) 375-450 (кг)
IV 3.6 AT 4WD (2009 - 2012) 400-480 (кг)
V 2.0d CVT 4WD (2014 - н.в.) 400-480 (кг)
V 2.0d MT 4WD (2014 - н.в.) 400-480 (кг)
V 2.5 CVT 4WD (2014 - н.в.) 375-450 (кг)
I 0.7 MT (2000 - 2002) 200-240 (кг)
I 0.7 MT (2000 - 2002) 200-240 (кг)
I 0.7 MT (2000 - 2002) 200-240 (кг)
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) 200-240 (кг)
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) 200-240 (кг)
I 0.7 MT 4WD (2000 - 2002) 200-240 (кг)
I 0.7 MT (1998 - 2000) 200-240 (кг)
I 0.7 MT (1998 - 2000) 200-240 (кг)
I 0.7 MT (1998 - 2000) 200-240 (кг)
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) 200-240 (кг)
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) 200-240 (кг)
I 0.7 MT 4WD (1998 - 2000) 200-240 (кг)
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) 200-240 (кг)
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) 200-240 (кг)
I 2 0.7 MT (2002 - 2004) 200-240 (кг)
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) 200-240 (кг)
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) 200-240 (кг)
I 2 0.7 MT 4WD (2002 - 2004) 200-240 (кг)
I 3 0.7 MT (2004 - 2009) 200-240 (кг)
I 3 0.7 MT 4WD (2004 - 2009) 200-240 (кг)
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 MT (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 MT 4WD (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 CVT 4WD (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 MT (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
II 0.7 MT 4WD (2010 - н.в.) 175-210 (кг)
00.7 CVT (2005 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 CVT (2005 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 CVT (2005 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 CVT 4WD (2005 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 CVT 4WD (2005 - 2010) 225-270 (кг)
0.7 CVT 4WD (2005 - 2010) 200-240 (кг)
00.7 MT (2003 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 MT (2003 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 MT (2003 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 MT 4WD (2003 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 MT 4WD (2003 - 2010) 200-240 (кг)
0.7 MT 4WD (2003 - 2010) 200-240 (кг)
00.7 AT (2009 - 2012) 250-300 (кг)
0.7 AT 4WD (2009 - 2012) 250-300 (кг)
00.7 CVT (2006 - 2011) 225-270 (кг)
0.7 CVT (2006 - 2011) 225-270 (кг)
0.7 CVT 4WD (2006 - 2011) 225-270 (кг)
0.7 CVT 4WD (2006 - 2011) 225-270 (кг)
0.7 MT (2006 - 2011) 225-270 (кг)
0.7 MT 4WD (2006 - 2011) 225-270 (кг)
03.3 AT 4WD (1994 - 1997) 500-600 (кг)
3.3 AT 4WD (1992 - 1994) 400-480 (кг)
3.3 AT 4WD (1991 - 1997) 400-480 (кг)
3.3 AT 4WD (1992 - 1994) 400-480 (кг)

Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.