Масса кузова Vauxhall
Всего по марке Vauxhall в нашей базе представлена информация для 28 моделей и 1076 модификаций.
Всего по марке Vauxhall в нашей базе представлена информация для 28 моделей и 1076 модификаций.
Под массой кузова понимают массу части автомобиля, предназначенную для размещения пассажиров и груза.
Часто под кузовом понимают весь автомобиль вцелом, однако как правило, масса авто складывается из таких основных частей:
Важно: в массу кузова не включены никакие элементы оснащения салона, обшивка, сиденья и пр.
Масса условного кузова типа седан чаще всего находится в пределах от 250 (кг) до 400 (кг).
В таблице ниже представлена вся доступная информация относительно массы автомобилей Vauxhall.
Важно: чаще всего производители не указывают отдельно массу кузовов, рассчитать её можно только косвенно и приблизительно.
Общая масса авто Vauxhall | ||
---|---|---|
Общий вид ![]() |
Моделей ![]() Общее количество представленных моделей |
Модификаций ![]() Общее количество всех модификаций всех модели Vauxhall представленных в нашей базе |
![]() (Общий вид) |
28 ед. | 242 ед. |
Кузова авто для основных модификаций | |
---|---|
Модификация ![]() Модификация, модель либо год выпуска |
Значение (кг) ![]() Значение параметра в (кг) |
01.0 MT (2014 - н.в.) | 300-360 (кг) |
1.0 MT (2014 - н.в.) | 300-360 (кг) |
1.0 MT (2014 - н.в.) | 300-360 (кг) |
1.0 MT (2014 - н.в.) | 300-360 (кг) |
1.2 MT (2013 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.2 MT (2014 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 AT (2014 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 AT (2014 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 MT (2013 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 MT (2013 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 MT (2014 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 MT (2014 - н.в.) | 275-330 (кг) |
1.4 MT LPG (2013 - н.в.) | 300-360 (кг) |
S 1.4 MT (2015 - н.в.) | 275-330 (кг) |
0A 1.0 MT (2004 - 2007) | 225-270 (кг) |
A 1.2 MT (2004 - 2007) | 250-300 (кг) |
A 1.3d MT (2004 - 2007) | 275-330 (кг) |
A 1.0 MT (2000 - 2004) | 225-270 (кг) |
A 1.0 MT (2003 - 2004) | 225-270 (кг) |
A 1.2 MT (2000 - 2004) | 250-300 (кг) |
A 1.2 MT (2003 - 2004) | 250-300 (кг) |
A 1.3d MT (2003 - 2004) | 275-330 (кг) |
B 1.0 MT (2008 - 2013) | 275-330 (кг) |
B 1.0 MT (2013 - н.в.) | 275-330 (кг) |
B 1.2 AT (2008 - 2010) | 275-330 (кг) |
B 1.2 AT (2010 - н.в.) | 275-330 (кг) |
B 1.2 MT (2008 - 2010) | 275-330 (кг) |
B 1.2 MT (2010 - н.в.) | 275-330 (кг) |
B 1.3d MT (2008 - 2010) | 275-330 (кг) |
01.8 MT (1999 - 2004) | 250-300 (кг) |
2.0 MT (1999 - 2004) | 275-330 (кг) |
2.0 MT (1999 - 2004) | 300-360 (кг) |
1.8 MT (1998 - 2004) | 275-330 (кг) |
2.0 MT (1998 - 2004) | 275-330 (кг) |
2.0 MT (1998 - 2004) | 275-330 (кг) |
2.0 MT (1999 - 2004) | 300-360 (кг) |
2.0d MT (1999 - 2004) | 325-390 (кг) |
2.0 AT (1994 - 1997) | 325-390 (кг) |
2.0 MT (1990 - 1997) | 300-360 (кг) |
2.0 MT (1994 - 1997) | 325-390 (кг) |
2.0 MT (1990 - 1994) | 300-360 (кг) |
2.0 MT 4WD (1990 - 1997) | 325-390 (кг) |
2.0 MT 4WD (1990 - 1994) | 325-390 (кг) |
2.5 AT (1993 - 1997) | 350-420 (кг) |
2.5 MT (1993 - 1997) | 325-390 (кг) |
Turbo 2.0 MT 4WD (1992 - 1997) | 325-390 (кг) |
A 1.8 MT (1986 - 1994) | 300-360 (кг) |
A 1.8 MT (1986 - 1987) | 300-360 (кг) |
A 1.8 MT (1987 - 1994) | 300-360 (кг) |
A 1.8 MT (1986 - 1994) | 300-360 (кг) |
A 2.0 MT (1986 - 1994) | 325-390 (кг) |
A 2.3d MT (1988 - 1994) | 350-420 (кг) |
A 2.3d MT (1986 - 1994) | 350-420 (кг) |
A 2.4 MT (1988 - 1994) | 325-390 (кг) |
A 2.6 MT (1990 - 1994) | 350-420 (кг) |
A 3.0 MT (1987 - 1990) | 350-420 (кг) |
A 3.0 MT 3000 (1989 - 1994) | 375-450 (кг) |
A Lotus 3.6 MT (1990 - 1992) | 425-510 (кг) |
A 1.8 MT (1986 - 1987) | 300-360 (кг) |
A 2.0 MT (1986 - 1994) | 325-390 (кг) |
A 2.0 MT (1990 - 1994) | 325-390 (кг) |
A 2.3d MT (1988 - 1994) | 350-420 (кг) |
A 2.3d MT (1986 - 1994) | 350-420 (кг) |
A 2.4 MT (1988 - 1994) | 325-390 (кг) |
A 2.6 MT (1990 - 1994) | 375-450 (кг) |
A 3.0 MT 3000 (1989 - 1994) | 375-450 (кг) |
A 3.0 MT KAT (1987 - 1994) | 375-450 (кг) |
B 2.0d MT (1999 - 2000) | 525-630 (кг) |
B 2.2 AT (1999 - 2004) | 375-450 (кг) |
B 2.2 MT (1999 - 2004) | 375-450 (кг) |
B 2.2d MT (2000 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 2.5 MT (1999 - 2000) | 400-480 (кг) |
B 2.5d MT (1999 - 2001) | 400-480 (кг) |
B 2.5d MT (2001 - 2004) | 400-480 (кг) |
B 2.6 MT (2000 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 3.0 MT (1999 - 2001) | 400-480 (кг) |
B 3.2 AT (2001 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 5.7 AT (2000 - 2001) | 425-510 (кг) |
B 2.0d MT (1999 - 2000) | 575-690 (кг) |
B 2.2 MT (1999 - 2000) | 400-480 (кг) |
B 2.2d MT (2000 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 2.5 MT (1999 - 2000) | 400-480 (кг) |
B 2.5d MT (1999 - 2001) | 425-510 (кг) |
B 2.5d MT (2001 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 2.6 MT (2002 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 3.0 MT (1999 - 2001) | 400-480 (кг) |
B 3.2 AT (2001 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 5.7 AT (2000) | 425-510 (кг) |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | 375-450 (кг) |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | 375-450 (кг) |
B 2.0d MT (1997 - 1999) | 525-630 (кг) |
B 2.5 MT (1994 - 1999) | 400-480 (кг) |
B 2.5d MT (1994 - 1999) | 400-480 (кг) |
B 3.0 MT (1994 - 1999) | 400-480 (кг) |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | 375-450 (кг) |
B 2.0 MT (1994 - 1999) | 375-450 (кг) |
B 2.0d MT (1997 - 1999) | 575-690 (кг) |
B 2.5 MT (1994 - 1999) | 400-480 (кг) |
B 2.5d MT (1994 - 1999) | 425-510 (кг) |
B 3.0 MT (1994 - 1999) | 400-480 (кг) |
01.6 MT (1996 - 2011) | 275-330 (кг) |
A 2.0 MT 4WD (1992 - 1998) | 425-510 (кг) |
A 2.4 MT 4WD (1992 - 1998) | 425-510 (кг) |
A 2.5d MT 4WD (1996 - 1998) | 450-540 (кг) |
A 2.8d MT 4WD (1995 - 1996) | 450-540 (кг) |
A 2.2 MT 4WD (1995 - 1998) | 450-540 (кг) |
A 2.3d MT 4WD (1992 - 1998) | 450-540 (кг) |
A 2.4 MT 4WD (1992 - 1998) | 425-510 (кг) |
A 2.5d MT 4WD (1996 - 1998) | 475-570 (кг) |
B 2.2 MT 4WD (2001 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 2.2d MT 4WD (2001 - 2003) | 425-510 (кг) |
B 2.2d MT 4WD (2002 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 3.2 MT 4WD (2003 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 2.2 MT 4WD (2001 - 2004) | 425-510 (кг) |
B 2.2d MT 4WD (2001 - 2003) | 450-540 (кг) |
B 2.2d MT 4WD (2002 - 2004) | 450-540 (кг) |
B 3.2 MT 4WD (2001 - 2004) | 450-540 (кг) |
B 2.2 MT 4WD (1998 - 2001) | 425-510 (кг) |
B 2.2d MT 4WD (1998 - 2001) | 425-510 (кг) |
B 2.2 MT 4WD (1998 - 2001) | 425-510 (кг) |
B 2.2d MT 4WD (1998 - 2001) | 450-540 (кг) |
B 3.2 MT 4WD (1998 - 2001) | 450-540 (кг) |
0993 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний | 200-240 (кг) |
1.2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 200-240 (кг) |
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 225-270 (кг) |
1.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | 225-270 (кг) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 225-270 (кг) |
B 2.5 MT (1990 - 1993) | 375-450 (кг) |
B 2.6 MT (1990 - 1993) | 375-450 (кг) |
B 3.0 MT (1989 - 1993) | 375-450 (кг) |
B 3.0 MT KAT (1988 - 1993) | 375-450 (кг) |
02.2 MT (1996 - 1999) | 425-510 (кг) |
2.2d MT (1997 - 1999) | 425-510 (кг) |
3.0 AT (1996 - 1999) | 425-510 (кг) |
A 1.4 MT (1994 - 2001) | 250-300 (кг) |
A 1.6 MT (1994 - 2001) | 250-300 (кг) |
B 1.3d MT (2005 - 2009) | 300-360 (кг) |
B 1.4 MT (2004 - 2009) | 300-360 (кг) |
B 1.8 MT (2004 - 2009) | 325-390 (кг) |
0Opel KARL 1.0i (73 л.с.) 5-мех | 225-270 (кг) |
01.4 л., Гибридный, Вариатор, Передний | 425-510 (кг) |
0I 2.2d AT (2010 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.2d AT 4WD (2013 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.2d AT 4WD (2010 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.2d MT (2010 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.2d MT 4WD (2010 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.2d MT 4WD (2010 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.4 AT 4WD (2010 - н.в.) | 450-540 (кг) |
I 2.4 MT (2010 - н.в.) | 475-570 (кг) |
I 2.4 MT 4WD (2010 - н.в.) | 450-540 (кг) |
I 3.0 AT 4WD (2011 - н.в.) | 450-540 (кг) |
I 2.0d AT 4WD (2006 - 2010) | 450-540 (кг) |
I 2.0d MT 4WD (2006 - 2010) | 450-540 (кг) |
I 3.2 AT 4WD (2006 - 2011) | 475-570 (кг) |
01.4 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | 425-510 (кг) |
1.6 л., Бензиновый, Автомат, 6ст., Передний | 425-510 (кг) |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 6ст., Передний | 425-510 (кг) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6ст., Передний | 450-540 (кг) |
2 л., Дизельный, Механика, 6ст., Передний | 450-540 (кг) |
0III 3.1 AT (1989 - 1997) | 375-450 (кг) |
III 3.8 AT (1990 - 1997) | 375-450 (кг) |
III 2.8 AT (1988 - 1989) | 375-450 (кг) |
III 3.1 AT (1989 - 1996) | 375-450 (кг) |
III 3.8 AT (1990 - 1996) | 375-450 (кг) |
IV 3.8 AT (1997 - 2004) | 400-480 (кг) |
IV 3.8 AT (1997 - 2004) | 400-480 (кг) |
V 1.6 MT (2009 - н.в.) | 375-450 (кг) |
V 2.0 AT 4WD (2009 - н.в.) | 450-540 (кг) |
V 2.0 MT 4WD (2009 - н.в.) | 425-510 (кг) |
V 2.4 AT (2009 - н.в.) | 400-480 (кг) |
V 2.4 MT (2009 - н.в.) | 400-480 (кг) |
0A 1.3d MT (2006 - 2010) | 325-390 (кг) |
A 1.4 MT (2006 - 2010) | 325-390 (кг) |
A 1.4 MT LPG (2009 - 2010) | 325-390 (кг) |
A 1.6 AT (2006 - 2010) | 350-420 (кг) |
A 1.6 MT (2006 - 2010) | 350-420 (кг) |
A 1.7d AT (2006 - 2010) | 375-450 (кг) |
A 1.7d MT (2006 - 2010) | 375-450 (кг) |
A 1.7d MT (2006 - 2010) | 375-450 (кг) |
A 1.8 AT (2006 - 2010) | 350-420 (кг) |
A 1.8 MT (2006 - 2010) | 350-420 (кг) |
A 1.4 MT (2005 - 2006) | 325-390 (кг) |
A 1.6 AT (2003 - 2005) | 350-420 (кг) |
A 1.6 AT (2005 - 2006) | 350-420 (кг) |
A 1.6 MT (2003 - 2005) | 350-420 (кг) |
A 1.6 MT (2005 - 2006) | 350-420 (кг) |
A 1.6 MT (2003 - 2005) | 350-420 (кг) |
A 1.7d AT (2003 - 2006) | 375-450 (кг) |
A 1.7d MT (2003 - 2006) | 375-450 (кг) |
A 1.7d MT (2003 - 2005) | 350-420 (кг) |
A 1.8 AT (2003 - 2006) | 350-420 (кг) |
A 1.8 MT (2003 - 2006) | 350-420 (кг) |
B 1.4 AT (2013 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.4 AT (2013 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.4 MT (2013 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.4 MT (2014 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.4 MT (2013 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.4 MT LPG (2014 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.7d AT (2013 - н.в.) | 325-390 (кг) |
B 1.3d MT (2010 - 2013) | 325-390 (кг) |
B 1.4 AT (2010 - 2013) | 325-390 (кг) |
B 1.4 AT (2010 - 2013) | 325-390 (кг) |
B 1.4 MT (2010 - 2013) | 325-390 (кг) |
B 1.4 MT (2010 - 2013) | 325-390 (кг) |
B 1.7d AT (2010 - 2011) | 325-390 (кг) |
B 1.7d AT (2010 - 2013) | 325-390 (кг) |
B 1.7d MT (2011 - 2013) | 325-390 (кг) |
01.9 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | 500-600 (кг) |
2.2 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | 475-570 (кг) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | 500-600 (кг) |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | 475-570 (кг) |
3 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | 500-600 (кг) |
2.3 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | 450-540 (кг) |
2.3 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Задний | 500-600 (кг) |
2.3 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Задний | 600-720 (кг) |
2.3 л., Дизельный, Робот, 6 ст., Передний | 450-540 (кг) |
0I 1.6 MT (1996 - 2000) | 325-390 (кг) |
I 1.9d MT (1996 - 2007) | 350-420 (кг) |
I 1.9d MT (1996 - 1999) | 350-420 (кг) |
I 2.0 MT (2000 - 2007) | 375-450 (кг) |
I 2.0d MT (1999 - 2007) | 350-420 (кг) |
II 1.6d MT Long (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 2.0d AT (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 2.0d AT Long (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 2.0d MT (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 2.0d MT (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 2.0d MT (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 2.0d MT Long (2012 - н.в.) | 500-600 (кг) |
II 1.6d MT (2007 - 2012) | 450-540 (кг) |
II 1.6d MT Long (2007 - 2012) | 450-540 (кг) |
II 2.0 MT (2007 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.0 MT Long (2007 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.0d MT (2007 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.0d MT (2007 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.0d MT Long (2007 - 2012) | 475-570 (кг) |
II 2.0d MT Long (2007 - 2012) | 475-570 (кг) |
01.4 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | 400-480 (кг) |
1.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | 400-480 (кг) |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | 400-480 (кг) |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | 400-480 (кг) |
2 л., Дизельный, Автомат, 6 ст., Передний | 400-480 (кг) |
2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | 400-480 (кг) |
Предостережение: данные, представленные отдельно по кузову являются ориентировочные, и могут отличатся от реальных на 15% в одну либо другую сторону.