Масса шин Mercury
Минимальный вес шин для всего ряда моделей Mercury составляет от 7 (кг) до 17.7 (кг).
Минимальный вес шин для всего ряда моделей Mercury составляет от 7 (кг) до 17.7 (кг).
Шины одного и того-же типоразмера по массе могут значительно отличатся друг от друга зависимо от следующий факторов:
Важно: зимние шины по массе будут на 10-15% тяжелей летних, т.к. зимние образцы имеют более глубокий рельеф и изготовлены из более плотной резины.
В общем случае для всех моделей и модификаций Mercury масса шин будет составлять:
На самом изделии параметр массы не указывается, однако некоторые производители в своих прайсах иногда указывают данное значение.
Приведенные ниже данные являются усредненными - реальные значения могут колебаться на 15% в одну либо другую сторону.
Важно: следует учитывать что полностью идентичные шины по профилю, рисунку и габаритам, но произведенные разными производителями могут различаться между собой по массе до 10%.
Таблица массы шин для всех моделей Mercury | |||
---|---|---|---|
Типоразмер Типоразмер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах). |
1 ед. (кг) Предел массы 1 шины (кг): Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов. Данные представлены в (кг). |
1 ед. (lib) Предел массы 1 шины (lib): Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов. Данные представлены в фунтах (lib). |
Среднее (кг) Средняя масса в (кг): Средняя справочная масса 1 единицы шины. Данные представлены в (кг). |
185/70R13 | 7.6 - 7.6 | 16.76 - 16.76 | 7.6 |
195/65R13 | x | x | x |
195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 18.52 - 18.52 | 8.4 |
205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 20.51 - 20.51 | 9.3 |
185/60R14 | 7 - 7 | 15.44 - 15.44 | 7 |
195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 17.2 - 17.2 | 7.8 |
195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 18.74 - 18.74 | 8.5 |
195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 19.62 - 19.62 | 8.9 |
205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 20.07 - 20.07 | 9.1 |
205/60R13 | 8.1 - 9.07 | 17.86 - 20 | 8.585 |
205/55R14 | 8.39 - 9.1 | 18.5 - 20.07 | 8.745 |
225/45R15 | x | x | x |
205/65R13 | x | x | x |
205/60R14 | 8.9 - 8.9 | 19.62 - 19.62 | 8.9 |
215/50R15 | 8.71 - 8.71 | 19.21 - 19.21 | 8.71 |
215/45R16 | 9.5 - 9.5 | 20.95 - 20.95 | 9.5 |
225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 17.99 - 26.02 | 9.98 |
225/45R16 | 9.5 - 9.5 | 20.95 - 20.95 | 9.5 |
245/40R16 | x | x | x |
185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 16.76 - 16.76 | 7.6 |
215/50R16 | 9.98 - 10.7 | 22.01 - 23.59 | 10.34 |
205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 23.59 - 23.59 | 10.7 |
225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 27.56 - 27.56 | 12.5 |
235/50R18 | 12.5 - 12.5 | 27.56 - 27.56 | 12.5 |
215/80R15 | 13.9 - 13.9 | 30.65 - 30.65 | 13.9 |
225/75R15 | 11.5 - 11.5 | 25.36 - 25.36 | 11.5 |
235/70R15 | 15.1 - 15.1 | 33.3 - 33.3 | 15.1 |
215/70R16 | 14.8 - 14.8 | 32.63 - 32.63 | 14.8 |
225/70R16 | 14.2 - 14.2 | 31.31 - 31.31 | 14.2 |
235/65R16 | 14.7 - 14.7 | 32.41 - 32.41 | 14.7 |
235/60R17 | 13 - 13 | 28.67 - 28.67 | 13 |
255/50R18 | 14.9 - 14.9 | 32.85 - 32.85 | 14.9 |
245/55R18 | 13.2 - 14.52 | 29.11 - 32.02 | 13.86 |
235/45R19 | 12.4 - 12.4 | 27.34 - 27.34 | 12.4 |
245/50R19 | 15.9 - 15.9 | 35.06 - 35.06 | 15.9 |
245/40R20 | 12.1 - 12.1 | 26.68 - 26.68 | 12.1 |
255/45R20 | 16.5 - 16.5 | 36.38 - 36.38 | 16.5 |
235/70R16 | 16.3 - 16.3 | 35.94 - 35.94 | 16.3 |
245/70R16 | 17.7 - 17.7 | 39.03 - 39.03 | 17.7 |
255/65R16 | 16.5 - 16.5 | 36.38 - 36.38 | 16.5 |
185/75R14 | 11.4 - 11.4 | 25.14 - 25.14 | 11.4 |
195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 20.51 - 20.51 | 9.3 |
185/70R15 | 9.1 - 9.1 | 20.07 - 20.07 | 9.1 |
195/60R16 | 9 - 9 | 19.85 - 19.85 | 9 |
195/55R17 | x | x | x |
205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 22.27 - 22.27 | 10.1 |
205/45R18 | x | x | x |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.