Масса дисков Citroen C4 Picasso

Количество модификаций дисков для модели составляет: 7 (шт).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 3.58 (кг);
  • Максимальная масса: 16.15 (кг).

Приведенные данные являются усредненными и отображают идеальную массу диска, рассчитанную под Citroen C4 Picasso.

Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам диски, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе.

Факторы влияющие на массу:

Основной фактор, влияющий на массу диска: материал и способ изготовления.

Стальные диски имеют максимальный вес, кованные минимальный.

Разница по массе между идентичным стальным и кованным диском может достигать 60%.

Например: стальной диск R14 весит 8 (кг), литой алюминиевый: 6.3 (кг), литой магниевый 4.4 (кг), кованый 3.95 (кг).

Данные в справочнике:

Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.

Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.

Важно: реальная конкретная масса диска может отличаться от представленных ниже на 15% в одну либо другую сторону.



Масса шин Citroen C4 Picasso Масса колес Citroen C4 Picasso

Другие названия:

Пятиместный компактвэн Citroen C4 Picasso также продается в семиместном исполнении под наименованием Citroen Grand C4 Picasso.

Годы выпуска выпускается в настоящее время.

Общий вид диска



Возможная масса дисков для Citroen C4 Picasso
Общий вид spravkaОбщий вид дисков Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для Citroen C4 Picasso разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для Citroen C4 Picasso разных годов выпуска и модификаций

ET (мм) spravka
Вылет диска

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Измеряется в миллиметрах (мм)

spravka
Общий вид дисков
(Общий вид)
15x6.5
16x6.5
17x6.5
18x7.0
16x7.0
16x7.5
15x6.0
15''
16''
17''
18''
от 19 (мм) до 27 (мм)
Таблица массы дисков Citroen C4 Picasso по модификациям
Год spravka
Год выпуска модели

Общий вид spravka
Размер диска в формате:

1. D - диаметр диска в дюймах.

2. x - знак означающий нераздельность диска.

3. B - ширина диска в дюймах.

spravka
m (кг) spravka
Масса диска в (кг):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к килограммах (кг).

m (lib) spravka
Масса диска в (lib):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к фунтах (lib).

Citroen C4 Picasso 1.8i
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x6.511.34 - 11.3425 - 25
200718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x6.511.34 - 11.3425 - 25
200818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x6.511.34 - 11.3425 - 25
200918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x6.511.34 - 11.3425 - 25
201018x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200616x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso 1.6HDi
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x6.511.34 - 11.3425 - 25
200718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x6.511.34 - 11.3425 - 25
200818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x6.511.34 - 11.3425 - 25
200918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x6.511.34 - 11.3425 - 25
201018x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
Citroen C4 Picasso 1.6i
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x6.511.34 - 11.3425 - 25
200718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x6.511.34 - 11.3425 - 25
200818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x6.511.34 - 11.3425 - 25
200918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x6.511.34 - 11.3425 - 25
201018x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
Citroen C4 Picasso 1.8i
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200616x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso 2.0 HDi
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200616x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
Citroen C4 Picasso 2.0HDi
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x6.511.34 - 11.3425 - 25
200718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x6.511.34 - 11.3425 - 25
200818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x6.511.34 - 11.3425 - 25
200918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x6.511.34 - 11.3425 - 25
201018x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
Citroen C4 Picasso 2.0i
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200616x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x6.511.34 - 11.3425 - 25
200718x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x6.511.34 - 11.3425 - 25
200818x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x6.511.34 - 11.3425 - 25
200918x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
201015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x6.511.34 - 11.3425 - 25
201018x7.07.98 - 16.1517.6 - 35.61
Citroen C4 Picasso I 1.6 16V
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 1.6 HDi
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 1.6 HDi 110
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 1.6 THP 140
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 1.6 THP 155
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 1.6 VTi 120
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 1.8 i 16V
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 2.0 HDi 138
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 2.0 HDi 150
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 2.0 HDi 165
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I 2.0 i 16V
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.6 16V
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.6 HDi
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.6 HDi 110
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.6 THP 140
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.6 THP 155
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.6 VTi 120
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 1.8 i 16V
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 2.0 HDi 138
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200716x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200716x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200816x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200816x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 2.0 HDi 150
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200916x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200916x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
201316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
Citroen C4 Picasso I UD 2.0 HDi 165
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.55.08 - 11.1111.2 - 24.5
