Масса дисков Volvo S60

Количество модификаций дисков для модели составляет: 7 (шт).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 3.67 (кг);
  • Максимальная масса: 15.88 (кг).

Приведенные данные являются усредненными и отображают идеальную массу диска, рассчитанную под Volvo S60.

Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам диски, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе.

Факторы влияющие на массу:

Основной фактор, влияющий на массу диска: материал и способ изготовления.

Стальные диски имеют максимальный вес, кованные минимальный.

Разница по массе между идентичным стальным и кованным диском может достигать 60%.

Например: стальной диск R14 весит 8 (кг), литой алюминиевый: 6.3 (кг), литой магниевый 4.4 (кг), кованый 3.95 (кг).

Данные в справочнике:

Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.

Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.

Важно: реальная конкретная масса диска может отличаться от представленных ниже на 15% в одну либо другую сторону.



Масса шин Volvo S60 Масса колес Volvo S60

Общий вид диска



Возможная масса дисков для Volvo S60
Общий вид spravkaОбщий вид дисков Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для Volvo S60 разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для Volvo S60 разных годов выпуска и модификаций

ET (мм) spravka
Вылет диска

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Измеряется в миллиметрах (мм)

spravka
Общий вид дисков
(Общий вид)
16x7.0
15x6.5
15x7.0
16x6.5
17x7.5
18x8.0
17x8.0
16''
15''
17''
18''
от 38 (мм) до 55 (мм)
Таблица массы дисков Volvo S60 по модификациям
Год spravka
Год выпуска модели

Общий вид spravka
Размер диска в формате:

1. D - диаметр диска в дюймах.

2. x - знак означающий нераздельность диска.

3. B - ширина диска в дюймах.

spravka
m (кг) spravka
Масса диска в (кг):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к килограммах (кг).

m (lib) spravka
Масса диска в (lib):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к фунтах (lib).

Volvo S60 1.6 T3
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
Volvo S60 2.0
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200715x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200815x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200915x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
Volvo S60 2.0 T
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
Volvo S60 2.3T
200016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200117x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200118x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200217x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200218x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200317x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200318x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200416x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200417x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200418x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200516x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200517x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200518x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200617x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200618x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200718x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200818x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200918x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201016x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201216x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
201316x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Volvo S60 2.4 TD
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200117x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200118x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200217x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200218x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200317x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200318x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200416x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200417x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200418x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200516x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200517x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200518x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200617x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200618x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200715x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200718x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200815x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200818x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200915x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200918x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
Volvo S60 2.4i
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200117x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200118x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200217x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200218x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200317x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200318x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200416x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200417x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200418x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200516x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200517x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200518x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200617x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200618x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200715x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200718x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200815x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200818x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200915x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200918x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Volvo S60 2.5cc
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200715x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200815x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
200915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200915x7.04.13 - 11.119.11 - 24.5
Volvo S60 2.5T
200016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200117x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200118x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200217x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200218x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200317x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200318x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200416x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200417x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200418x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200516x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200517x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200518x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200617x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200618x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200716x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200717x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200718x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200816x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200818x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200916x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200917x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200918x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201016x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
201017x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
201018x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
201017x8.05.85 - 14.9712.9 - 33.01
201117x8.05.85 - 14.9712.9 - 33.01
201217x8.05.85 - 14.9712.9 - 33.01
201317x8.05.85 - 14.9712.9 - 33.01
Volvo S60 CBA-RB5244
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200817x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
Volvo S60 CBA-RB5244T
200417x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200517x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
200616x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
Volvo S60 CBA-RB5254
200416x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
Volvo S60 CBA-RB5254A
200416x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200518x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200616x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200618x8.06.62 - 15.4214.6 - 34
200116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
Volvo S60 GH-RB5244
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
Volvo S60 LA-RB5244
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200316x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
200216x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01
Volvo S60 TA-RB5234
200116x7.04.9 - 11.3410.8 - 25
200217x7.54.31 - 15.889.5 - 35.02
Volvo S60 TA-RB5244
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200116x6.54.9 - 9.9810.8 - 22.01

Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.