Масса колес Fiat Mille
Количество модификаций колес для модели Fiat Mille составляет: 3 (шт).
Количество модификаций колес для модели Fiat Mille составляет: 3 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Fiat Mille составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Возможная масса колес для Fiat Mille | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Fiat Mille разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
165/70R13 165/60R14 165/55R15 |
13x4.5 14x4.5 15x5.0 |
13'' 14'' 15'' |
Таблица массы колес Fiat Mille по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Fiat ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Fiat для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Fiat ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
1.0i 146 | |||||
2013 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2013 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2013 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2012 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2012 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2012 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2011 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2011 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2011 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2010 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2010 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2010 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2009 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2009 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2009 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2008 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2008 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2008 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2007 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2007 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2007 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2006 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2006 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2006 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2005 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2005 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2005 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2004 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2004 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2004 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2003 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2003 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2003 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2002 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2002 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2002 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2001 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2001 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2001 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
2000 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
2000 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
2000 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1999 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1999 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1999 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1998 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1998 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1998 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1997 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1997 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1997 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1996 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1996 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1996 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1995 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1995 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1995 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1994 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1994 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1994 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1993 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1993 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1993 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1992 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1992 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1992 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1991 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1991 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1991 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
1990 | 165/60R14 | 5.9 - 5.9 | 14x4.5 | - | 0 |
1990 | 165/55R15 | 6.4 - 6.4 | 15x5.0 | 4.17 - 7.3 | 12.14 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.