Масса колес Great Wall Deer
Количество модификаций колес для модели Great Wall Deer составляет: 3 (шт).
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ great wall
Количество модификаций колес для модели Great Wall Deer составляет: 3 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Great Wall Deer составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Возможная масса колес для Great Wall Deer | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Great Wall Deer разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
215/75R15 235/75R15 205/70R14 |
15x6.0 14x6.5 15x7.0 |
15'' 14'' |
Таблица массы колес Great Wall Deer по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Great Wall ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Great Wall для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Great Wall ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
Great Wall Deer 2.2 | |||||
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2005 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2007 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2008 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2009 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2010 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2011 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2011 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2012 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2012 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2013 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2013 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
Great Wall Deer 2.2 4WD | |||||
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2005 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2007 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2008 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2009 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2010 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2011 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2011 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2012 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2012 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2013 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2013 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2003 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | x | x | 0 |
Great Wall Deer 2.3i | |||||
2003 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2003 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2004 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2004 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2005 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2007 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
Great Wall Deer 2.3i 4.4 | |||||
2003 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2003 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2004 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2004 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2005 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2007 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
Great Wall Deer 2.8 D | |||||
2005 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2006 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2007 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2008 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2009 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2010 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2011 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2011 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2012 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
2012 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2013 | 235/75R15 | 14.6 - 14.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 22.52 |
2013 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 19.52 |
Great Wall DEER G1 2.2L | |||||
2005 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 15.21 |
2006 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 15.21 |
2007 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 15.21 |
2008 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 15.21 |
2009 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 15.21 |
2010 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 15.21 |
Great Wall DEER G1 2.8D | |||||
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
Great Wall DEER G2 2.2L | |||||
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
Great Wall DEER G3 2.2L | |||||
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
Great Wall DEER G4 | |||||
2010 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
Great Wall DEER G4 2.2L | |||||
2005 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2006 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2007 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2008 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
2009 | 215/75R15 | 11.6 - 11.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.22 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.