Масса колес Mercedes-Benz V-Class
Количество модификаций колес для модели Mercedes-Benz V-Class составляет: 10 (шт).
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ mercedes-benz
Количество модификаций колес для модели Mercedes-Benz V-Class составляет: 10 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Mercedes-Benz V-Class составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Масса шин Mercedes-Benz V-Class Масса дисков Mercedes-Benz V-Class
| Возможная масса колес для Mercedes-Benz V-Class | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид |
Шины Масса возможных типоразмеров шин для Mercedes-Benz V-Class разных годов выпуска и модификаций |
Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
195/65R16 205/65R16 225/60R16 225/55R17 195/70R15 215/65R15 215/60R16 245/45R18 245/45R19 225/50R18 235/50R18 245/50R17 |
16x6.5 17x6.5 17x7.0 18x7.5 15x5.5 15x6.0 16x7.0 16x6.0 17x7.5 18x8.0 |
16'' 17'' 18'' 15'' |
| Таблица массы колес Mercedes-Benz V-Class по модификациям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год Годы выпуска |
Шины Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Mercedes-Benz ![]() |
m (кг) Масса шины в (кг): Предел массы шин Mercedes-Benz для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Mercedes-Benz ![]() |
m (кг) Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
| V 200 CDI W447 | |||||
| 2018 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.64 |
| 2018 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.54 |
| 2018 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2018 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 24.09 |
| 2017 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 23.54 |
| 2017 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 20.62 |
| 2017 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2016 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.62 |
| 2016 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.09 |
| 2015 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.09 |
| V 200 CDI W638 | |||||
| 2003 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2003 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2003 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2002 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2002 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2002 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2001 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2001 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2001 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2000 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1999 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| V 200 CDI W639 | |||||
| 2009 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2009 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2009 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 21.69 |
| 2008 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2008 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2008 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 21.69 |
| 2007 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2007 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2007 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 21.69 |
| 2006 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2006 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2006 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 21.69 |
| 2005 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2005 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2005 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 21.69 |
| 2004 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2004 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2004 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 21.69 |
| V 200 CDI W639 restyling | |||||
| 2014 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2014 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2013 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 20.62 |
| V 200 W638 | |||||
| 2003 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2003 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2003 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2002 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2002 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2002 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2001 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2001 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2001 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2000 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1999 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1998 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1997 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1997 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1996 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1996 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| V 220 CDI W447 | |||||
| 2018 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.64 |
| 2018 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.54 |
| 2018 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2018 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 24.09 |
| 2017 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 23.54 |
| 2017 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 20.62 |
| 2017 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2016 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.62 |
| 2016 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.09 |
| 2015 | 195/65R16 | 12.2 - 12.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.09 |
| V 220 CDI W638 | |||||
| 2003 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2003 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2003 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2002 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2002 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2002 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2001 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2001 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2001 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2000 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1999 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| V 220 CDI W639 | |||||
| 2009 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2009 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2008 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 20.62 |
| V 220 CDI W639 restyling | |||||
| 2014 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.64 |
| 2014 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.92 |
| 2013 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 20.62 |
| V 230 TD W638 | |||||
| 2003 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2003 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2003 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2002 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2002 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2002 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2001 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2001 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2001 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2000 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1999 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1998 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1997 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1997 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1996 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1996 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| V 230 W638 | |||||
| 2003 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2003 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2003 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2002 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2002 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2002 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2001 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2001 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2001 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2000 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1999 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1998 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1997 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1997 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1996 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
| 1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1996 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| V 250 BlueTEC W447 | |||||
| 2018 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 24.54 |
| 2018 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 23.12 |
| 2018 | 245/45R19 | 13.3 - 13.3 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 24.19 |
| 2017 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 25.04 |
| 2017 | 245/45R19 | 13.3 - 13.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.72 |
| 2016 | 245/45R19 | 13.3 - 13.3 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 24.64 |
| V 280 W638 | |||||
| 2003 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2003 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2003 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 2002 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2002 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2002 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 2001 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2001 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2001 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 2000 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1999 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1998 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1997 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1997 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| 1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.52 |
| 1996 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 19.92 |
| 1996 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 23.3 |
| V 300 CDI W639 | |||||
| 2009 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2009 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2009 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2008 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2008 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2008 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2007 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2007 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2007 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2006 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2006 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2006 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| V 300 CDI W639 restyling | |||||
| 2014 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2014 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2014 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2013 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2013 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2013 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2012 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2012 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2012 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2011 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2011 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2011 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2010 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2010 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2010 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| V 300 W639 | |||||
| 2009 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2009 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2009 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2008 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2008 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2008 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2007 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2007 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2007 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2006 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2006 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2006 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2005 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2005 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2005 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2004 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.94 |
| 2004 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2004 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| V 320 W639 | |||||
| 2007 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2007 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2007 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
| 2006 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2006 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2006 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
| 2005 | 225/55R17 | 13.2 - 13.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 22.62 |
| 2005 | 225/50R18 | 12.5 - 12.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 23.39 |
| 2005 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
