Масса колес Proton Saga
Количество модификаций колес для модели Proton Saga составляет: 7 (шт).
Количество модификаций колес для модели Proton Saga составляет: 7 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Proton Saga составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Возможная масса колес для Proton Saga | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид колес | Шины Масса возможных типоразмеров шин для Proton Saga разных годов выпуска и модификаций |
Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса Масса возможных типоразмеров колес |
(Общий вид) |
175/70R13 175/65R14 185/60R14 185/55R15 195/50R15 205/50R15 195/45R16 215/40R16 205/45R16 |
13x5.0 14x5.0 14x5.5 15x6.0 15x6.5 16x6.5 16x7.0 |
13'' 14'' 15'' 16'' |
Таблица массы колес Proton Saga по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год Годы выпуска |
Шины Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Proton |
m (кг) Масса шины в (кг): Предел массы шин Proton для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Proton |
m (кг) Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
1.3 C20 | |||||
2008 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2008 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2008 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2008 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2007 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2007 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2007 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2007 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2006 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2006 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2006 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2006 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2005 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2005 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2005 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2005 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2004 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2004 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2004 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2004 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2003 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2003 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2003 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2003 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2002 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2002 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2002 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2002 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2001 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2001 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2001 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2001 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
2000 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2000 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
2000 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2000 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1999 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1999 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1999 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1998 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1998 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1998 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1998 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1997 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1997 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1997 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1997 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1996 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1996 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1996 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1996 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1995 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1995 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1995 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1995 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1994 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1994 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1994 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1994 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1993 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1993 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1993 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1993 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1992 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1992 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1992 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1992 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1991 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1991 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1991 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1990 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1990 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1990 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1990 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1989 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1989 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1989 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1989 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1988 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1988 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1988 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1988 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1987 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1987 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1987 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1987 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1986 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1986 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1986 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1986 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1985 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1985 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.74 |
1985 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1985 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1.3i BT | |||||
2017 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2017 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2017 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.24 |
2017 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2017 | 215/40R16 | 9.7 - 9.7 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 17.82 |
2017 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
2016 | 185/60R14 | 7 - 7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 14.92 |
2016 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 14.74 |
2016 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 16.74 |
2016 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.62 |
2016 | 215/40R16 | 9.7 - 9.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 15.01 |
2015 | 185/60R14 | 7 - 7 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 13.94 |
2015 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.24 |
2015 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 17.42 |
2015 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.81 |
2014 | 185/60R14 | 7 - 7 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 14.44 |
2014 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 15.92 |
2014 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 14.61 |
2013 | 185/60R14 | 7 - 7 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 15.12 |
2013 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.11 |
2012 | 185/60R14 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
1.5 C20 | |||||
2008 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2008 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2008 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2008 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2007 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2007 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2007 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2007 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2006 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2006 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2006 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2006 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2005 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2005 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2005 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2005 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2004 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2004 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2004 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2004 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2003 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2003 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2003 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2003 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2002 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2002 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2002 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2002 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2001 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2001 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2001 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2001 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
2000 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2000 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
2000 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2000 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1999 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1999 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1999 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1998 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1998 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1998 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1998 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1997 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1997 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1997 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1997 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1996 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1996 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1996 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1996 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1995 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1995 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1995 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1995 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1994 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1994 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1994 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1994 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1993 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1993 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1993 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1993 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1992 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1992 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1992 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1992 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1991 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1991 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1991 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1991 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1990 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1990 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1990 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1990 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1989 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1989 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1989 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1989 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1988 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1988 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1988 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1988 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1987 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1987 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1987 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1987 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1986 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1986 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1986 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1986 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1985 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1985 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1985 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1985 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 16.92 |
1.6i BT | |||||
2011 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2011 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 14.74 |
2011 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2010 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2010 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 14.74 |
2010 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
2009 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
2009 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 14.74 |
2009 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.