Масса колес Subaru Pleo Nesta
Количество модификаций колес для модели Subaru Pleo Nesta составляет: 7 (шт).
Количество модификаций колес для модели Subaru Pleo Nesta составляет: 7 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Subaru Pleo Nesta составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Возможная масса колес для Subaru Pleo Nesta | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Subaru Pleo Nesta разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
155/70R12 155/65R13 155/55R14 165/50R14 165/45R15 145/70R12 |
12x4.0 13x4.5 13x5.0 14x4.5 14x5.0 15x5.5 14x5.5 |
12'' 13'' 14'' 15'' |
Таблица массы колес Subaru Pleo Nesta по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Subaru ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Subaru для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Subaru ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
660E (TA-RA1) RA/RV | |||||
2003 | 155/70R12 | 5.0 - 7.0 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 10.54 |
2003 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
2003 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.89 |
2002 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 9.74 |
2002 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 11.3 |
2001 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 11.12 |
660E (TA-RA2) RA/RV | |||||
2003 | 155/70R12 | 5.0 - 7.0 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 10.54 |
2003 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
2003 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.89 |
2002 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 9.74 |
2002 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 11.3 |
2001 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 11.12 |
660G (GF-RA1) RA/RV | |||||
2000 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
2000 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x4.5 | - | 0 |
2000 | 165/50R14 | x - x | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 0 |
2000 | 165/45R15 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
1999 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
1999 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x4.5 | - | 0 |
1999 | 165/50R14 | x - x | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 0 |
1999 | 165/45R15 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
660G (GF-RA2) RA/RV | |||||
2000 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
2000 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x4.5 | - | 0 |
2000 | 165/50R14 | x - x | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 0 |
2000 | 165/45R15 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
1999 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
1999 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x4.5 | - | 0 |
1999 | 165/50R14 | x - x | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 0 |
1999 | 165/45R15 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
660G (TA-RA1) RA/RV | |||||
2001 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 10.51 |
2001 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.32 |
2001 | 145/70R12 | 4.6 - 4.6 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 9.14 |
2001 | 165/50R14 | x - x | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 0 |
2000 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 10.51 |
2000 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.32 |
2000 | 145/70R12 | 4.6 - 4.6 | 12x4.0 | 4.54 - 4.54 | 9.14 |
2000 | 165/50R14 | x - x | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 0 |
660GS (TA-RA1) RA/RV | |||||
2003 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 10.51 |
2003 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.32 |
2003 | 165/50R14 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
2002 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 10.94 |
2002 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 12.86 |
2001 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 11.48 |
660GS (TA-RA2) RA/RV | |||||
2003 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 10.51 |
2003 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.32 |
2003 | 165/50R14 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
2002 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 10.94 |
2002 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 12.86 |
2001 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 11.48 |
660R (TA-RA2) RA/RV | |||||
2001 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 10.51 |
2001 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.32 |
2001 | 165/50R14 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
2000 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 10.94 |
2000 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 12.86 |
660RG (GF-RA1) RA/RV | |||||
2000 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
2000 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x4.5 | - | 0 |
2000 | 165/50R14 | x - x | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 0 |
2000 | 165/45R15 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
1999 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 9.92 |
1999 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x4.5 | - | 0 |
1999 | 165/50R14 | x - x | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 0 |
1999 | 165/45R15 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
660RG (GF-RA2) RA/RV | |||||
2000 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 10.51 |
2000 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 12.32 |
2000 | 165/50R14 | x - x | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 0 |
1999 | 155/65R13 | 5.2 - 5.2 | 14x5.0 | 3.31 - 8.16 | 10.94 |
1999 | 155/55R14 | 5.0 - 8.16 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 12.86 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.