Масса колес UAZ 3909
Количество модификаций колес для модели UAZ 3909 составляет: 2 (шт).
Количество модификаций колес для модели UAZ 3909 составляет: 2 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех UAZ 3909 составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Полноприводный грузопассажирский фургон и микроавтобус УАЗ-3909 на российском рынке также известен под наименованиями УАЗ-452 Буханка, УАЗ-2206, УАЗ-3741, УАЗ-39094, УАЗ-3962, УАЗ-3303.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
Таблица массы колес UAZ 3909 по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций UAZ ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин UAZ для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций UAZ ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
2.4 | |||||
1985 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1985 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1986 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1986 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1987 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1987 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1988 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1988 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1989 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1989 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1990 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1990 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1991 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1991 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1992 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1992 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1993 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1993 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1994 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1994 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1995 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1995 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1996 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1996 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1997 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1997 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1998 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1998 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
1999 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
1999 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2000 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2000 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2001 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2001 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2002 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2002 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2003 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2003 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2004 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2004 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2005 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2005 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2006 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2006 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2007 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2007 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2009 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2009 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2010 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2010 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2011 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2011 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2012 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2012 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2013 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2013 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2014 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2014 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2015 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2015 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2016 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2016 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2017 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2017 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2018 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2018 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2019 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2019 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2.9i | |||||
2007 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2007 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2008 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2008 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
2009 | 215/90R15 | x - x | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 0 |
2009 | 225/75R16 | 15.7 - 15.7 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 24.19 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.