Масса колес Volkswagen Golf GTI
Количество модификаций колес для модели Volkswagen Golf GTI составляет: 11 (шт).
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ volkswagen
Количество модификаций колес для модели Volkswagen Golf GTI составляет: 11 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Volkswagen Golf GTI составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Масса шин Volkswagen Golf GTI Масса дисков Volkswagen Golf GTI
Возможная масса колес для Volkswagen Golf GTI | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Volkswagen Golf GTI разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
225/45R17 225/40R18 225/35R19 225/30R20 205/55R16 205/50R17 195/65R15 205/60R15 |
17x7.5 18x7.5 17x7.0 19x7.5 16x6.0 17x6.0 20x8.0 15x6.0 15x6.5 16x6.5 17x6.5 |
17'' 18'' 19'' 16'' 20'' 15'' |
Таблица массы колес Volkswagen Golf GTI по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Volkswagen ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Volkswagen для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Volkswagen ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
2.0GTi (ABA-AUCHH) Mk7 | |||||
2016 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.4 |
2016 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.39 |
2016 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.62 |
2016 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 19x7.5 | 6.8 - 13.61 | 19.51 |
2015 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.6 |
2015 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.09 |
2015 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 18.72 |
2014 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.3 |
2014 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 20.19 |
2013 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 19.4 |
2.0GTi (ABA-AUCHH) Mk7 Facelift | |||||
2018 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.4 |
2018 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.39 |
2018 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 17.59 |
2018 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 17x6.0 | 10.44 - 10.44 | 20.54 |
2018 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.62 |
2018 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 19x7.5 | 6.8 - 13.61 | 19.51 |
2017 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.6 |
2017 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 19.99 |
2017 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.59 |
2017 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x6.0 | 10.44 - 10.44 | 20.64 |
2017 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 18.72 |
2.0GTi (ABA-AUCJX) Mk7 | |||||
2016 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.39 |
2016 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 19x7.5 | 6.8 - 13.61 | 20.41 |
2016 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 20x8.0 | 11.34 - 15.42 | 22.68 |
2.0GTi Mk7 | |||||
2017 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.4 |
2017 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.39 |
2017 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.62 |
2017 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 19x7.5 | 6.8 - 13.61 | 19.51 |
2016 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.6 |
2016 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.09 |
2016 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 18.72 |
2015 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.3 |
2015 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 20.19 |
2014 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 19.4 |
2.0GTi Mk7 Facelift | |||||
2018 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.4 |
2018 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.39 |
2018 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 17.59 |
2018 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 17x6.0 | 10.44 - 10.44 | 20.54 |
2018 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.62 |
2018 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 19x7.5 | 6.8 - 13.61 | 19.51 |
2017 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.6 |
2017 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 19.99 |
2017 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.59 |
2017 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x6.0 | 10.44 - 10.44 | 20.64 |
2017 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 18.72 |
2.0TSi Mk7 | |||||
2017 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.39 |
2017 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.72 |
2017 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.3 |
2017 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 19x7.5 | 6.8 - 13.61 | 19.51 |
2016 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.19 |
2016 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.62 |
2016 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 19.4 |
2015 | 225/35R19 | 10.2 - 10.2 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 21.09 |
2015 | 225/30R20 | 9.3 - 9.3 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 18.72 |
1.2TSi Restyling | |||||
2014 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
2014 | 205/60R15 | 9 - 9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.94 |
2014 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 17.59 |
2014 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 17.54 |
2014 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 21.64 |
2014 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 19.92 |
2013 | 205/60R15 | 9 - 9 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.92 |
2013 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2013 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.59 |
2013 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 17.74 |
2013 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 21.84 |
2012 | 205/55R16 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
2012 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.04 |
2012 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.79 |
2012 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 17.94 |
2011 | 205/50R17 | 10.1 - 10.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.02 |
2011 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.24 |
2011 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.99 |
2010 | 225/45R17 | 10.3 - 10.3 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.22 |
2010 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.44 |
2009 | 225/40R18 | 10.5 - 10.5 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.42 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.