Масса шин BMW E61

Минимальная масса шины для всего ряда моделей составляет: 10.8 (кг).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 10.8 (кг);
  • Максимальная масса: 13.1 (кг).

Важно: приведенные данные отображают разброс массы для всех возможных типоразмеров шин, которые теоретически могут быть установлены на BMW E61. Данные усредненные.

Дополнительная информация:

Идентичные шины, выпущенные одним брендом но для разных стран (Китай, США, Европа и т.д.) чаще всего незначительно различаются по массе.

Ниже в таблице указаны ориентировочные усредненные данные для всех типоразмеров. Реальные значения от табличных могут отклонятся на 15% в одну либо другую сторону.

Чем больше пропорциональность шины (отношение высоты профиля к ширине), тем шина будет выше, и наоборот: чем меньше пропорциональность шины, тем шина будет ниже. От этого фактора напрямую зависит масса изделия.

Важно: подробные данные по массе, учитывая разных производителей указаны по ссылкам в таблице.



Масса колес BMW E61 Масса дисков BMW E61

Другие названия:

Седан и универсал BMW E61 также был известен под наименованием BMW 545i.

Тонкости модельного ряда:

Модель оснащалась 6-ступенчатой МКПП или АКПП.

Годы выпуска Годы выпуска: 2004-2005.

Справочная масса шин для BMW E61 разных годов выпуска
Общий вид spravkaОбщий вид шин Шины spravka
Масса возможных типоразмеров шин для BMW E61 разных годов выпуска и модификаций

Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для BMW E61 разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для BMW E61 разных годов выпуска и модификаций

Масса шин BMW 225/55R16 min
(Общий вид)
225/55R16
245/45R17
245/40R18
275/35R19
275/30R19
16x7.0
16x7.5
17x7.5
17x8.0
18x8.0
18x8.5
18x9.0
18x9.5
19x8.0
19x8.5
19x9.0
19x9.5
16''
17''
18''
19''
Таблица массы шин BMW E61
Год spravka
Годы выпуска

Типоразмер spravka
Типоразмер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах).

spravka
1 ед. (кг) spravka
Предел массы 1 шины (кг):

Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.

Данные представлены в (кг).

1 ед. (lib) spravka
Предел массы 1 шины (lib):

Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.

Данные представлены в фунтах (lib).

Среднее (кг) spravka
Средняя масса в (кг):

Средняя справочная масса 1 единицы шины.

Данные представлены в (кг).

BMW 5E61 520D
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
BMW 5E61 520i
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
BMW 5E61 523i
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
BMW 5E61 525i
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2005275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2006275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2007275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2008275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2009275/30R1911.3 - 11.324.92 - 24.9211.3
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010225/55R1610.8 - 10.823.81 - 23.8110.8
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/45R1711.6 - 11.625.58 - 25.5811.6
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010245/40R1811.8 - 11.826.02 - 26.0211.8
2010275/35R1913.1 - 13.128.89 - 28.8913.1
