Масса шин Subaru Dias Wagon

Минимальная масса шины для всего ряда моделей составляет: 5.9 (кг).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 5.9 (кг);
  • Максимальная масса: 7 (кг).

Важно: приведенные данные отображают разброс массы для всех возможных типоразмеров шин, которые теоретически могут быть установлены на Subaru Dias Wagon. Данные усредненные.

Дополнительная информация:

Идентичные шины, выпущенные одним брендом но для разных стран (Китай, США, Европа и т.д.) чаще всего незначительно различаются по массе.

Ниже в таблице указаны ориентировочные усредненные данные для всех типоразмеров. Реальные значения от табличных могут отклонятся на 15% в одну либо другую сторону.

Чем больше пропорциональность шины (отношение высоты профиля к ширине), тем шина будет выше, и наоборот: чем меньше пропорциональность шины, тем шина будет ниже. От этого фактора напрямую зависит масса изделия.

Важно: подробные данные по массе, учитывая разных производителей указаны по ссылкам в таблице.



Масса колес Subaru Dias Wagon Масса дисков Subaru Dias Wagon

Другие названия:

Иные обозначения малого грузовика Subaru Dias Wagon: Daihatsu Hijet, Daihatsu Extol, Daihatsu Gran Max, Daihatsu Luxio, Daihatsu Zebra, Daihatsu Atrai, Toyota Sparky, Toyota Pixis, Toyota TownAce, Toyota LiteAce.

Годы выпуска выпускается в настоящее время.

Справочная масса шин для Subaru Dias Wagon разных годов выпуска
Общий вид spravkaОбщий вид шин Шины spravka
Масса возможных типоразмеров шин для Subaru Dias Wagon разных годов выпуска и модификаций

Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для Subaru Dias Wagon разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для Subaru Dias Wagon разных годов выпуска и модификаций

Масса шин Subaru 165/65R13 min
(Общий вид)
165/70R13
165/65R14
165/65R13
175/55R15
185/60R14
13x4.5
14x5.0
15x5.0
14x5.5
13''
14''
15''
Таблица массы шин Subaru Dias Wagon
Год spravka
Годы выпуска

Типоразмер spravka
Типоразмер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах).

spravka
1 ед. (кг) spravka
Предел массы 1 шины (кг):

Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.

Данные представлены в (кг).

1 ед. (lib) spravka
Предел массы 1 шины (lib):

Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.

Данные представлены в фунтах (lib).

Среднее (кг) spravka
Средняя масса в (кг):

Средняя справочная масса 1 единицы шины.

Данные представлены в (кг).

660i (GF-TW1) TW
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2001165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2001165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2000165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2000165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
1999165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
1999165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
660i (GF-TW2) TW
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2001165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2001165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2000165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2000165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
1999165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
1999165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
660i (TA-TW1) TW
2009165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2009165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2008165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2008165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2007165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2007165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2006165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2006165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2005165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2005165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2004165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2004165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2003165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2003165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
660i (TA-TW2) TW
2009165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2009165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2008165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2008165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2007165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2007165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2006165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2006165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2005165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2005165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2004165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2004165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2003165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2003165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002165/65R145.9 - 5.913.01 - 13.015.9
660T (ABA-S321N) S3
2019165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2019175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2018165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2018175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2017165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2017175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2016165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2016175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2015165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2015175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2014165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2014175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2013165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2013175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2012165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2012175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2011165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2011175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2010165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2010175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2009165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2009175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
660T (ABA-S331N) S3
2019165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2019175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2018165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2018175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2017165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2017175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2016165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2016175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2015165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2015175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2014165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2014175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2013165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2013175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2012165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2012175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2011165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2011175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2010165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2010175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
2009165/65R136.1 - 6.113.45 - 13.456.1
2009175/55R156.7 - 6.714.77 - 14.776.7
660T (GF-TW1) TW
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002185/60R147 - 715.44 - 15.447
2001165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2001185/60R147 - 715.44 - 15.447
2000165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2000185/60R147 - 715.44 - 15.447
1999165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
1999185/60R147 - 715.44 - 15.447
660T (GF-TW2) TW
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002185/60R147 - 715.44 - 15.447
2001165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2001185/60R147 - 715.44 - 15.447
2000165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2000185/60R147 - 715.44 - 15.447
1999165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
1999185/60R147 - 715.44 - 15.447
660T (TA-TW1) TW
2009165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2009185/60R147 - 715.44 - 15.447
2008165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2008185/60R147 - 715.44 - 15.447
2007165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2007185/60R147 - 715.44 - 15.447
2006165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2006185/60R147 - 715.44 - 15.447
2005165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2005185/60R147 - 715.44 - 15.447
2004165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2004185/60R147 - 715.44 - 15.447
2003165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2003185/60R147 - 715.44 - 15.447
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002185/60R147 - 715.44 - 15.447
660T (TA-TW2) TW
2009165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2009185/60R147 - 715.44 - 15.447
2008165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2008185/60R147 - 715.44 - 15.447
2007165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2007185/60R147 - 715.44 - 15.447
2006165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2006185/60R147 - 715.44 - 15.447
2005165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2005185/60R147 - 715.44 - 15.447
2004165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2004185/60R147 - 715.44 - 15.447
2003165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2003185/60R147 - 715.44 - 15.447
2002165/70R136.2 - 6.213.67 - 13.676.2
2002185/60R147 - 715.44 - 15.447

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.