Масса колес Daihatsu Zebra
Количество модификаций колес для модели Daihatsu Zebra составляет: 5 (шт).
Количество модификаций колес для модели Daihatsu Zebra составляет: 5 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Daihatsu Zebra составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Иные обозначения малого грузовика Daihatsu Zebra: Daihatsu Hijet, Daihatsu Extol, Daihatsu Gran Max, Daihatsu Luxio, Daihatsu Atrai, Subaru Dias Wagon, Toyota Sparky, Toyota Pixis, Toyota TownAce, Toyota LiteAce.
Годы выпуска выпускается в настоящее время.
| Возможная масса колес для Daihatsu Zebra | |||
|---|---|---|---|
| Общий вид |
Шины Масса возможных типоразмеров шин для Daihatsu Zebra разных годов выпуска и модификаций |
Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
165/70R13 175/70R13 175/70R14 185/70R13 205/70R14 185/70R14 175/80R14 195/65R14 195/65R15 175/65R13 195/70R14 205/65R15 |
13x4.5 13x5.0 14x5.5 14x6.0 15x6.0 |
13'' 14'' 15'' |
| Таблица массы колес Daihatsu Zebra по модификациям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год Годы выпуска |
Шины Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Daihatsu ![]() |
m (кг) Масса шины в (кг): Предел массы шин Daihatsu для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Daihatsu ![]() |
m (кг) Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
| 1.3 (KM35V) III Restyling | |||||
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.5 (KM30G) III Restyling | |||||
| 1991 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1989 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1988 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.5 (KM31V) III Restyling | |||||
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1989 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1988 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.5 (KM36V) III Restyling | |||||
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1989 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1988 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.5 (KR27V) IV | |||||
| 1995 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1994 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1993 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1992 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.5 (KR41V) V | |||||
| 1998 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1997 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1996 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.5i (S402M) VI | |||||
| 2018 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2017 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2016 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2015 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2014 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2013 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2012 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2011 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2010 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2009 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2008 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 1.5i (S402U) VI | |||||
| 2018 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2017 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2016 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2015 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2014 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2013 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2012 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2011 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2010 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2009 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2008 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1.5i (S412M) VI | |||||
| 2018 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2017 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2016 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2015 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2014 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2013 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2012 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2011 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2010 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 1.5i (S412U) VI | |||||
| 2018 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2017 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2016 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2015 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2014 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2013 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2012 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2011 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 2010 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1.8 (KR42V) V | |||||
| 2007 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2006 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2005 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2004 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2003 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2002 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2001 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2000 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1999 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1998 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1997 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1996 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.8 (KR52V) V | |||||
| 2007 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2006 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2005 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2004 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1.8 (YM30G) III Restyling | |||||
| 1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1991 | 185/70R13 | 7.6 - 7.6 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.91 |
| 1990 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1990 | 185/70R13 | 7.6 - 7.6 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.91 |
| 1989 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1989 | 185/70R13 | 7.6 - 7.6 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.91 |
| 1988 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1988 | 185/70R13 | 7.6 - 7.6 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.91 |
| 1.8 (YR25V) IV | |||||
| 1995 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1994 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1993 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1992 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1.8 (YR27V) IV | |||||
| 1995 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1994 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2.0 (YM40G) III Restyling | |||||
| 1991 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1990 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1989 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1988 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 (YR21G) IV | |||||
| 1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 (YR30G) IV | |||||
| 1996 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1995 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1994 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1993 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1992 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 2.0 D (CM30G) III Restyling | |||||
| 1991 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2.0 D (CM31V) III Restyling | |||||
| 1991 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1989 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1988 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2.0 D (CM36V) III Restyling | |||||
| 1991 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1989 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1988 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2.0 D (CM41V) III Restyling | |||||
| 1991 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1990 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1989 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1988 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 D (CR27V) IV | |||||
| 1995 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1994 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1993 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1992 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2.0 D (CR36V) IV | |||||
| 1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1994 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1993 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1992 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 D (CR41V) V | |||||
| 1998 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1997 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1996 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2.0 D (CR51V) V | |||||
| 1998 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 DT (CM30G) III Restyling | |||||
| 1991 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
| 1990 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 11.51 |
| 2.0 DT (CM40G) III Restyling | |||||
| 1991 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1990 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1989 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1988 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 DT (CR21G) IV | |||||
| 1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.0 DT (CR30G) IV | |||||
| 1996 | 185/70R14 | 8.1 - 8.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.89 |
| 2.2 D (CR42V) V | |||||
| 2004 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2003 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2002 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2001 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2000 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1999 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 1998 | 165/70R13 | 6.2 - 6.2 | 13x4.5 | 4.72 - 4.72 | 10.92 |
| 2.2 D (CR52V) V | |||||
| 2004 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 2003 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 2002 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 2001 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 2000 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 1999 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 1998 | 175/80R14 | 7.5 - 7.5 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.29 |
| 2.2 DT (CR22G) IV | |||||
| 1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.2 DT (CR29G) IV | |||||
| 1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 2.2 DT (CR31G) IV | |||||
| 1996 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1995 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1994 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 1993 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.99 |
| 2.2 DT (CR38G) IV | |||||
| 1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| 1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
| Noah 2.0i (SR40G) | |||||
| 2001 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 2001 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 2001 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| 2000 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
| 2000 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 14.41 |
| 1999 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.71 |
| Noah 2.0i (SR50G) | |||||
| 2001 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.09 |
| 2001 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
| Noah 2.2 DT (CR40G) | |||||
| 2001 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 2001 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 2001 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| 2000 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 2000 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 2000 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| 1999 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 1999 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 1999 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| 1998 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 1998 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 1998 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| 1997 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 1997 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 1997 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| 1996 | 195/65R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.02 |
| 1996 | 195/65R14 | 8.4 - 8.4 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 14.34 |
| 1996 | 175/65R13 | 7 - 7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.31 |
| Noah 2.2 DT (CR50G) | |||||
| 2001 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
| 2001 | 195/70R14 | 9.3 - 9.3 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.09 |
| 2000 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 15.39 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.