Масса колес Mosler Consulier
Количество модификаций колес для модели Mosler Consulier составляет: 6 (шт).
Количество модификаций колес для модели Mosler Consulier составляет: 6 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Mosler Consulier составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Возможная масса колес для Mosler Consulier | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид колес | Шины Масса возможных типоразмеров шин для Mosler Consulier разных годов выпуска и модификаций |
Диски Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса Масса возможных типоразмеров колес |
(Общий вид) |
205/50R15 225/50R15 205/45R16 225/45R16 225/35R17 245/35R17 |
15x8.0 15x9.0 16x8.0 16x9.0 17x9.0 17x10.0 |
15'' 16'' 17'' |
Таблица массы колес Mosler Consulier по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год Годы выпуска |
Шины Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Mosler |
m (кг) Масса шины в (кг): Предел массы шин Mosler для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Mosler |
m (кг) Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
2.2T | |||||
1993 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1993 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1993 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1993 | 225/45R16 | 9.5 - 9.5 | 16x9.0 | 7.48 - 9.75 | 18.12 |
1993 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1993 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
1992 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1992 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1992 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1992 | 225/45R16 | 9.5 - 9.5 | 16x9.0 | 7.48 - 9.75 | 18.12 |
1992 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1992 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
1991 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1991 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1991 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1991 | 225/45R16 | 9.5 - 9.5 | 16x9.0 | 7.48 - 9.75 | 18.12 |
1991 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1991 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
1989 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1989 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1989 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1989 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1989 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
1988 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1988 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1988 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1988 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1988 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
1987 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1987 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1987 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1987 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1987 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
1986 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x8.0 | 5.22 - 11.79 | 17.81 |
1986 | 225/50R15 | 8.16 - 11.8 | 15x9.0 | 5.22 - 7.62 | 16.4 |
1986 | 205/45R16 | 8.8 - 8.8 | 16x8.0 | 5.22 - 12.88 | 17.85 |
1986 | 225/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x9.0 | 5.99 - 14.88 | 19.34 |
1986 | 245/35R17 | 8.9 - 8.9 | 17x10.0 | 7.71 - 14.51 | 20.01 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.