Масса колес Plymouth Grand Voyager
Количество модификаций колес для модели Plymouth Grand Voyager составляет: 18 (шт).
Количество модификаций колес для модели Plymouth Grand Voyager составляет: 18 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Plymouth Grand Voyager составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Масса шин Plymouth Grand Voyager Масса дисков Plymouth Grand Voyager
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1987-2000.
Возможная масса колес для Plymouth Grand Voyager | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Plymouth Grand Voyager разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
205/75R14 215/75R14 205/70R15 215/65R15 205/65R16 215/60R16 195/75R14 205/70R14 195/70R15 205/65R15 205/60R16 205/55R17 225/60R15 225/55R16 225/50R17 245/45R17 225/65R15 225/60R16 215/55R17 235/50R17 235/45R18 245/45R18 215/70R15 235/60R15 235/55R16 |
14x6.0 14x6.5 15x6.0 15x6.5 16x6.0 16x6.5 14x5.5 15x5.5 17x6.5 15x7.0 16x7.0 17x7.5 17x8.0 17x7.0 18x7.5 18x8.0 15x7.5 16x7.5 |
14'' 15'' 16'' 17'' 18'' |
Таблица массы колес Plymouth Grand Voyager по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Plymouth ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Plymouth для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Plymouth ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
2.4i lll | |||||
2000 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
2000 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
2000 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
2000 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 19.69 |
2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1999 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1999 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1999 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1999 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 19.69 |
1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1998 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1998 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1998 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1998 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 19.69 |
1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1997 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1997 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1997 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1997 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 19.69 |
1997 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1996 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1996 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1996 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1996 | 205/65R16 | 11.2 - 11.2 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 19.69 |
1996 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
2.5 I | |||||
1989 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1989 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.14 |
1989 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
1989 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1989 | 205/60R16 | 10.4 - 10.4 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.89 |
1989 | 205/55R17 | 10.7 - 10.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.04 |
1989 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1989 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1989 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1989 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
1988 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1988 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.14 |
1988 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
1988 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1988 | 205/60R16 | 10.4 - 10.4 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.89 |
1988 | 205/55R17 | 10.7 - 10.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.04 |
1988 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1988 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1988 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1988 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
1987 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1987 | 205/70R14 | 10.2 - 10.2 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.14 |
1987 | 195/70R15 | 12.9 - 12.9 | 15x5.5 | 3.49 - 9.07 | 19.18 |
1987 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1987 | 205/60R16 | 10.4 - 10.4 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.89 |
1987 | 205/55R17 | 10.7 - 10.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.04 |
1987 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1987 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1987 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1987 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
2.5T I | |||||
1989 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1989 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1989 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1989 | 205/60R16 | 10.4 - 10.4 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.89 |
1989 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1989 | 205/55R17 | 10.7 - 10.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.04 |
1989 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
3.0 AWD I | |||||
1989 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1989 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1989 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1989 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1989 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1989 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1989 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
1989 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
1988 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1988 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1988 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1988 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1988 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1988 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1988 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
1988 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
3.0 I | |||||
1989 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1989 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1989 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1989 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1989 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1989 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
1988 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1988 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1988 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1988 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1988 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1988 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
3.0i AWD lll | |||||
2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
2000 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
2000 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
2000 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1999 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1999 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1999 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1998 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1998 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1998 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1997 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1997 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1997 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1997 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1996 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1996 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1996 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1996 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
3.0i II | |||||
1995 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1995 | 215/70R15 | 11.5 - 11.5 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.44 |
1995 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1995 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1995 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
1994 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1994 | 215/70R15 | 11.5 - 11.5 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.44 |
1994 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1994 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1994 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
1993 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1993 | 215/70R15 | 11.5 - 11.5 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.44 |
1993 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1993 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1993 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
1992 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1992 | 215/70R15 | 11.5 - 11.5 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.44 |
1992 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1992 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1992 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
1991 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1991 | 215/70R15 | 11.5 - 11.5 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.44 |
1991 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
1991 | 215/55R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.0 | 5.22 - 13.61 | 21.12 |
1991 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x7.5 | 6.8 - 14.97 | 22.89 |
3.0i lll | |||||
2000 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
2000 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
2000 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
2000 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
2000 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1999 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1999 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1999 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1999 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1999 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1998 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1998 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1998 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1998 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1998 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1997 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1997 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1997 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1997 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1997 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1996 | 205/75R14 | 8.6 - 12.25 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 16.37 |
1996 | 215/75R14 | x - x | 14x6.5 | 3.81 - 6.21 | 0 |
1996 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
1996 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1996 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1996 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
3.3 I | |||||
1990 | 195/75R14 | 9 - 9 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.79 |
1990 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1990 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1990 | 205/60R16 | 10.4 - 10.4 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.89 |
1990 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1990 | 205/55R17 | 10.7 - 10.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.04 |
1990 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1990 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
3.3 Opt I | |||||
1990 | 205/65R15 | 9.6 - 9.6 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.52 |
1990 | 225/60R15 | 10.9 - 10.9 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.52 |
1990 | 205/60R16 | 10.4 - 10.4 | 16x6.0 | 7.67 - 9.3 | 18.89 |
1990 | 225/55R16 | 10.8 - 10.8 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 18.92 |
1990 | 205/55R17 | 10.7 - 10.7 | 17x6.5 | 11.34 - 11.34 | 22.04 |
1990 | 225/50R17 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1990 | 245/45R17 | 11.6 - 11.6 | 17x8.0 | 5.85 - 14.97 | 22.01 |
3.3i AWD lll | |||||
2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
2000 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
2000 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.6 |
1999 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 18.04 |
1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 19.42 |
1999 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.1 |
1998 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.22 |
1998 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.9 |
1997 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 20.7 |
3.3i II | |||||
1995 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1995 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1995 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1995 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1995 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
1994 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1994 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1994 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1994 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1994 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
1993 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1993 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1993 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1993 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1993 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
1992 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1992 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1992 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1992 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1992 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
1991 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1991 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
1991 | 225/60R16 | 12.5 - 12.5 | 16x7.0 | 4.9 - 11.34 | 20.62 |
1991 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
1991 | 245/45R18 | 13.7 - 13.7 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 24.72 |
3.8i AWD lll | |||||
2000 | 215/65R15 | 10.6 - 10.6 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 17.54 |
2000 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.24 |
2000 | 235/60R15 | x - x | 15x7.5 | 4.35 - 8.66 | 0 |
2000 | 235/55R16 | 12.2 - 12.2 | 16x7.5 | 5.08 - 11.11 | 20.3 |
2000 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 21.8 |
2000 | 235/45R18 | 12 - 12 | 18x8.0 | 6.62 - 15.42 | 23.02 |
1999 | 215/60R16 | 11.8 - 11.8 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.74 |
1999 | 235/60R15 | x - x | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 0 |
1999 | 235/55R16 | 12.2 - 12.2 | 15x7.5 | 4.35 - 8.66 | 18.71 |
1999 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 16x7.5 | 5.08 - 11.11 | 19.8 |
1999 | 235/45R18 | 12 - 12 | 17x7.5 | 4.31 - 15.88 | 22.1 |
1998 | 235/60R15 | x - x | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 0 |
1998 | 235/55R16 | 12.2 - 12.2 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.64 |
1998 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 15x7.5 | 4.35 - 8.66 | 18.21 |
1998 | 235/45R18 | 12 - 12 | 16x7.5 | 5.08 - 11.11 | 20.1 |
1997 | 235/55R16 | 12.2 - 12.2 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 19.14 |
1997 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.14 |
1997 | 235/45R18 | 12 - 12 | 15x7.5 | 4.35 - 8.66 | 18.51 |
1996 | 235/50R17 | 11.7 - 11.7 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 18.64 |
1996 | 235/45R18 | 12 - 12 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 19.44 |
3.8i II | |||||
1995 | 205/70R15 | 10.7 - 10.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 18.62 |
1995 | 225/65R15 | 10.0 - 12.0 | 15x7.0 | 4.13 - 11.11 | 18.62 |
