Масса колес Subaru Leone
Количество модификаций колес для модели Subaru Leone составляет: 5 (шт).
Количество модификаций колес для модели Subaru Leone составляет: 5 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Subaru Leone составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Компактный автомобиль Subaru Leone также продавался под наименованием Subaru 1600.
Доступны 5 типов кузова – седан, универсал, купе, хардтоп и пикап с переднеприводной компоновкой.
Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1971-1994.
Возможная масса колес для Subaru Leone | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Subaru Leone разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
175/75R13 175/70R13 175/65R14 185/60R14 185/55R15 195/50R15 195/45R16 |
13x5.0 14x5.5 14x6.0 15x6.0 16x6.5 |
13'' 14'' 15'' 16'' |
Таблица массы колес Subaru Leone по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Subaru ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Subaru для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Subaru ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
1.1 I | |||||
1981 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1980 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1979 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1978 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1977 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1976 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1975 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1974 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1973 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1972 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1971 | 175/75R13 | 8.0 - 8.0 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 13.31 |
1.2 I | |||||
1981 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1980 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1979 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1978 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1977 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1976 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1975 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1974 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1973 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1972 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1971 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1.3 (AA) III | |||||
1994 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1994 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1993 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1993 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1992 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1992 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1991 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1990 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1990 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1989 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1989 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1988 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1988 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1987 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1987 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1986 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1986 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1985 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1985 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1984 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1.4 I | |||||
1981 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1980 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1979 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1978 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1977 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1976 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1975 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1974 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1973 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1972 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1971 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1.6 (E-AA2) III | |||||
1994 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1994 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1993 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1993 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1992 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1992 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1991 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1990 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1990 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1989 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1989 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1988 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1988 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1987 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1987 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1986 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1986 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1985 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1985 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1984 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1.6 (E-AA3) III | |||||
1994 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1994 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1993 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1993 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1992 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1992 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1991 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1990 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1990 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1989 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1989 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1988 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1988 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1987 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1987 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1986 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1986 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1985 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1985 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1984 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 12.94 |
1.6 I | |||||
1978 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1977 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1976 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1975 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1974 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1973 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1972 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1971 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1.6 II | |||||
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1983 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1982 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1981 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1980 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1979 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1.8 (AA) III | |||||
1994 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1994 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1994 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1993 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1993 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1993 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1992 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1992 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1992 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1991 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1991 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1991 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1990 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1990 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1990 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1989 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1989 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1989 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1988 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1988 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1988 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1987 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1987 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1987 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1986 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1986 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1986 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1985 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1985 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1985 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1984 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1984 | 185/55R15 | 7.7 - 7.7 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.62 |
1.8 II | |||||
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1983 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1982 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1981 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1980 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1979 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1.8T (AA) III | |||||
1994 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1994 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1994 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1993 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1993 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1993 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1992 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1992 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1992 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1991 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1991 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1991 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1990 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1990 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1990 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1989 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1989 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1989 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1988 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1988 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1988 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1987 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1987 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1987 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1986 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1986 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1986 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1985 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1985 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1985 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1984 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1984 | 195/50R15 | 7.8 - 7.8 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 15.72 |
1984 | 195/45R16 | 8.5 - 8.5 | 16x6.5 | 4.9 - 9.98 | 15.94 |
1.8T II | |||||
1984 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1984 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1983 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1983 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1982 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1982 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1981 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1981 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1980 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1980 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1979 | 175/70R13 | 6.7 - 6.7 | 13x5.0 | 3.36 - 7.26 | 12.01 |
1979 | 185/60R14 | 7 - 7 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
Предостережение: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице выше.