Масса шин Daewoo Nubira

Минимальная масса шины для всего ряда моделей составляет: 7.2 (кг).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 7.2 (кг);
  • Максимальная масса: 8.9 (кг).

Важно: приведенные данные отображают разброс массы для всех возможных типоразмеров шин, которые теоретически могут быть установлены на Daewoo Nubira. Данные усредненные.

Дополнительная информация:

Идентичные шины, выпущенные одним брендом но для разных стран (Китай, США, Европа и т.д.) чаще всего незначительно различаются по массе.

Ниже в таблице указаны ориентировочные усредненные данные для всех типоразмеров. Реальные значения от табличных могут отклонятся на 15% в одну либо другую сторону.

Чем больше пропорциональность шины (отношение высоты профиля к ширине), тем шина будет выше, и наоборот: чем меньше пропорциональность шины, тем шина будет ниже. От этого фактора напрямую зависит масса изделия.

Важно: подробные данные по массе, учитывая разных производителей указаны по ссылкам в таблице.



Масса колес Daewoo Nubira Масса дисков Daewoo Nubira

Другие названия:

Компактный автомобиль Daewoo Nubira российской сборки продаётся под маркой Doninvest Orion.

Годы выпуска годы производства всех модификаций модели: 1997-2017.

Справочная масса шин для Daewoo Nubira разных годов выпуска
Общий вид spravkaОбщий вид шин Шины spravka
Масса возможных типоразмеров шин для Daewoo Nubira разных годов выпуска и модификаций

Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для Daewoo Nubira разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для Daewoo Nubira разных годов выпуска и модификаций

Масса шин Daewoo 175/70R14 min
(Общий вид)
185/65R14
175/70R14
195/60R14
195/55R15
14x5.5
14x6.0
15x6.5
14''
15''
Таблица массы шин Daewoo Nubira
Год spravka
Годы выпуска

Типоразмер spravka
Типоразмер шины в формате:

1. Ширина рабочей поверхности.

2. Процент высоты профиля от ширины.

3. R - тип конструкции (радиальный) - внутренний диаметр (в дюймах).

spravka
1 ед. (кг) spravka
Предел массы 1 шины (кг):

Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.

Данные представлены в (кг).

1 ед. (lib) spravka
Предел массы 1 шины (lib):

Предел возможной массы одной единицы шины зависимо от высоты профиля, плотности резины и других параметров для изделий разных типов и разных брендов.

Данные представлены в фунтах (lib).

Среднее (кг) spravka
Средняя масса в (кг):

Средняя справочная масса 1 единицы шины.

Данные представлены в (кг).

Daewoo Nubira 1.6L
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
Daewoo Nubira 1.6 i
1997185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
Daewoo Nubira 1.6i
1997185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1997195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1998195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2002185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2002195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2003175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2005175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2006175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2007175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
Daewoo Nubira 1.8i
2003175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2005175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2006175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2007175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira 2.0L
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/55R158.9 - 8.919.62 - 19.628.9
2004195/55R158.9 - 8.919.62 - 19.628.9
2005195/55R158.9 - 8.919.62 - 19.628.9
Daewoo Nubira 2.0 i
1997185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
Daewoo Nubira 2.0i
1997185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1997195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1998195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2002185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2002195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira KLAJ 1.6 16V
1997185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1997195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1998195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2002185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2002195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2008185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2009195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2010185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2011185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2011195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2012195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2013185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2013195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2014195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2015185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2015195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2016195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2017185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2018185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2018195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira KLAJ 2.0 16V
1997185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1997195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1998185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1998195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
1999185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
1999195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2000185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2000195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2001185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2001195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2002185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2002195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2008185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2009195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2010185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2011185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2011195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2012195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2013185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2013195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2014195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2015185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2015195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2016195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2017185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2018185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2018195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira Sedan KLAN 1.6
2003175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2008185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2009185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2010185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2011175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2011185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2011195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2012195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2013195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2014195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2015195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2016185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2017185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2018175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2018185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2018195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira Sedan KLAN 1.8
2003175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2008185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2009185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2010185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2011175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2011185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2011195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2012195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2013195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2014195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2015195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2016185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2017185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2018175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2018185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2018195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira Wagon KLAN 1.6
2003175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2008185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2009185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2010185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2011175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2011185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2011195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2012195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2013195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2014195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2015195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2016185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2017185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2018175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2018185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2018195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
Daewoo Nubira Wagon KLAN 1.8
2003175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2003185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2003195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2004175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2004185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2004195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2005195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2005175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2006185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2006195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2007175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2007185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2008185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2008195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2009175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2009185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2010185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2010195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2011175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2011185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2011195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2012195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2012175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2013185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2013195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2014195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2014175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2015185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2015195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2016175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2016185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2017185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2017195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4
2018175/70R147.2 - 7.215.88 - 15.887.2
2018185/65R147.6 - 7.616.76 - 16.767.6
2018195/60R148.4 - 8.418.52 - 18.528.4

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.