Масса дисков Mitsubishi Carisma

Количество модификаций дисков для модели составляет: 4 (шт).

Общие параметры:

  • Минимальная масса: 2.95 (кг);
  • Максимальная масса: 12.25 (кг).

Приведенные данные являются усредненными и отображают идеальную массу диска, рассчитанную под Mitsubishi Carisma.

Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам диски, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе.

Факторы влияющие на массу:

Основной фактор, влияющий на массу диска: материал и способ изготовления.

Стальные диски имеют максимальный вес, кованные минимальный.

Разница по массе между идентичным стальным и кованным диском может достигать 60%.

Например: стальной диск R14 весит 8 (кг), литой алюминиевый: 6.3 (кг), литой магниевый 4.4 (кг), кованый 3.95 (кг).

Данные в справочнике:

Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.

Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.

Важно: реальная конкретная масса диска может отличаться от представленных ниже на 15% в одну либо другую сторону.



Масса шин Mitsubishi Carisma Масса колес Mitsubishi Carisma

Общий вид диска



Возможная масса дисков для Mitsubishi Carisma
Общий вид spravkaОбщий вид дисков Диски spravka
Масса возможных типоразмеров дисков для Mitsubishi Carisma разных годов выпуска и модификаций

Колёса spravka
Масса возможных типоразмеров колес для Mitsubishi Carisma разных годов выпуска и модификаций

ET (мм) spravka
Вылет диска

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Измеряется в миллиметрах (мм)

spravka
Общий вид дисков
(Общий вид)
14x5.5
14x6.0
15x6.5
15x6.0
14''
15''
от 40 (мм) до 46 (мм)
Таблица массы дисков Mitsubishi Carisma по модификациям
Год spravka
Год выпуска модели

Общий вид spravka
Размер диска в формате:

1. D - диаметр диска в дюймах.

2. x - знак означающий нераздельность диска.

3. B - ширина диска в дюймах.

spravka
m (кг) spravka
Масса диска в (кг):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к килограммах (кг).

m (lib) spravka
Масса диска в (lib):

Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию.

Данные представлены к фунтах (lib).

Mitsubishi Carisma 1.6L
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
199914x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200014x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200014x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200114x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200114x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200214x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200214x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200314x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
200314x6.03.58 - 8.37.89 - 18.3
Mitsubishi Carisma 1.8L
199615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma 1.9TD
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma 1.6i
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma 1.9 TD
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma 2.0L
199615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma DA2A
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma DA 1.6
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma DA 1.8
199515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199615x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199715x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma DA 1.8 16V
199515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199615x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199715x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma DA 1.8 16V GDI
199715x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199815x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma DA 1.8 GDI
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma DA 1.9 DI-D
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200115x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200115x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200215x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200215x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200315x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200315x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200415x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200415x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200515x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200515x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200615x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma DA 1.9 TD
199615x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199615x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199715x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199715x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199815x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199815x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
199915x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
199915x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
200015x6.03.58 - 12.257.89 - 27.01
200015x6.53.67 - 10.218.09 - 22.51
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.6
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.8
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.8 16V GDI
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.8 GDI
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.9 DI-D
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.9 TD
199614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199714x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199814x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
Mitsubishi Carisma Sedan DA 2.0 16V GT EVO VI/VII
199914x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200014x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200114x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200214x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200314x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200414x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200514x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01
200614x5.52.95 - 8.626.5 - 19.01

Предостережение: в связи с тем, что на авто можно установить разные типы дисков разных производителей, приведенные выше данные являются усредненными, реальные значения для конкретного авто могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.