Масса колес Mitsubishi Carisma
Количество модификаций колес для модели Mitsubishi Carisma составляет: 4 (шт).
главная ⇒ техника ⇒ колёса ⇒ mitsubishi
Количество модификаций колес для модели Mitsubishi Carisma составляет: 4 (шт).
Приведенные ниже данные являются условными, реальные значения могут отличаться на 15% в одну либо другую сторону.
Средние справочные данные массы для всех Mitsubishi Carisma составляю:
Важно: следует учитывать, что полностью идентичные по параметрам колеса, но изготовленные по разным технологиям и из разных материалов, могут значительно различаться по массе, вплоть до 80%.
Для каждого двигателя есть определенное идеальное соотношение размера и веса колеса, которое дает идеальные показатели динамики, инерции и мощности автомобиля.
Именно такие диски указаны на страницах справочника в столбце масса.
Важно: подробные данные по массе шин и дисков представлены на смежных страницах по ссылкам ниже.
Масса шин Mitsubishi Carisma Масса дисков Mitsubishi Carisma
Возможная масса колес для Mitsubishi Carisma | |||
---|---|---|---|
Общий вид ![]() |
Шины ![]() Масса возможных типоразмеров шин для Mitsubishi Carisma разных годов выпуска и модификаций |
Диски ![]() Масса возможных типоразмеров дисков |
Колёса ![]() Масса возможных типоразмеров колес |
![]() (Общий вид) |
175/65R14 185/65R14 195/55R15 175/70R14 195/60R14 195/60R15 205/55R15 205/50R15 |
14x5.5 14x6.0 15x6.5 15x6.0 |
14'' 15'' |
Таблица массы колес Mitsubishi Carisma по модификациям | |||||
---|---|---|---|---|---|
Год ![]() Годы выпуска |
Шины ![]() Все возможные типоразмеры шин для всех марок, моделей и модификаций Mitsubishi ![]() |
m (кг) ![]() Масса шины в (кг): Предел массы шин Mitsubishi для изделий изготовленных из разных составов. Данные представлены к килограммах (кг). |
Диски ![]() Все возможные типоразмеры дисков для всех марок, моделей и модификаций Mitsubishi ![]() |
m (кг) ![]() Масса диска в (кг): Предел массы диска для изделий изготовленных из разных сплавов, разными методами и имеющих разную конструкцию. Данные представлены к килограммах (кг). |
Колёса (кг) ![]() Средняя масса колеса (кг): Средняя масса колеса, состоящего из диска и шины. Данные представлены к килограммах (кг). |
Mitsubishi Carisma 1.6L | |||||
1996 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1996 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1997 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1997 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1998 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1998 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
1999 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2000 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2000 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2001 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2001 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2002 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2002 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2003 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
2003 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x6.0 | 3.58 - 8.3 | 13.54 |
Mitsubishi Carisma 1.8L | |||||
1996 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1996 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1997 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1997 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1998 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1998 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1999 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1999 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1999 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2000 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2000 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2001 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2001 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2002 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2002 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2003 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2003 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
Mitsubishi Carisma 1.9TD | |||||
1996 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1996 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1997 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1997 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1998 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1998 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 175/65R14 | 6.9 - 7.1 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.79 |
1999 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1999 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2000 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2000 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2001 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2001 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2002 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2002 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2003 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
2003 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1995 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
Mitsubishi Carisma 1.6i | |||||
1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1995 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1995 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1996 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1996 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1997 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1997 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1998 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1998 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1998 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1999 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1999 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1999 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2001 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2001 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2002 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2002 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2003 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2003 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2004 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2004 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI | |||||
1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1995 | 205/50R15 | 9.3 - 9.3 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 17.22 |
1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1998 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1999 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2001 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2001 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2002 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2002 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2003 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2003 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2004 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2004 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma 1.9 TD | |||||
1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1995 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1995 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1995 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1996 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1996 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1997 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1997 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1998 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1998 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1998 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1999 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1999 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1999 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2001 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2001 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2002 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2002 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2003 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2003 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2004 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2004 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma 2.0L | |||||
1996 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1997 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1998 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
1999 | 195/55R15 | 8.9 - 8.9 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 15.84 |
Mitsubishi Carisma DA2A | |||||
1996 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1997 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
Mitsubishi Carisma DA 1.6 | |||||
1995 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1995 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1995 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1996 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1996 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1997 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1997 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1998 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
1998 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1998 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1999 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1999 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
1999 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2000 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2000 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2000 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2001 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2001 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2001 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2002 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2002 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2002 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2003 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2003 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2003 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2004 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2004 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2004 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2005 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
2005 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2005 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2006 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2006 | 185/65R14 | 7.6 - 7.6 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 13.39 |
2006 | 195/60R14 | 8.4 - 8.4 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 14.19 |
Mitsubishi Carisma DA 1.8 | |||||
1995 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1995 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1996 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1996 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1997 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1997 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma DA 1.8 16V | |||||
1995 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1995 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1996 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1996 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1997 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1997 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma DA 1.8 16V GDI | |||||
1997 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1997 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1998 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1998 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1999 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1999 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2001 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2001 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2002 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2002 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2003 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2003 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2004 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2004 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2005 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2005 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2006 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2006 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma DA 1.8 GDI | |||||
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2001 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2001 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2002 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2002 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2003 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2003 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2004 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2004 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2005 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2005 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2006 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2006 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma DA 1.9 DI-D | |||||
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2001 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2001 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2002 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2002 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2003 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2003 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2004 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2004 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2005 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2005 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2006 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2006 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma DA 1.9 TD | |||||
1996 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1996 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1997 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1997 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1998 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1998 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
1999 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
1999 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
2000 | 195/60R15 | 8.4 - 8.4 | 15x6.0 | 3.58 - 12.25 | 16.32 |
2000 | 205/55R15 | 9.1 - 9.1 | 15x6.5 | 3.67 - 10.21 | 16.04 |
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.6 | |||||
1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1998 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1999 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2000 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2001 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2002 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2003 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2004 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2005 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
2006 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.8 | |||||
1996 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
1997 | 175/70R14 | 7.2 - 7.2 | 14x5.5 | 2.95 - 8.62 | 12.99 |
Mitsubishi Carisma Sedan DA 1.8 16V GDI | |||||
